Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
Item não Informado pelo SICOM. | 000002191 | 72 | R$ 60,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000002903 | 48 | R$ 60,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000003609 | 12 | R$ 60,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000003610 | 12 | R$ 15,80 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000003611 | 6 | R$ 17,80 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000003612 | 60 | R$ 15,80 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000003613 | 30 | R$ 17,80 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000003614 | 12 | R$ 15,80 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000003615 | 6 | R$ 17,80 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000003616 | 12 | R$ 15,80 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000003617 | 6 | R$ 17,80 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000003618 | 6 | R$ 69,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000003619 | 9 | R$ 79,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000003620 | 6 | R$ 159,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000003621 | 18 | R$ 60,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000003622 | 12 | R$ 104,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000003623 | 30 | R$ 90,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000003624 | 12 | R$ 70,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000003625 | 24 | R$ 90,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000003626 | 3 | R$ 215,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000003627 | 9 | R$ 150,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000003628 | 18 | R$ 125,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000003629 | 24 | R$ 125,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000003630 | 6 | R$ 125,00 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
JULIO DE CASTRO GUERRA | 05.569.080/0001-14 |