Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
Item não Informado pelo SICOM. | 1021 | 7 | R$ 165,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 1072 | 50 | R$ 35,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 6553 | 8 | R$ 10,20 |
Item não Informado pelo SICOM. | 6554 | 10 | R$ 10,20 |
Item não Informado pelo SICOM. | 6556 | 5 | R$ 59,63 |
Item não Informado pelo SICOM. | 6558 | 400 | R$ 0,21 |
Item não Informado pelo SICOM. | 6559 | 5000 | R$ 0,18 |
Item não Informado pelo SICOM. | 6560 | 30 | R$ 10,70 |
Item não Informado pelo SICOM. | 6561 | 6 | R$ 8,30 |
Item não Informado pelo SICOM. | 6562 | 40 | R$ 3,85 |
Item não Informado pelo SICOM. | 6563 | 15 | R$ 79,90 |
Item não Informado pelo SICOM. | 855 | 30 | R$ 3,92 |
Item não Informado pelo SICOM. | 902 | 40 | R$ 19,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 904 | 40 | R$ 19,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 925 | 200 | R$ 5,70 |
Item não Informado pelo SICOM. | 926 | 200 | R$ 9,67 |
Item não Informado pelo SICOM. | 930 | 40 | R$ 22,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 964 | 24 | R$ 4,85 |
Item não Informado pelo SICOM. | 965 | 24 | R$ 5,57 |
Item não Informado pelo SICOM. | 984 | 40 | R$ 7,49 |
Item não Informado pelo SICOM. | 985 | 40 | R$ 4,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 986 | 40 | R$ 5,69 |
Item não Informado pelo SICOM. | 999 | 14 | R$ 65,00 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 02.537.890/0001-09 |