Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
Item não Informado pelo SICOM. | 7068 | 10 | R$ 180,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 7069 | 10 | R$ 290,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 7070 | 50 | R$ 38,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 7071 | 10 | R$ 38,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 7072 | 10 | R$ 59,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 7073 | 10 | R$ 59,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 7074 | 10 | R$ 59,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 7075 | 10 | R$ 59,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 7076 | 4 | R$ 105,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 7077 | 10 | R$ 74,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 7078 | 15 | R$ 78,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 7079 | 15 | R$ 59,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 7080 | 15 | R$ 48,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 7081 | 10 | R$ 89,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 7082 | 5 | R$ 20,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 7083 | 5 | R$ 20,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 7084 | 5 | R$ 20,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 7085 | 5 | R$ 20,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 7086 | 15 | R$ 74,00 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
N & C NEGOCIOS E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO | 34.736.442/0001-12 |