Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
PNEU 175/70 R 13 | 12702 | 25 | R$ 615,00 |
PNEU 175/70 R 14 | 12703 | 125 | R$ 700,00 |
PNEU 175/65 R 14 | 12704 | 125 | R$ 610,00 |
PNEU 175/65 R 15 | 12705 | 10 | R$ 580,00 |
PNEU 165/70 R 14 | 12706 | 50 | R$ 600,00 |
PNEU 185/60 R 15 | 12707 | 50 | R$ 715,00 |
PNEU 185/65 R 14 | 12708 | 50 | R$ 630,00 |
PNEU 185/65 R 15 | 12709 | 75 | R$ 755,00 |
PNEU 185/70 R 14 | 12710 | 30 | R$ 710,00 |
PNEU 185 R 14 | 12711 | 4 | R$ 1.080,00 |
PNEU 195/60 R 15 | 12712 | 50 | R$ 670,00 |
PNEU 195/65 R 15 | 12713 | 75 | R$ 680,00 |
PNEU 195/55 R 15 | 12714 | 75 | R$ 675,00 |
PNEU 195/75 R 16 | 12715 | 25 | R$ 1.040,00 |
PNEU 195/55 R 16 | 12716 | 25 | R$ 740,00 |
PNEU 205/60 R 16 | 12717 | 75 | R$ 930,00 |
PNEU 205/55 R 16 | 12718 | 20 | R$ 750,00 |
PNEU 215/65 R 16 | 12719 | 25 | R$ 1.100,00 |
PNEU 215/75 R 17,5 | 12720 | 50 | R$ 1.900,00 |
PNEU 225/70 R 15 | 12721 | 20 | R$ 1.350,00 |
PNEU 225/50 R 17 | 12722 | 5 | R$ 1.400,00 |
PNEU 225/75 R 16 | 12723 | 75 | R$ 1.920,00 |
PNEU 245/70 R 16 | 12724 | 2 | R$ 1.750,00 |
PNEU 275/80 R 22.5 | 12725 | 50 | R$ 4.680,00 |
PNEU 295/80 R 22,5 | 12726 | 6 | R$ 4.240,00 |
PNEU 12 - 16.5 | 12728 | 5 | R$ 3.200,00 |
PNEU 12.4 - 36 | 12729 | 10 | R$ 5.750,00 |
PNEU 12.5/80 R 18 | 12730 | 10 | R$ 4.200,00 |
PNEU 13.6 - 38 | 12731 | 5 | R$ 6.200,00 |
PNEU 17.5 - 25 | 12732 | 5 | R$ 7.600,00 |
PNEU 18.4 - 34 | 12733 | 5 | R$ 8.200,00 |
PNEU 18.4 - 30 | 12734 | 5 | R$ 7.900,00 |
PNEU 1400 X 24 | 12736 | 20 | R$ 7.200,00 |
PNEU 12.4 - 28 | 12739 | 10 | R$ 3.800,00 |
PNEU 12.4 - 24 | 12740 | 10 | R$ 3.420,00 |
PNEU 14.9 - 28 | 12741 | 5 | R$ 4.950,00 |
PNEU 14.9 - 24 | 12742 | 10 | R$ 4.970,00 |
PNEU 10 - 16.5 | 12743 | 4 | R$ 2.200,00 |
PNEU 1000 X 20 | 12744 | 15 | R$ 3.010,00 |
PNEU 900 X 20 | 12745 | 15 | R$ 3.250,00 |
PNEU 1300 X 24 | 12746 | 3 | R$ 6.000,00 |
PNEU 20.5L - 25 | 12748 | 1 | R$ 27.900,00 |
PNEU 2.75 - 18 | 12749 | 5 | R$ 250,00 |
PNEU 90/90 - 18 | 12750 | 5 | R$ 268,00 |
PNEU 90/90 - 21 | 12751 | 5 | R$ 300,00 |
PNEU 90/90 - 19 | 12752 | 5 | R$ 240,52 |
PNEU 110/90 - 17 | 12753 | 5 | R$ 380,00 |
CÂMERA DE AR Nº 14 | 12755 | 6 | R$ 130,00 |
CÂMERA DE AR Nº 20 | 12756 | 6 | R$ 260,50 |
CÂMERA DE AR Nº 15 | 12757 | 6 | R$ 320,00 |
CÂMERA DE AR Nº 25 | 12758 | 4 | R$ 990,00 |
CÂMERA DE AR Nº 24 | 12759 | 4 | R$ 430,00 |
CÂMERA DE AR Nº 22.5 | 12760 | 4 | R$ 370,00 |
PROTEDOR Nº 22.5 | 12761 | 4 | R$ 260,25 |
PROTEDOR Nº 20 | 12762 | 4 | R$ 190,00 |
PROTEDOR Nº 25 | 12763 | 4 | R$ 513,00 |
PROTEDOR Nº 24 | 12764 | 4 | R$ 300,00 |
PNEU 265/70 R 16 | 14303 | 5 | R$ 1.920,50 |
PNEU 16.9- 24 | 14304 | 5 | R$ 7.900,00 |
PNEU 7.50 - 16 | 14305 | 5 | R$ 1.200,00 |
PNEU 120/80 - 18 | 14306 | 5 | R$ 600,00 |
PNEU 305/75 R 24,5 | 14307 | 1 | R$ 4.790,00 |
PNEU 19.5L - 24 | 14308 | 4 | R$ 8.900,00 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 38.130.509/0001-21 |