Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
QUICHE - MASSA DE TRIGO RECHEIO VARIADO COM APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS. | 13700 | 1000 | R$ 0,80 |
CASADINHO - MASSA DE TRIGO COM RECHEIO DE GOIABA OU DOCE DE LEITE COM APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS. | 13701 | 30 | R$ 37,90 |
COXINHA DE FRANGO COM APROXIMADAMANETE 25 GRAMAS. | 13702 | 1500 | R$ 0,75 |
CHOQUETE RECHEIO DE MILHO VERDE COM PRESENTO E MUÇARELA OU FRANGO COM APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS. | 13703 | 1500 | R$ 0,75 |
CROYSANT - MASSA FOLHADA RECHEIO DE FRANGO COM PRESUNTO COM APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS. | 13704 | 1000 | R$ 0,83 |
EMPADA SABORES VARIADOS (QUEIJO, FRANGO, BACON, FRANGO COM CATUPIRY, FRANGO COM CHEDDAR), COM APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS. | 13705 | 1500 | R$ 0,83 |
ENROLADINHO DE MASSA COZIDA, RECHEIO DE PRESUNTO COM MUSSARELA OU SALSICHA, COM APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS. | 13706 | 1500 | R$ 0,78 |
MINI ESFIRRA SABORES VARIADOS 25 GRAMAS. | 13707 | 1500 | R$ 0,83 |
MINI JOELHO COM MASSA DE PÃO DE CEBOLA RECHEIO DE PRESUNTO COM MUSSARELA APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS. | 13708 | 1000 | R$ 0,83 |
PASTEL ASSADO RECHEIO DE FRANGO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS. | 13709 | 1000 | R$ 0,83 |
PASTEL DE MASSA FINA RECHEIO VARIADO COM APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS. | 13710 | 1000 | R$ 0,83 |
PASTEL PORTUGUÊS RECHEIO VARIADO (MILHO, CARNE, FRANGO COM PALMITO) COM APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS. | 13711 | 1500 | R$ 0,80 |
QUIBE COM RECHEIO DE CARNE BOVINA OU QUEIJO COM APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS. | 13712 | 1500 | R$ 0,80 |
SAMANTA COZIDA RECHEIO DE LIMÃO, DOCE DE LEITE OU BRIGADEIRO COM APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS. | 13713 | 1000 | R$ 0,90 |
SANDUICHE NATURAL COMPOSTO DE PRESUNTO, ALFACE, MUSSARELA, TOMATE E PÃO DE HAMBURGUER. | 13714 | 2000 | R$ 6,85 |
PÃO PARA CACHORRO QUENTE, PESO MÉDIO DE 50 GRAMAS, NOVO E DE PRIMEIRA QUALIDADE. | 13715 | 5000 | R$ 0,88 |
MINI PÃO FRANCÊS SALGADO COM RECHEIO DE PRESUNTO E MUSSARELA COM APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS. | 13716 | 1000 | R$ 0,83 |
BOLO SIMPLES SOBORES VARIADOS COM APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADA PEDAÇO. | 13717 | 100 | R$ 14,80 |
PUDIM DE LEITE CONDENSADO, RECEITA PADRÃO CONTENDO: LEITE CONDENSADO, LEITE DE VACA E OVOS. | 13719 | 200 | R$ 33,90 |
TORTA SALGADA MASSA DE TRIGO RECHEIO DE PRESUNTO E MUSSARELA, FRANGO CADA PEDAÇO CONTENDO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS. | 13720 | 250 | R$ 0,83 |
PAO DE QUEIJO COM APROXIMADAMENTE 15 GRAMAS CADA UNIDADE. | 13721 | 1500 | R$ 0,63 |
ROSQUINHA AMANTEIGADA COM APROXIMADAMENTE 15 GRAMAS, ROSQUINHA CRISTAL COM MASSA DE TRIGO. | 13722 | 300 | R$ 0,84 |
PÃO FRANCÊS SALGADO PESO MÉDIO DE 50 GRAMAS COM MANTEIGA, NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. | 13723 | 500 | R$ 15,96 |
MINI PIZZA PESO 0,50 GRAMAS RECHEIO DE PRESUNTO, MUSSARELA, FRANGO, CALABRESA. | 13724 | 1000 | R$ 5,90 |
QUEIMADINHA DE LEITE E AÇÚCAR. | 13725 | 50 | R$ 11,90 |
CAFÉ TRADICIONAL COM AÇÚCAR E/OU SEM AÇUCAR. | 13726 | 50 | R$ 6,90 |
CUPCAKE SABORES VARIADOS E CONFEITADOS. | 13727 | 400 | R$ 2,40 |
PÃO DOCE PESO MÉDIO DE 50 GRAMAS NOVO DE PRIMEIRA QUALIDADE. | 13728 | 1000 | R$ 22,80 |
PÃO FRANCÊS SALGADO PESO MÉDIO 50 GRAMAS NOVO DE PRIMEIRA QUALIDADE. | 13729 | 2000 | R$ 15,93 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
PANIFICADORA SARDOA LTDA | 11.157.368/0001-84 |