Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOSE CARLOS ALVES FP 0003140 03/11/2016 R$ 60,00
JOSE CARLOS ALVES FP 0003241 10/11/2016 R$ 60,00
GISLAINE MARIA PEREIRA 0003243 10/11/2016 R$ 60,00
LAIS SCHETTINI DA SILVA 0003244 10/11/2016 R$ 60,00
GRAZIELLE LAGE LACERDA 0003245 10/11/2016 R$ 80,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0003257 10/11/2016 R$ 600,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0003340 17/11/2016 R$ 600,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0003371 21/11/2016 R$ 150,00
WILTON SOARES DE OLIVEIRA 0003372 21/11/2016 R$ 600,00
LUIZ DE SA 0003373 21/11/2016 R$ 600,00
ANA FLAVIA GOMES MARQUES MIGUEL 0003375 21/11/2016 R$ 360,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0003443 23/11/2016 R$ 600,00