Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOSE CARLOS ALVES FP 0003541 05/12/2016 R$ 60,00
GISLAINE MARIA PEREIRA 0003542 05/12/2016 R$ 30,00
LAIS SCHETTINI DA SILVA 0003543 05/12/2016 R$ 30,00
GRAZIELLE LAGE LACERDA 0003544 05/12/2016 R$ 80,00
JOSE CARLOS ALVES FP 0003664 07/12/2016 R$ 120,00
LUIZ DE SA 0003613 09/12/2016 R$ 120,00
NALMIRA SANTIAGO DE SÁ 0003697 12/12/2016 R$ 650,00
JAQUELINE ANGELICA PEREIRA 0003700 12/12/2016 R$ 380,00
ANA FLAVIA GOMES MARQUES MIGUEL 0003696 14/12/2016 R$ 90,00
LUIZ DE SA 0003701 14/12/2016 R$ 380,00
HELIANE CRISTINA SILVERIO 0003747 15/12/2016 R$ 1.250,00
WILTON SOARES DE OLIVEIRA 0003821 23/12/2016 R$ 600,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0003904 29/12/2016 R$ 800,00
Miriane Aparecida Pereira da Cruz 0003905 29/12/2016 R$ 600,00
NALMIRA SANTIAGO DE SÁ 0003906 29/12/2016 R$ 750,00