Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOSE CARLOS ALVES FP 1002323 03/07/2018 R$ 30,00
PEDRO MARIO DE SOUZA 1002498 04/07/2018 R$ 140,00
RAILDA SOUZA DE CARVALHO 1002550 06/07/2018 R$ 30,00
ROMARIO CRISTIAN DE SOUZA 1002552 10/07/2018 R$ 150,00
LUCAS LUIZ DE SOUZA 1002589 11/07/2018 R$ 120,00
VANIZE BONINE CUNHA MIGUEL 1002679 19/07/2018 R$ 468,62
JANICE SOARES DE CASTRO 1002684 20/07/2018 R$ 90,00
ROBERTH GEOVANY ROCHA ALMEIDA 1002687 20/07/2018 R$ 58,88
KEITTE STEFANI ALMEIDA 1002688 23/07/2018 R$ 22,37
RAILDA SOUZA DE CARVALHO 1002704 23/07/2018 R$ 30,00
DARLENE RIBEIRO SOUZA 1002705 20/07/2018 R$ 150,00
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA 1002710 23/07/2018 R$ 44,51
ROMARIO CRISTIAN DE SOUZA 1002714 20/07/2018 R$ 150,00
ROMARIO CRISTIAN DE SOUZA 1002715 18/07/2018 R$ 150,00
JOSE CARLOS ALVES FP 1002716 24/07/2018 R$ 30,00
EDIRLEI JANIO DE LIMA 1002743 23/07/2018 R$ 120,00
MARCILIO MAIA DE SOUZA 1002744 25/07/2018 R$ 150,00
JOSE CIRILO ALVES 1002787 31/07/2018 R$ 25,00
PEDRO MARIO DE SOUZA 1002904 27/07/2018 R$ 140,00
ROMARIO CRISTIAN DE SOUZA 1003038 31/07/2018 R$ 150,00