Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
LUCIANO ANTÔNIO LEITE E SILVA 1002558 06/08/2019 R$ 56,00
MARCILIO MAIA DE SOUZA 1002591 07/08/2019 R$ 40,00
JOSE CARLOS ALVES FP 1002592 07/08/2019 R$ 30,00
JOESLEY JUNIOR DOS SANTOS 1002593 07/08/2019 R$ 30,00
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA 1002596 06/08/2019 R$ 49,02
RAFAEL DE CASTRO JUNIOR 1002693 15/08/2019 R$ 120,00
MARCOS ROBERTO FERREIRA TOMAS 1002750 13/08/2019 R$ 135,00
ADILSON NASCIMENTO DOS SANTOS 1002751 09/08/2019 R$ 40,00
MARCILIO MAIA DE SOUZA 1002752 07/08/2019 R$ 150,00
ADILSON NASCIMENTO DOS SANTOS 1002754 05/08/2019 R$ 40,00
MARCILIO MAIA DE SOUZA 1002782 13/08/2019 R$ 40,00
LUCIANO ANTÔNIO LEITE E SILVA 1002783 16/08/2019 R$ 22,45
ARIANA NATALIELLE MORAES ROCHA 1002801 20/08/2019 R$ 60,00
MARCELO RAMOS 1002802 13/08/2019 R$ 40,00
ADILSON NASCIMENTO DOS SANTOS 1002803 14/08/2019 R$ 40,00
WILTON SOARES DE OLIVEIRA 1002824 12/08/2019 R$ 40,00
WILTON SOARES DE OLIVEIRA 1002825 09/08/2019 R$ 40,00
ADILSON NASCIMENTO DOS SANTOS 1002858 19/08/2019 R$ 40,00
OSNALDO SOARES MAGALHAES 1002859 23/08/2019 R$ 135,00
LEONARDO DA SILVA MAGALHAES 1002860 23/08/2019 R$ 75,00
ROBERTH GEOVANY ROCHA ALMEIDA 1002862 26/08/2019 R$ 80,00
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BARBALHO 1002882 22/08/2019 R$ 12,00
CLEONICE ANDRADE ALVES 1003023 27/08/2019 R$ 60,00
ADILSON NASCIMENTO DOS SANTOS 1003153 23/08/2019 R$ 150,00
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA 1003155 30/08/2019 R$ 42,02
ADILSON NASCIMENTO DOS SANTOS 1003191 29/08/2019 R$ 150,00