Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
CLAUDIO GOMES DOS SANTOS 1001027 14/04/2020 R$ 460,00
JOSE CIRILO ALVES 1001086 15/04/2020 R$ 106,00
MARCILIO MAIA DE SOUZA 1001087 15/04/2020 R$ 45,02
LUCELIO ADRIANO DE LIMA 1001088 15/04/2020 R$ 145,00
MARCOS ROBERTO FERREIRA TOMAS 1001089 15/04/2020 R$ 150,00
OSNALDO SOARES MAGALHAES 1001090 15/04/2020 R$ 150,00
TATIANE SILVA MAGALHAES 1001126 23/04/2020 R$ 30,00
MARCELO RAMOS 1001132 14/04/2020 R$ 84,00
PAULO PEREIRA DE MOURA 1001133 14/04/2020 R$ 165,00
RAFAEL DE CASTRO JUNIOR 1001136 20/04/2020 R$ 460,00
JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 1001137 20/04/2020 R$ 460,00
CLAUDIO GOMES DOS SANTOS 1001138 20/04/2020 R$ 460,00