Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
Nome não informado pelo SICOM. 1001318 04/04/2022 R$ 67,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001319 04/04/2022 R$ 67,00
JOSE PAULO SILVA 1001320 04/04/2022 R$ 67,00
JOSE PAULO SILVA 1001321 04/04/2022 R$ 67,00
HERMINIO FIRMINO DE SOUZA 1001322 04/04/2022 R$ 67,00
MIQUEIAS SOTERIO MACIEL 1001344 05/04/2022 R$ 250,00
MIQUEIAS SOTERIO MACIEL 1001345 05/04/2022 R$ 250,00
GLEDSON PATRIC ARAÚJO DE MORAES 1001379 08/04/2022 R$ 300,00
MIQUEIAS SOTERIO MACIEL 1001388 11/04/2022 R$ 450,00
GLEDSON PATRIC ARAÚJO DE MORAES 1001455 20/04/2022 R$ 67,00
LEANDRO CARLOS ALVES 1001458 20/04/2022 R$ 400,00
MIQUEIAS SOTERIO MACIEL 1001459 20/04/2022 R$ 67,00
CLEONICE ANDRADE ALVES 1001460 20/04/2022 R$ 67,00
JOSE SANTIAGO ALVES 1001488 25/04/2022 R$ 350,00
PAULO PEREIRA DE MOURA 1001489 25/04/2022 R$ 67,00
JOSE SANTIAGO ALVES 1001510 27/04/2022 R$ 350,00
GLEDSON PATRIC ARAÚJO DE MORAES 1001519 28/04/2022 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001520 28/04/2022 R$ 67,00
JUCELIA PEREIRA DE OLIVEIRA 1001524 29/04/2022 R$ 67,00