Detalhes
Licitação
Código Item Quantidade Valor Unitário (R$) Empresa Vencedora
513 Item não Informado pelo SICOM. 5840 R$ 2,18 10.248.662/0001-39
514 Abacaxi Novo, de 1ª qualidade, grau de amadurecimento médio, casca sã, sem rupturas. 600 R$ 6,50 02.145.987/0001-68
515 Item não Informado pelo SICOM. 200 R$ 23,00 02.145.987/0001-68
516 Item não Informado pelo SICOM. 350 R$ 18,85 10.248.662/0001-39
517 Item não Informado pelo SICOM. 100 R$ 6,80 02.145.987/0001-68
518 Item não Informado pelo SICOM. 110 R$ 11,90 10.248.662/0001-39
519 Item não Informado pelo SICOM. 6500 R$ 2,75 10.248.662/0001-39
520 Item não Informado pelo SICOM. 1000 R$ 27,90 10.248.662/0001-39
522 Item não Informado pelo SICOM. 100 R$ 16,80 10.248.662/0001-39
523 Item não Informado pelo SICOM. 100 R$ 5,90 10.248.662/0001-39
524 Item não Informado pelo SICOM. 100 R$ 6,00 02.145.987/0001-68
525 Item não Informado pelo SICOM. 15 R$ 17,00 10.248.662/0001-39
526 Item não Informado pelo SICOM. 30 R$ 6,50 10.248.662/0001-39
527 Item não Informado pelo SICOM. 20 R$ 8,70 10.248.662/0001-39
528 Item não Informado pelo SICOM. 100 R$ 14,80 10.248.662/0001-39
529 Item não Informado pelo SICOM. 200 R$ 3,50 02.145.987/0001-68
530 Item não Informado pelo SICOM. 250 R$ 7,60 10.248.662/0001-39
535 Item não Informado pelo SICOM. 200 R$ 16,90 02.145.987/0001-68
536 Item não Informado pelo SICOM. 200 R$ 4,00 10.248.662/0001-39
537 Item não Informado pelo SICOM. 200 R$ 4,30 02.145.987/0001-68
538 Item não Informado pelo SICOM. 135 R$ 18,20 02.145.987/0001-68
539 Item não Informado pelo SICOM. 4400 R$ 1,00 02.145.987/0001-68
540 Item não Informado pelo SICOM. 4000 R$ 0,90 10.248.662/0001-39
541 Item não Informado pelo SICOM. 150 R$ 19,70 02.145.987/0001-68
542 Banana Madura, nova, de primeira qualidade, tamanho grande, limpa, variedade da terra ou caturra 800 R$ 4,99 02.145.987/0001-68
543 Item não Informado pelo SICOM. 3000 R$ 3,50 02.145.987/0001-68
544 Item não Informado pelo SICOM. 740 R$ 3,80 02.145.987/0001-68
545 Biscoito Cream Cracker Em embalagem de 1,5 kg com data de fabricação e prazo de validade 2000 R$ 15,15 10.248.662/0001-39
546 Biscoito cream cracker integral Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, emb. 200g. 500 R$ 3,65 10.248.662/0001-39
547 Biscoito de polvilho contendo fécula de mandioca, leite, sal e ovos, emb. 500g. 300 R$ 14,60 10.248.662/0001-39
548 Item não Informado pelo SICOM. 1200 R$ 14,50 02.145.987/0001-68
550 Item não Informado pelo SICOM. 400 R$ 2,00 10.248.662/0001-39
551 Item não Informado pelo SICOM. 200 R$ 24,90 10.248.662/0001-39
552 Item não Informado pelo SICOM. 300 R$ 2,48 10.248.662/0001-39
553 Item não Informado pelo SICOM. 800 R$ 10,00 10.248.662/0001-39
554 Item não Informado pelo SICOM. 400 R$ 2,90 02.145.987/0001-68
555 Item não Informado pelo SICOM. 800 R$ 5,90 10.248.662/0001-39
556 Item não Informado pelo SICOM. 2000 R$ 26,80 02.145.987/0001-68
557 Item não Informado pelo SICOM. 4000 R$ 17,90 02.145.987/0001-68
558 Item não Informado pelo SICOM. 800 R$ 22,50 02.145.987/0001-68
559 Item não Informado pelo SICOM. 800 R$ 14,80 02.145.987/0001-68
561 Item não Informado pelo SICOM. 900 R$ 19,00 10.248.662/0001-39
562 Item não Informado pelo SICOM. 50 R$ 5,80 10.248.662/0001-39
563 Item não Informado pelo SICOM. 1000 R$ 3,50 02.145.987/0001-68
564 Item não Informado pelo SICOM. 1400 R$ 3,50 02.145.987/0001-68
565 Item não Informado pelo SICOM. 165 R$ 8,60 02.145.987/0001-68
566 Item não Informado pelo SICOM. 1600 R$ 6,50 02.145.987/0001-68
567 Item não Informado pelo SICOM. 50 R$ 3,75 10.248.662/0001-39
569 Item não Informado pelo SICOM. 50 R$ 3,00 10.248.662/0001-39
570 Item não Informado pelo SICOM. 100 R$ 6,40 10.248.662/0001-39
571 Doce de banana Tipo mariola, sem aditivo químico, tabletes de aproximadamente15g, emb. 250g 4000 R$ 14,50 10.248.662/0001-39
573 Item não Informado pelo SICOM. 700 R$ 2,15 02.145.987/0001-68
575 Item não Informado pelo SICOM. 300 R$ 5,45 10.248.662/0001-39
576 Item não Informado pelo SICOM. 300 R$ 3,50 10.248.662/0001-39
577 Item não Informado pelo SICOM. 450 R$ 3,45 10.248.662/0001-39
578 Item não Informado pelo SICOM. 400 R$ 2,80 10.248.662/0001-39
580 Item não Informado pelo SICOM. 20 R$ 10,14 10.248.662/0001-39
581 Item não Informado pelo SICOM. 30 R$ 3,98 10.248.662/0001-39
582 Item não Informado pelo SICOM. 2065 R$ 4,85 02.145.987/0001-68
583 Item não Informado pelo SICOM. 1000 R$ 6,30 02.145.987/0001-68
584 Item não Informado pelo SICOM. 300 R$ 2,15 10.248.662/0001-39
585 Item não Informado pelo SICOM. 50 R$ 3,45 10.248.662/0001-39
586 Item não Informado pelo SICOM. 50 R$ 12,95 10.248.662/0001-39
587 Item não Informado pelo SICOM. 1600 R$ 5,80 02.145.987/0001-68
590 Item não Informado pelo SICOM. 2000 R$ 1,30 10.248.662/0001-39
591 Item não Informado pelo SICOM. 200 R$ 2,35 10.248.662/0001-39
594 Item não Informado pelo SICOM. 30 R$ 14,00 10.248.662/0001-39
595 Item não Informado pelo SICOM. 10500 R$ 0,81 02.145.987/0001-68
598 Item não Informado pelo SICOM. 620 R$ 5,98 02.145.987/0001-68
599 Item não Informado pelo SICOM. 600 R$ 3,50 02.145.987/0001-68
600 Item não Informado pelo SICOM. 50 R$ 4,45 02.145.987/0001-68
601 Item não Informado pelo SICOM. 3000 R$ 11,95 02.145.987/0001-68
603 Item não Informado pelo SICOM. 12000 R$ 2,99 10.248.662/0001-39
604 Item não Informado pelo SICOM. 200 R$ 2,99 10.248.662/0001-39
605 Item não Informado pelo SICOM. 100 R$ 3,95 10.248.662/0001-39
606 Item não Informado pelo SICOM. 400 R$ 5,90 02.145.987/0001-68
608 Item não Informado pelo SICOM. 200 R$ 4,75 10.248.662/0001-39
609 Item não Informado pelo SICOM. 1800 R$ 16,90 02.145.987/0001-68
610 Item não Informado pelo SICOM. 30 R$ 11,70 10.248.662/0001-39
612 Macarrão espaguete, amarelo com sêmola, espaguete, pacote de 1 kg, embalagem plástica resistente 800 R$ 5,10 02.145.987/0001-68
613 Macarrão espaguete integral Com sêmola, espaguete, pacote de 500g, embalagem plástica 300 R$ 5,30 10.248.662/0001-39
614 Item não Informado pelo SICOM. 500 R$ 4,45 10.248.662/0001-39
615 Macarrão parafuso tricolor, em pacotes de 500gramas. Com data de fabricação e validade. 300 R$ 5,75 02.145.987/0001-68
616 Item não Informado pelo SICOM. 300 R$ 5,40 10.248.662/0001-39
617 Maça nacional, Nova e de primeira qualidade, grau médio de amadurecimento, casca sã, sem rupturas 3000 R$ 7,50 02.145.987/0001-68
619 Item não Informado pelo SICOM. 3000 R$ 2,40 02.145.987/0001-68
622 Item não Informado pelo SICOM. 400 R$ 1,85 10.248.662/0001-39
624 Item não Informado pelo SICOM. 200 R$ 9,95 10.248.662/0001-39
625 Item não Informado pelo SICOM. 200 R$ 22,00 02.145.987/0001-68
626 Item não Informado pelo SICOM. 500 R$ 5,50 10.248.662/0001-39
627 Item não Informado pelo SICOM. 1200 R$ 8,90 02.145.987/0001-68
628 Item não Informado pelo SICOM. 100 R$ 4,70 10.248.662/0001-39
630 Item não Informado pelo SICOM. 300 R$ 6,40 02.145.987/0001-68
631 Item não Informado pelo SICOM. 300 R$ 8,50 02.145.987/0001-68
632 Item não Informado pelo SICOM. 100 R$ 2,50 02.145.987/0001-68
633 Item não Informado pelo SICOM. 2000 R$ 3,68 10.248.662/0001-39
634 Item não Informado pelo SICOM. 1000 R$ 5,00 02.145.987/0001-68
635 Item não Informado pelo SICOM. 50 R$ 1,30 10.248.662/0001-39
636 Item não Informado pelo SICOM. 20 R$ 13,20 10.248.662/0001-39
646 Item não Informado pelo SICOM. 100 R$ 7,00 10.248.662/0001-39
647 Proteína texturizada de soja (carne de soja), em embalagem de 500g, data de fabricação, validade 300 R$ 7,50 10.248.662/0001-39
648 Item não Informado pelo SICOM. 3000 R$ 7,80 02.145.987/0001-68
649 Item não Informado pelo SICOM. 100 R$ 16,00 02.145.987/0001-68
652 Item não Informado pelo SICOM. 5000 R$ 2,28 10.248.662/0001-39
657 Item não Informado pelo SICOM. 100 R$ 9,40 02.145.987/0001-68
664 Item não Informado pelo SICOM. 300 R$ 1,10 10.248.662/0001-39
665 Item não Informado pelo SICOM. 500 R$ 4,60 02.145.987/0001-68
666 Item não Informado pelo SICOM. 200 R$ 6,50 02.145.987/0001-68
667 Item não Informado pelo SICOM. 400 R$ 4,90 10.248.662/0001-39
668 Item não Informado pelo SICOM. 100 R$ 6,00 02.145.987/0001-68
670 Item não Informado pelo SICOM. 1000 R$ 1,60 10.248.662/0001-39
671 Item não Informado pelo SICOM. 100 R$ 39,90 02.145.987/0001-68
672 Item não Informado pelo SICOM. 200 R$ 11,40 02.145.987/0001-68
673 Item não Informado pelo SICOM. 20 R$ 7,50 10.248.662/0001-39
674 Item não Informado pelo SICOM. 1200 R$ 4,99 02.145.987/0001-68
675 Item não Informado pelo SICOM. 100 R$ 2,20 10.248.662/0001-39
676 Item não Informado pelo SICOM. 100 R$ 9,80 10.248.662/0001-39
677 Item não Informado pelo SICOM. 50 R$ 14,00 10.248.662/0001-39
679 Item não Informado pelo SICOM. 100 R$ 4,90 02.145.987/0001-68
2189 Item não Informado pelo SICOM. 50 R$ 4,60 02.145.987/0001-68
2193 Item não Informado pelo SICOM. 100 R$ 10,92 10.248.662/0001-39
2194 Item não Informado pelo SICOM. 20 R$ 3,20 10.248.662/0001-39
2206 Item não Informado pelo SICOM. 800 R$ 13,70 02.145.987/0001-68
2207 Refrigerante De boa qualidade contendo água gaseificada, açúcar, estrato de noz de cola 4000 R$ 5,38 02.145.987/0001-68
2213 Item não Informado pelo SICOM. 100 R$ 50,00 10.248.662/0001-39
2672 Item não Informado pelo SICOM. 9000 R$ 11,95 02.145.987/0001-68