Detalhes
Licitação
Código Item Quantidade Valor Unitário (R$) Empresa Vencedora
56 Item não Informado pelo SICOM. 5000 R$ 0,16 21.988.592/0001-71
57 Item não Informado pelo SICOM. 2000 R$ 0,18 21.988.592/0001-71
58 Item não Informado pelo SICOM. 8000 R$ 0,45 07.790.854/0001-68
65 Item não Informado pelo SICOM. 300 R$ 1,16 26.108.209/0001-67
66 Item não Informado pelo SICOM. 300 R$ 1,95 07.790.854/0001-68
68 Item não Informado pelo SICOM. 400 R$ 0,85 24.325.781/0001-52
69 Item não Informado pelo SICOM. 1000 R$ 0,08 07.790.854/0001-68
73 Item não Informado pelo SICOM. 1500 R$ 0,48 07.790.854/0001-68
74 Item não Informado pelo SICOM. 2000 R$ 0,43 07.790.854/0001-68
75 Item não Informado pelo SICOM. 500 R$ 1,26 07.790.854/0001-68
76 Item não Informado pelo SICOM. 400 R$ 2,25 07.790.854/0001-68
83 Item não Informado pelo SICOM. 5000 R$ 0,11 07.790.854/0001-68
84 Item não Informado pelo SICOM. 3000 R$ 0,22 07.790.854/0001-68
87 Item não Informado pelo SICOM. 500 R$ 3,59 07.790.854/0001-68
89 Item não Informado pelo SICOM. 500 R$ 1,64 07.790.854/0001-68
90 Item não Informado pelo SICOM. 4000 R$ 0,08 24.325.781/0001-52
96 Item não Informado pelo SICOM. 400 R$ 2,18 24.325.781/0001-52
103 Item não Informado pelo SICOM. 3000 R$ 0,25 26.108.209/0001-67
104 Item não Informado pelo SICOM. 600 R$ 1,12 24.325.781/0001-52
117 Item não Informado pelo SICOM. 300 R$ 1,73 07.790.854/0001-68
118 Item não Informado pelo SICOM. 500 R$ 1,74 07.790.854/0001-68
119 Item não Informado pelo SICOM. 2000 R$ 0,08 24.325.781/0001-52
120 Item não Informado pelo SICOM. 500 R$ 1,14 24.325.781/0001-52
127 Item não Informado pelo SICOM. 150 R$ 6,93 26.108.209/0001-67
133 Item não Informado pelo SICOM. 800 R$ 1,25 24.325.781/0001-52
140 Item não Informado pelo SICOM. 1000 R$ 4,43 24.325.781/0001-52
141 Item não Informado pelo SICOM. 800 R$ 3,63 24.325.781/0001-52
144 Item não Informado pelo SICOM. 10000 R$ 0,66 21.189.554/0001-59
146 Item não Informado pelo SICOM. 5000 R$ 0,09 07.790.854/0001-68
147 Item não Informado pelo SICOM. 5000 R$ 0,10 07.790.854/0001-68
148 Item não Informado pelo SICOM. 5000 R$ 0,15 07.790.854/0001-68
149 Item não Informado pelo SICOM. 5000 R$ 0,12 07.790.854/0001-68
150 Item não Informado pelo SICOM. 5000 R$ 0,16 07.790.854/0001-68
156 Item não Informado pelo SICOM. 5000 R$ 2,35 07.790.854/0001-68
157 Item não Informado pelo SICOM. 10000 R$ 0,09 21.189.554/0001-59
164 Item não Informado pelo SICOM. 1500 R$ 2,18 07.790.854/0001-68
166 Item não Informado pelo SICOM. 10000 R$ 0,38 07.790.854/0001-68
167 Item não Informado pelo SICOM. 1500 R$ 0,85 30.540.358/0001-78
170 Item não Informado pelo SICOM. 20000 R$ 0,14 24.325.781/0001-52
171 Item não Informado pelo SICOM. 20000 R$ 0,15 24.325.781/0001-52
172 Item não Informado pelo SICOM. 20000 R$ 0,23 24.325.781/0001-52
173 Item não Informado pelo SICOM. 300 R$ 11,18 24.325.781/0001-52
174 Item não Informado pelo SICOM. 10000 R$ 0,13 07.790.854/0001-68
175 Item não Informado pelo SICOM. 15000 R$ 0,19 07.790.854/0001-68
181 Item não Informado pelo SICOM. 20000 R$ 0,15 24.325.781/0001-52
182 Item não Informado pelo SICOM. 15000 R$ 0,25 21.988.592/0001-71
183 Item não Informado pelo SICOM. 10000 R$ 0,63 21.988.592/0001-71
196 Item não Informado pelo SICOM. 2000 R$ 0,39 30.540.358/0001-78
197 Item não Informado pelo SICOM. 3000 R$ 0,45 07.790.854/0001-68
205 Item não Informado pelo SICOM. 5000 R$ 0,24 07.790.854/0001-68
206 Item não Informado pelo SICOM. 15000 R$ 0,21 26.108.209/0001-67
207 Item não Informado pelo SICOM. 5000 R$ 0,55 21.988.592/0001-71
209 Item não Informado pelo SICOM. 20000 R$ 0,65 07.790.854/0001-68
215 Item não Informado pelo SICOM. 5000 R$ 0,35 07.790.854/0001-68
223 Item não Informado pelo SICOM. 5000 R$ 0,23 21.988.592/0001-71
224 Item não Informado pelo SICOM. 5000 R$ 0,36 21.988.592/0001-71
225 rosuvastatina calcica 10mg 20000 R$ 0,29 30.540.358/0001-78
226 Item não Informado pelo SICOM. 20000 R$ 0,56 07.790.854/0001-68
232 Item não Informado pelo SICOM. 2000 R$ 0,65 07.790.854/0001-68
244 Item não Informado pelo SICOM. 10000 R$ 0,15 21.988.592/0001-71
250 Item não Informado pelo SICOM. 500 R$ 1,87 21.988.592/0001-71
251 Item não Informado pelo SICOM. 10000 R$ 0,43 21.988.592/0001-71
261 Item não Informado pelo SICOM. 15000 R$ 0,17 07.790.854/0001-68
265 Item não Informado pelo SICOM. 10000 R$ 0,84 24.325.781/0001-52
269 Item não Informado pelo SICOM. 5000 R$ 1,09 21.189.554/0001-59
271 Item não Informado pelo SICOM. 25000 R$ 0,24 21.988.592/0001-71
274 Item não Informado pelo SICOM. 5000 R$ 1,78 17.853.589/0001-73
275 Item não Informado pelo SICOM. 5000 R$ 2,08 17.853.589/0001-73
281 Item não Informado pelo SICOM. 2000 R$ 0,26 24.325.781/0001-52
291 Item não Informado pelo SICOM. 15000 R$ 0,51 26.108.209/0001-67
294 Item não Informado pelo SICOM. 2000 R$ 0,25 24.325.781/0001-52
313 Item não Informado pelo SICOM. 1500 R$ 0,44 21.988.592/0001-71
316 Item não Informado pelo SICOM. 2000 R$ 0,69 21.189.554/0001-59
317 Item não Informado pelo SICOM. 500 R$ 42,30 07.790.854/0001-68
323 Item não Informado pelo SICOM. 800 R$ 0,74 07.790.854/0001-68
329 Item não Informado pelo SICOM. 2000 R$ 0,22 17.853.589/0001-73
339 Item não Informado pelo SICOM. 800 R$ 1,02 24.325.781/0001-52
341 Item não Informado pelo SICOM. 3000 R$ 0,12 24.325.781/0001-52
342 Item não Informado pelo SICOM. 2500 R$ 1,10 21.988.592/0001-71
350 Item não Informado pelo SICOM. 10000 R$ 0,20 07.790.854/0001-68
353 Item não Informado pelo SICOM. 30000 R$ 0,73 26.108.209/0001-67
355 Item não Informado pelo SICOM. 8000 R$ 5,49 26.108.209/0001-67
356 Item não Informado pelo SICOM. 3000 R$ 2,30 24.325.781/0001-52
357 Item não Informado pelo SICOM. 10000 R$ 2,33 07.790.854/0001-68
358 Item não Informado pelo SICOM. 20000 R$ 2,72 26.108.209/0001-67
359 Item não Informado pelo SICOM. 30000 R$ 3,03 07.790.854/0001-68
360 Item não Informado pelo SICOM. 10000 R$ 4,65 24.325.781/0001-52
361 Item não Informado pelo SICOM. 5000 R$ 0,39 21.189.554/0001-59
362 Item não Informado pelo SICOM. 10000 R$ 2,63 24.325.781/0001-52
363 Item não Informado pelo SICOM. 8000 R$ 3,37 26.108.209/0001-67
366 Item não Informado pelo SICOM. 500 R$ 3,60 24.325.781/0001-52
374 Item não Informado pelo SICOM. 400 R$ 1,43 21.988.592/0001-71
377 Item não Informado pelo SICOM. 25 R$ 24,62 07.790.854/0001-68
2726 DOMPERIDONA 10MG 8000 R$ 0,09 17.853.589/0001-73
2727 PREGABALINA 75MG 8000 R$ 0,81 21.189.554/0001-59
3549 Item não Informado pelo SICOM. 15000 R$ 0,08 07.790.854/0001-68
4485 PARACETAMOL 750 MG 8000 R$ 0,18 07.790.854/0001-68
4486 Item não Informado pelo SICOM. 10000 R$ 0,25 07.790.854/0001-68
4488 Item não Informado pelo SICOM. 10000 R$ 0,27 17.853.589/0001-73
4490 Item não Informado pelo SICOM. 3000 R$ 2,12 21.189.554/0001-59
4491 Item não Informado pelo SICOM. 10000 R$ 3,69 21.988.592/0001-71
4492 Item não Informado pelo SICOM. 10000 R$ 0,92 07.790.854/0001-68
4493 METIFENIDATO CLORIDRATO 10 MG 2000 R$ 0,53 21.189.554/0001-59
4495 METIFLENIDATO CLORIDRATO 20MG 2000 R$ 9,31 21.189.554/0001-59
4505 Espironolactona 50 mg 15000 R$ 0,39 07.790.854/0001-68
4513 Óleo de girassol 200ml - loção oleosa 800 R$ 4,08 07.790.854/0001-68
4515 Item não Informado pelo SICOM. 800 R$ 1,10 21.988.592/0001-71
4516 Item não Informado pelo SICOM. 2000 R$ 0,05 21.988.592/0001-71
4518 Item não Informado pelo SICOM. 10000 R$ 2,69 24.325.781/0001-52
4519 Item não Informado pelo SICOM. 700 R$ 2,86 24.325.781/0001-52
4520 Item não Informado pelo SICOM. 700 R$ 3,24 07.790.854/0001-68
4521 Item não Informado pelo SICOM. 1000 R$ 3,61 26.108.209/0001-67
4523 Item não Informado pelo SICOM. 50 R$ 72,65 17.853.589/0001-73
4613 Item não Informado pelo SICOM. 10000 R$ 0,20 21.988.592/0001-71
6791 Ibuprofeno 100 mg/ml 800 R$ 1,43 26.108.209/0001-67
6792 Divalproato de Sodio (DEPAKOTE ER 500MG) 3000 R$ 3,69 21.988.592/0001-71
6794 Oxcarbazepina 600 mg 2000 R$ 1,60 30.540.358/0001-78
6796 Brinzolamida + Dextrotartarato de Brimonidina 10mg/ml+ 2mg/ml 50 R$ 68,39 17.853.589/0001-73
7249 Item não Informado pelo SICOM. 2000 R$ 1,30 21.988.592/0001-71
7250 Item não Informado pelo SICOM. 1000 R$ 6,86 07.790.854/0001-68
7251 Item não Informado pelo SICOM. 500 R$ 7,94 26.108.209/0001-67
7252 Item não Informado pelo SICOM. 1500 R$ 0,45 24.325.781/0001-52
7253 Item não Informado pelo SICOM. 100 R$ 31,95 07.790.854/0001-68
7254 Item não Informado pelo SICOM. 15000 R$ 1,48 07.790.854/0001-68
7255 Item não Informado pelo SICOM. 2100 R$ 0,78 21.988.592/0001-71
7256 Item não Informado pelo SICOM. 2500 R$ 5,95 21.988.592/0001-71
7257 Item não Informado pelo SICOM. 2000 R$ 65,00 21.988.592/0001-71
7258 Item não Informado pelo SICOM. 10000 R$ 0,24 07.790.854/0001-68
7259 Item não Informado pelo SICOM. 10000 R$ 4,47 21.988.592/0001-71
7260 Item não Informado pelo SICOM. 10000 R$ 0,49 21.189.554/0001-59
7261 Item não Informado pelo SICOM. 18000 R$ 1,16 21.189.554/0001-59
7262 Item não Informado pelo SICOM. 500 R$ 3,66 26.108.209/0001-67
7263 Item não Informado pelo SICOM. 800 R$ 1,42 24.325.781/0001-52
7264 Item não Informado pelo SICOM. 2000 R$ 14,44 26.108.209/0001-67
7265 Item não Informado pelo SICOM. 800 R$ 8,54 07.790.854/0001-68
7266 Item não Informado pelo SICOM. 800 R$ 0,52 26.108.209/0001-67
7267 Item não Informado pelo SICOM. 800 R$ 1,45 26.108.209/0001-67
7268 Item não Informado pelo SICOM. 10000 R$ 3,60 21.988.592/0001-71
7269 Item não Informado pelo SICOM. 10000 R$ 5,49 26.108.209/0001-67
7270 Item não Informado pelo SICOM. 200 R$ 13,46 24.325.781/0001-52
7271 Item não Informado pelo SICOM. 1000 R$ 15,57 07.790.854/0001-68
7272 Item não Informado pelo SICOM. 1000 R$ 4,35 07.790.854/0001-68
7273 Item não Informado pelo SICOM. 1000 R$ 91,90 07.790.854/0001-68
7274 Item não Informado pelo SICOM. 1000 R$ 44,45 30.540.358/0001-78