Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CLEVES ANTONIO DA SILVA 0003882 0003651 01/09/2014 R$ 400,00
LUIZ CARLOS FIRMINO 0003883 0003650 01/09/2014 R$ 490,50
WILLIAN CARLA DOS REIS OLIVEIRA 0003884 0003649 01/09/2014 R$ 400,00
FALCI E RESENDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0003938 0003732 01/09/2014 R$ 3.500,00
PASEP - RETENÇÃO 0004514 0000074 01/09/2014 R$ 89,31
BANCO DO BRASIL S.A. 0004659 0000782 01/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0004774 0000747 01/09/2014 R$ 15,60
DULCINEIA ALMEIDA CASTRO ANDRADE 0003823 0003628 02/09/2014 R$ 250,00
WANDERLEY SANTIAGO DA SILVA 0003825 0003634 02/09/2014 R$ 280,00
DUANNE ANTUNES BOMFIM 0003846 0003638 02/09/2014 R$ 2.678,00
PRISCILA FLAVINA DE MIRANDA 0003990 0003629 02/09/2014 R$ 3.762,00
CONSORTE PNEUS LTDA-EPP 0004187 0003621 02/09/2014 R$ 655,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004199 0003624 02/09/2014 R$ 50,77
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004200 0003632 02/09/2014 R$ 57,60
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004202 0003363 02/09/2014 R$ 15,78
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004203 0003407 02/09/2014 R$ 462,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004204 0003557 02/09/2014 R$ 940,99
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004205 0003523 02/09/2014 R$ 24,80
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004211 0003642 02/09/2014 R$ 2,00
CISLESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO LESTE DE MINAS 0004262 0003729 02/09/2014 R$ 7.199,69
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004293 0003829 02/09/2014 R$ 425,92
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004303 0003840 02/09/2014 R$ 573,59
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004304 0003841 02/09/2014 R$ 284,47
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004305 0003844 02/09/2014 R$ 63,32
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004306 0003846 02/09/2014 R$ 404,43
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004308 0003854 02/09/2014 R$ 117,13
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004309 0003852 02/09/2014 R$ 338,85
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004311 0003851 02/09/2014 R$ 275,65
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004318 0003810 02/09/2014 R$ 70,19
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004319 0003808 02/09/2014 R$ 141,62
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004320 0003809 02/09/2014 R$ 1.122,65
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004322 0003811 02/09/2014 R$ 789,83
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004323 0003812 02/09/2014 R$ 736,43
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004324 0003813 02/09/2014 R$ 802,05
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004326 0003720 02/09/2014 R$ 103,43
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004329 0003737 02/09/2014 R$ 62,30
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004341 0003976 02/09/2014 R$ 754,39
BH FARMA COMERCIO LTDA 0004361 0003896 02/09/2014 R$ 1.017,20
BANCO DO BRASIL S.A. 0004643 0000743 02/09/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S.A. 0004672 0000747 02/09/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S.A. 0004741 0000747 02/09/2014 R$ 12,30
BANCO DO BRASIL S.A. 0004784 0000745 02/09/2014 R$ 7,80
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005423 0004958 02/09/2014 R$ 765,77
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005427 0004958 02/09/2014 R$ 3.077,78
SEBASTIAO JORGE DA SILVA 0003849 0003639 03/09/2014 R$ 250,00
JEFFERSON SANTOS LIMA 0003871 0003655 03/09/2014 R$ 2.500,00
J. GOMES PREMOLDADOS LTDA-ME 0004106 0003819 03/09/2014 R$ 64.373,90
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0004139 0003627 03/09/2014 R$ 343,75
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0004140 0003646 03/09/2014 R$ 63,48
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0004141 0003644 03/09/2014 R$ 26,91
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0004146 0003603 03/09/2014 R$ 1.187,75
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0004147 0003614 03/09/2014 R$ 1.292,20
DISTRIBUIDORA DE CARNES S&L 0004148 0003528 03/09/2014 R$ 3.737,50
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0004159 0003662 03/09/2014 R$ 42,00
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0004160 0003659 03/09/2014 R$ 840,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004288 0003849 03/09/2014 R$ 207,91
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004300 0003838 03/09/2014 R$ 442,11
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004301 0003839 03/09/2014 R$ 283,61
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004315 0003850 03/09/2014 R$ 219,94
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004321 0003807 03/09/2014 R$ 1.226,45
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004328 0003761 03/09/2014 R$ 656,50
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004331 0003762 03/09/2014 R$ 1.466,67
BH FARMA COMERCIO LTDA 0004360 0003897 03/09/2014 R$ 1.300,00
PASEP - RETENÇÃO 0004516 0000074 03/09/2014 R$ 8,88
BH FARMA COMERCIO LTDA 0004768 0004378 03/09/2014 R$ 1.366,80
SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA 0004772 0004384 03/09/2014 R$ 1.580,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005431 0004958 03/09/2014 R$ 801,17
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005432 0004958 03/09/2014 R$ 1.149,44
BH FARMA COMERCIO LTDA 0005668 0005018 03/09/2014 R$ 1.366,80
CELIO RODRIGUES DE SOUZA 0003885 0003663 04/09/2014 R$ 250,00
CLEMENTE RODRIGUES DE SOUZA 0003886 0003664 04/09/2014 R$ 250,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA 0003892 0003514 04/09/2014 R$ 8.000,64
ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOSPRDODUTORES RURAIS DO URUCU 0004196 0003435 04/09/2014 R$ 668,54
RD PHARMA LTDA- ME 0004267 0003427 04/09/2014 R$ 562,50
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004287 0003831 04/09/2014 R$ 338,67
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004289 0003855 04/09/2014 R$ 82,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004290 0003830 04/09/2014 R$ 822,32
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004294 0003526 04/09/2014 R$ 306,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004297 0003833 04/09/2014 R$ 102,38
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004298 0003835 04/09/2014 R$ 1.994,11
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004299 0003837 04/09/2014 R$ 2.652,07
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004307 0003847 04/09/2014 R$ 385,18
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004325 0003814 04/09/2014 R$ 236,90
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004327 0003760 04/09/2014 R$ 407,64
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004330 0003738 04/09/2014 R$ 165,97
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005424 0004958 04/09/2014 R$ 711,35
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005425 0004958 04/09/2014 R$ 417,79
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005426 0004958 04/09/2014 R$ 3.138,28
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003887 0003666 05/09/2014 R$ 3.449,72
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003888 0003667 05/09/2014 R$ 423,85
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003889 0003668 05/09/2014 R$ 7.037,30
WALKER LUIZ MIGUEL 0003890 0003675 05/09/2014 R$ 650,00
COPASA MG 0003891 0003676 05/09/2014 R$ 86,33
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003898 0003684 05/09/2014 R$ 52,27
OI - TNL PCS S.A. 0003899 0003685 05/09/2014 R$ 117,78
OI - TNL PCS S.A. 0003900 0003686 05/09/2014 R$ 251,00
OI - TNL PCS S.A. 0003985 0003691 05/09/2014 R$ 301,78
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0004168 0003673 05/09/2014 R$ 17.950,50
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0004169 0003671 05/09/2014 R$ 10.242,70
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0004171 0003672 05/09/2014 R$ 18.172,50
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0004252 0003902 05/09/2014 R$ 5.112,90
BANCO DO BRASIL S.A. 0004661 0000782 05/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0004775 0000747 05/09/2014 R$ 13,05
GERALDO SOARES DA COSTA 0003909 0003694 08/09/2014 R$ 550,00
EDISMAR MARTINS LEITE 0003911 0003697 08/09/2014 R$ 92,00
PEDRO PEREIRA GONDINHO 0003912 0003702 08/09/2014 R$ 360,00
ADEIR RIBEIRO GOMES 0003913 0003704 08/09/2014 R$ 126,00
GUILHERME DOS SANTOS OLIVEIRA 0003914 0003705 08/09/2014 R$ 230,00
OSMAR FERREIRA DE ARAUJO 0003915 0003707 08/09/2014 R$ 145,97
ALEXANDREA DOS SANTOS SILVA SOUZA 0003917 0003708 08/09/2014 R$ 151,42
LUCILENE MARIA DA SILVA 0003918 0003709 08/09/2014 R$ 530,00
ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 0003920 0003711 08/09/2014 R$ 250,00
ANTONIO DELFINO DOS SANTOS FP 0003921 0003714 08/09/2014 R$ 171,20
FLAVIANA GONÇALVES DOS SANTOS 0003924 0003718 08/09/2014 R$ 70,00
ANA PAULA PERSILIANA FREITAS 0003925 0003723 08/09/2014 R$ 241,86
VERANICE PROCOPIO DOS SANTOS 0003926 0003724 08/09/2014 R$ 200,00
GERALDO RODRIGUES DE SOUZA 0003927 0003725 08/09/2014 R$ 57,80
MARIA APARECIDA MOURA 0003933 0003726 08/09/2014 R$ 138,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR LTDA 0004150 0002900 08/09/2014 R$ 1.168,70
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0004192 0003451 08/09/2014 R$ 455,07
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0004193 0003416 08/09/2014 R$ 224,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0004194 0002789 08/09/2014 R$ 101,06
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0004195 0003532 08/09/2014 R$ 4.344,66
AMCOV - ASSOC DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINOPOLIS 0004278 0000667 08/09/2014 R$ 2.500,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0004662 0000782 08/09/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S.A. 0004717 0001472 08/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0004721 0000747 08/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0004776 0000747 08/09/2014 R$ 17,35
SUPORT-ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME 0003934 0003727 09/09/2014 R$ 6.400,00
ANALAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS 0003935 0003728 09/09/2014 R$ 4.897,25
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0003937 0003730 09/09/2014 R$ 600,00
JOSE CARLOS ALVES FP 0003939 0003734 09/09/2014 R$ 120,00
EDIRSON BARRETO COSTA 0003940 0003735 09/09/2014 R$ 180,00
JOSE SANTIAGO COELHO 0003943 0003736 09/09/2014 R$ 165,01
CARLOS ROBERTO DE SOUZA 0003947 0003739 09/09/2014 R$ 316,68
OI - TNL PCS S.A. 0003948 0003740 09/09/2014 R$ 103,92
OI - TNL PCS S.A. 0003949 0003741 09/09/2014 R$ 115,62
OI - TNL PCS S.A. 0003950 0003742 09/09/2014 R$ 266,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0003951 0003743 09/09/2014 R$ 1.607,14
ELO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 0003952 0003698 09/09/2014 R$ 2.412,98
TEREZINHA DE SENA SOUZA SOARES 0003953 0003744 09/09/2014 R$ 200,00
RICARDO SOARES DE ARAÚJO 0003954 0003745 09/09/2014 R$ 102,70
MARIA DAS MERCES 0003955 0003746 09/09/2014 R$ 200,00
SIMONE APARECIDA DA COSTA 0003958 0003748 09/09/2014 R$ 300,00
MARIA DO CARMO PEREIRA ROCHA 0003959 0003749 09/09/2014 R$ 200,00
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS 0003960 0003750 09/09/2014 R$ 200,00
MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS 0003961 0003752 09/09/2014 R$ 200,00
ELIZANGELA DOS SANTOS GOMES 0003962 0003753 09/09/2014 R$ 200,00
MARIA DIVINA DE SOUZA 0003963 0003754 09/09/2014 R$ 200,00
CESARINA AMÉLIA DE OLIVEIRA 0003964 0003756 09/09/2014 R$ 200,00
JOSEFA ALVES DA SILVA CANDIDO 0003965 0003757 09/09/2014 R$ 150,00
ELIZANIA MATEUS DOS SANTOS 0003966 0003758 09/09/2014 R$ 200,00
GILMAR SOARES 0003967 0003759 09/09/2014 R$ 200,00
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004066 0003806 09/09/2014 R$ 45,53
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004068 0003805 09/09/2014 R$ 52,50
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004091 0003358 09/09/2014 R$ 43,75
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004092 0003419 09/09/2014 R$ 483,18
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004093 0003411 09/09/2014 R$ 353,28
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004094 0003653 09/09/2014 R$ 51,36
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004095 0003660 09/09/2014 R$ 239,35
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004096 0003688 09/09/2014 R$ 12,84
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004097 0003690 09/09/2014 R$ 233,98
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004098 0003623 09/09/2014 R$ 11,07
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004099 0003569 09/09/2014 R$ 671,73
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004100 0003566 09/09/2014 R$ 243,08
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004101 0003457 09/09/2014 R$ 67,54
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004102 0003432 09/09/2014 R$ 122,40
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004103 0003476 09/09/2014 R$ 120,03
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004104 0003438 09/09/2014 R$ 52,47
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004105 0003434 09/09/2014 R$ 86,95
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004107 0003433 09/09/2014 R$ 442,86
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004108 0003530 09/09/2014 R$ 2.091,85
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004109 0003503 09/09/2014 R$ 398,32
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004110 0003422 09/09/2014 R$ 103,25
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004111 0003687 09/09/2014 R$ 170,45
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004112 0003643 09/09/2014 R$ 40,80
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004113 0003689 09/09/2014 R$ 25,68
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004114 0003412 09/09/2014 R$ 66,08
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004115 0003395 09/09/2014 R$ 8,75
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004116 0003674 09/09/2014 R$ 55,74
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004117 0003665 09/09/2014 R$ 35,00
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004118 0003701 09/09/2014 R$ 40,80
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0004136 0003722 09/09/2014 R$ 309,30
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0004143 0003751 09/09/2014 R$ 33,40
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0004144 0003700 09/09/2014 R$ 33,40
FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO 0003969 0003764 10/09/2014 R$ 5.250,00
BRUNO TOMAZ MADEIRA 0003970 0003765 10/09/2014 R$ 4.000,00
REJANE APARECIDA DE CASTRO MENDES 0003971 0003766 10/09/2014 R$ 15.079,80
ALEX LAGE PEREIRA 0003972 0003767 10/09/2014 R$ 2.352,00
DOUGLAS FABIANO DE OLIVEIRA 0003973 0003768 10/09/2014 R$ 10.250,10
MARIA LUIZA MOREIRA BRAGANÇA 0003974 0003769 10/09/2014 R$ 10.250,10
DOUGLAS FABIANO DE OLIVEIRA 0003975 0003770 10/09/2014 R$ 10.250,10
MARIA LUIZA MOREIRA BRAGANÇA 0003976 0003771 10/09/2014 R$ 10.250,10
IVONETE ALMEIDA DA SILVA PASSOS 0003977 0003773 10/09/2014 R$ 180,00
OI - TNL PCS S.A. 0003978 0003774 10/09/2014 R$ 539,49
IVONETE ALMEIDA DA SILVA PASSOS 0003984 0003775 10/09/2014 R$ 60,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0003986 0003776 10/09/2014 R$ 118.439,00
ALFALAGOS LTDA 0004333 0003911 10/09/2014 R$ 773,00
GECY DIAS DA PAIXAO 0004377 0004011 10/09/2014 R$ 520,00
EMATER - MG 0004398 0003335 10/09/2014 R$ 1.248,70
PASEP - RETENÇÃO 0004511 0000074 10/09/2014 R$ 2.938,06
PASEP - RETENÇÃO 0004519 0000074 10/09/2014 R$ 17,90
CISLESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO LESTE DE MINAS 0004563 0004200 10/09/2014 R$ 6.266,82
BANCO DO BRASIL S.A. 0004635 0000744 10/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0004660 0000782 10/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0004663 0000782 10/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0004735 0000743 10/09/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S.A. 0004742 0000747 10/09/2014 R$ 39,00
ARDOCE 0004746 0003652 10/09/2014 R$ 1.045,54
LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 0004747 0001562 10/09/2014 R$ 7.700,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0004785 0000745 10/09/2014 R$ 39,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0004803 0000886 10/09/2014 R$ 4.459,52
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0004804 0000868 10/09/2014 R$ 2.385,00
MARIA APARECIDA DE PAULO 0004928 0004392 10/09/2014 R$ 500,00
FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES 0005108 0003755 10/09/2014 R$ 705,00
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SARDOÁ 0003987 0003782 11/09/2014 R$ 284,57
OI - TNL PCS S.A. 0003988 0003783 11/09/2014 R$ 281,20
CONSURGE 0003989 0003786 11/09/2014 R$ 1.429,50
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0004335 0003779 11/09/2014 R$ 42,00
CONSORTE PNEUS LTDA-EPP 0004352 0003784 11/09/2014 R$ 220,00
CONSORTE PNEUS LTDA-EPP 0004353 0003785 11/09/2014 R$ 59,00
CONSORTE PNEUS LTDA-EPP 0004354 0003641 11/09/2014 R$ 2.080,00
CONSORTE PNEUS LTDA-EPP 0004355 0003640 11/09/2014 R$ 2.080,00
NICAL COMERCIO DE PAPELARIA & REPRESENTAÇÕES LTDA 0004558 0003989 11/09/2014 R$ 256,00
OI - TNL PCS S.A. 0004003 0003793 12/09/2014 R$ 119,90
OI - TNL PCS S.A. 0004004 0003796 12/09/2014 R$ 117,18
WILTON SOARES DE OLIVEIRA 0004007 0003802 12/09/2014 R$ 80,00
GERMÁRIO ARAÚJO MOURÃO 0004009 0003804 12/09/2014 R$ 530,00
ROMILDA SOARES DE OLIVEIRA 0004010 0003815 12/09/2014 R$ 150,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 0004011 0003817 12/09/2014 R$ 175,00
GERALDO ANTÔNIO DA COSTA 0004012 0003818 12/09/2014 R$ 150,02
MONICA GERALDA LEMOS 0004013 0003821 12/09/2014 R$ 458,00
DM PUBLICAÇÕES E MARKETING LTDA - ME 0004162 0003803 12/09/2014 R$ 10.790,00
LFP ANDRADE - MADEIREIRA 0004247 0003693 12/09/2014 R$ 24,00
LFP ANDRADE - MADEIREIRA 0004248 0003631 12/09/2014 R$ 230,30
LFP ANDRADE - MADEIREIRA 0004249 0003677 12/09/2014 R$ 27,48
LFP ANDRADE - MADEIREIRA 0004250 0003309 12/09/2014 R$ 29,45
LFP ANDRADE - MADEIREIRA 0004253 0003508 12/09/2014 R$ 131,00
LFP ANDRADE - MADEIREIRA 0004254 0003555 12/09/2014 R$ 48,00
LFP ANDRADE - MADEIREIRA 0004255 0003791 12/09/2014 R$ 29,40
LFP ANDRADE - MADEIREIRA 0004256 0003931 12/09/2014 R$ 2,50
LFP ANDRADE - MADEIREIRA 0004257 0003343 12/09/2014 R$ 207,00
LFP ANDRADE - MADEIREIRA 0004258 0003459 12/09/2014 R$ 235,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0004266 0003903 12/09/2014 R$ 632,00
JOSE DE OLIVEIRA LEITE ME 0004356 0003123 12/09/2014 R$ 15,38
JOSE DE OLIVEIRA LEITE ME 0004357 0003455 12/09/2014 R$ 449,06
BANCO DO BRASIL S.A. 0004636 0000744 12/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0004667 0000755 12/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0004683 0000782 12/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0004687 0000747 12/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0004737 0000747 12/09/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S.A. 0004743 0000747 12/09/2014 R$ 46,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0004786 0000745 12/09/2014 R$ 7,80
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0004137 0003795 13/09/2014 R$ 1.486,75
GISLAINE MARIA PEREIRA 0004014 0003823 15/09/2014 R$ 180,00
EDIRSON BARRETO COSTA 0004015 0003824 15/09/2014 R$ 290,03
S.F,CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. 0004161 0003870 15/09/2014 R$ 1.900,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004198 0003648 15/09/2014 R$ 361,29
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004201 0002799 15/09/2014 R$ 971,00
BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 0004279 0000867 15/09/2014 R$ 7.954,40
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004365 0003692 15/09/2014 R$ 287,49
VALEMAC LTDA 0004594 0003827 15/09/2014 R$ 5.425,41
CONSTRUTORA COSTA ARAUJO LTDA-ME 0004623 0004251 15/09/2014 R$ 25.643,50
SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA 0004756 0004328 15/09/2014 R$ 1.580,00
MARIA PEREIRA DE AMORIM RAMOS 0004056 0003857 16/09/2014 R$ 200,00
SINVAL FERNANDES DA COSTA 0004057 0003858 16/09/2014 R$ 200,00
JOSE NORBERTO DE CARVALHO 0004058 0003859 16/09/2014 R$ 200,00
SILVINO TOMAZ DOS SANTOS 0004059 0003860 16/09/2014 R$ 200,00
MARIA APARECIDA DE JESUS 0004060 0003861 16/09/2014 R$ 200,00
HS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO WEB LTDA 0004061 0003862 16/09/2014 R$ 107,46
IVONETE ALMEIDA DA SILVA PASSOS 0004063 0003863 16/09/2014 R$ 240,00
ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP 0004263 0003794 16/09/2014 R$ 1.275,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 0004359 0002932 16/09/2014 R$ 1.082,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004524 0004015 16/09/2014 R$ 337,40
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004525 0004021 16/09/2014 R$ 152,96
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004526 0004005 16/09/2014 R$ 73,92
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004527 0004007 16/09/2014 R$ 218,47
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004528 0004008 16/09/2014 R$ 435,26
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004529 0004027 16/09/2014 R$ 213,34
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004530 0004014 16/09/2014 R$ 1.400,78
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004531 0004016 16/09/2014 R$ 325,02
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004532 0004017 16/09/2014 R$ 510,09
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004533 0004018 16/09/2014 R$ 242,63
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004534 0004019 16/09/2014 R$ 1.316,90
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004535 0004002 16/09/2014 R$ 472,68
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004536 0004020 16/09/2014 R$ 233,25
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004537 0004028 16/09/2014 R$ 40,12
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004540 0003999 16/09/2014 R$ 1.039,42
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004541 0004001 16/09/2014 R$ 392,88
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004542 0004004 16/09/2014 R$ 698,62
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004543 0003998 16/09/2014 R$ 82,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004544 0003997 16/09/2014 R$ 50,32
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004545 0004003 16/09/2014 R$ 143,51
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004567 0004159 16/09/2014 R$ 351,11
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004568 0004162 16/09/2014 R$ 977,86
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004569 0004175 16/09/2014 R$ 1.126,74
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004570 0004161 16/09/2014 R$ 1.281,09
