Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EDIRSON BARRETO COSTA 0004502 0004177 01/10/2014 R$ 161,50
COPASA MG 0004503 0004178 01/10/2014 R$ 67,26
OI - TNL PCS S.A. 0004504 0004179 01/10/2014 R$ 92,43
OI - TNL PCS S.A. 0004505 0004180 01/10/2014 R$ 99,39
JOSE MARIA GOMES DA ROCHA 0004506 0004181 01/10/2014 R$ 59,76
GÉSSICA MAGALHÃES PINTO 0004507 0004182 01/10/2014 R$ 265,30
CLEUZA MARIA MOURA 0004508 0004183 01/10/2014 R$ 550,00
SEBASTIAO JORGE DA SILVA 0004509 0004184 01/10/2014 R$ 250,00
ANA LÚCIA DIAS DE SOUZA 0004510 0004185 01/10/2014 R$ 200,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 0004515 0004186 01/10/2014 R$ 144,21
DISTRIBUIDORA DE CARNES S&L 0004586 0004026 01/10/2014 R$ 3.386,50
ADEIR INACIO DE BRITO-ME 0004589 0003992 01/10/2014 R$ 29,00
ELO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 0004629 0004201 01/10/2014 R$ 2.412,98
SUPORT-ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME 0004630 0004230 01/10/2014 R$ 6.400,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004695 0004284 01/10/2014 R$ 518,21
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004793 0004292 01/10/2014 R$ 777,53
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004794 0004290 01/10/2014 R$ 622,02
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004795 0004288 01/10/2014 R$ 1.651,76
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004796 0004287 01/10/2014 R$ 515,26
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004797 0004291 01/10/2014 R$ 22,01
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004799 0004289 01/10/2014 R$ 398,57
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004800 0004293 01/10/2014 R$ 526,38
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004828 0004338 01/10/2014 R$ 489,93
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004829 0004339 01/10/2014 R$ 1.114,20
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004833 0004312 01/10/2014 R$ 1.104,73
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004834 0004313 01/10/2014 R$ 82,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004837 0004314 01/10/2014 R$ 541,32
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004839 0004332 01/10/2014 R$ 1.118,85
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004840 0004331 01/10/2014 R$ 161,53
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004844 0004334 01/10/2014 R$ 1.723,75
BH FARMA COMERCIO LTDA 0004890 0003912 01/10/2014 R$ 381,80
ADEIR INACIO DE BRITO-ME 0004918 0003994 01/10/2014 R$ 145,00
ADEIR INACIO DE BRITO-ME 0004919 0003993 01/10/2014 R$ 112,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005116 0004570 01/10/2014 R$ 1.679,68
PASEP - RETENÇÃO 0005163 0000074 01/10/2014 R$ 89,29
PASEP - RETENÇÃO 0005165 0000074 01/10/2014 R$ 8,88
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005363 0004571 01/10/2014 R$ 224,76
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005445 0004958 01/10/2014 R$ 515,26
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005446 0004958 01/10/2014 R$ 1.651,76
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005447 0004958 01/10/2014 R$ 622,02
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005580 0004404 01/10/2014 R$ 1.666,60
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005581 0004405 01/10/2014 R$ 1.844,18
JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA-ME 0006311 0003955 01/10/2014 R$ 1.190,14
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0006572 0004188 01/10/2014 R$ 58,00
MARGARETH AUXILIADORA DOS SANTOS 0004523 0004197 02/10/2014 R$ 500,00
PASEP - ARRECADAÇÃO 0004565 0004203 02/10/2014 R$ 2.417,52
MONICA GERALDA LEMOS 0004566 0004204 02/10/2014 R$ 18,80
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0004587 0004132 02/10/2014 R$ 834,57
ALPA INFORMATICA LTDA-ME 0004750 0004030 02/10/2014 R$ 774,00
ALPA INFORMATICA LTDA-ME 0004759 0004033 02/10/2014 R$ 258,00
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004818 0003787 02/10/2014 R$ 125,81
E&L PRODUCOES DE SOFTWARES LTDA 0004848 0004347 02/10/2014 R$ 9.600,00
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0004884 0004249 02/10/2014 R$ 42,00
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0004885 0004250 02/10/2014 R$ 42,00
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0004886 0004195 02/10/2014 R$ 1.670,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0004898 0004130 02/10/2014 R$ 945,69
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004903 0003879 02/10/2014 R$ 82,60
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004904 0003731 02/10/2014 R$ 35,88
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004905 0003982 02/10/2014 R$ 436,53
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004906 0003996 02/10/2014 R$ 76,00
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004907 0003988 02/10/2014 R$ 157,51
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004910 0003778 02/10/2014 R$ 40,80
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004911 0003887 02/10/2014 R$ 66,78
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004914 0003789 02/10/2014 R$ 35,49
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004915 0003721 02/10/2014 R$ 153,13
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004916 0003990 02/10/2014 R$ 30,99
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004926 0003888 02/10/2014 R$ 289,01
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004947 0003733 02/10/2014 R$ 13,80
E&L PRODUCOES DE SOFTWARES LTDA 0005083 0004418 02/10/2014 R$ 3.200,00
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0005182 0003715 02/10/2014 R$ 198,70
BANCO DO BRASIL S.A. 0005205 0000743 02/10/2014 R$ 2,10
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0005396 0003965 02/10/2014 R$ 108,14
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0005397 0003881 02/10/2014 R$ 53,96
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0005399 0003788 02/10/2014 R$ 16,66
BANCO DO BRASIL S.A. 0005482 0000747 02/10/2014 R$ 2,10
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0005634 0003716 02/10/2014 R$ 97,87
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0005643 0003645 02/10/2014 R$ 201,72
BANCO DO BRASIL S.A. 0005713 0000747 02/10/2014 R$ 18,00
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0005774 0003695 02/10/2014 R$ 53,56
PASEP - ARRECADAÇÃO 0004596 0004209 03/10/2014 R$ 1.515,11
PRISCILA FLAVINA DE MIRANDA 0004823 0004272 03/10/2014 R$ 3.762,00
RCA REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPI 0004889 0003920 03/10/2014 R$ 100,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0005292 0000755 03/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0005714 0000747 03/10/2014 R$ 15,60
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0006542 0004206 03/10/2014 R$ 19,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0006598 0004208 03/10/2014 R$ 17,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0004878 0004447 04/10/2014 R$ 28,70
TEREZINHA DE SENA SOUZA SOARES 0004600 0004221 06/10/2014 R$ 200,00
MARIA APARECIDA DE JESUS 0004601 0004222 06/10/2014 R$ 200,00
CESARINA AMÉLIA DE OLIVEIRA 0004602 0004223 06/10/2014 R$ 200,00
JOSEFA ALVES DA SILVA CANDIDO 0004603 0004224 06/10/2014 R$ 150,00
MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS 0004604 0004225 06/10/2014 R$ 200,00
LUCIANA BATISTA DE SOUZA 0004605 0004226 06/10/2014 R$ 200,00
SILVINO TOMAZ DOS SANTOS 0004606 0004227 06/10/2014 R$ 200,00
MARIA DAS MERCES 0004607 0004228 06/10/2014 R$ 200,00
MARIA DE LOURDES TEODORO 0004608 0004229 06/10/2014 R$ 444,86
EDIRSON BARRETO COSTA 0004610 0004231 06/10/2014 R$ 152,80
JOSE SANTIAGO COELHO 0004611 0004232 06/10/2014 R$ 56,64
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004612 0004233 06/10/2014 R$ 37,96
COPASA MG 0004613 0004234 06/10/2014 R$ 133,50
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004614 0004235 06/10/2014 R$ 2.932,08
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004615 0004236 06/10/2014 R$ 6.974,76
OI - TNL PCS S.A. 0004616 0004237 06/10/2014 R$ 865,82
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004617 0004238 06/10/2014 R$ 85,04
COPASA MG 0004618 0004239 06/10/2014 R$ 22,14
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004619 0004240 06/10/2014 R$ 54,16
OI - TNL PCS S.A. 0004621 0004242 06/10/2014 R$ 73,86
OI - TNL PCS S.A. 0004622 0004243 06/10/2014 R$ 49,09
LUIZ CARLOS FIRMINO 0004631 0004248 06/10/2014 R$ 490,50
CLEVES ANTONIO DA SILVA 0004632 0004247 06/10/2014 R$ 400,00
WILLIAN CARLA DOS REIS OLIVEIRA 0004633 0004246 06/10/2014 R$ 400,00
DAMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 0004748 0004219 06/10/2014 R$ 400,00
DAMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 0004754 0004036 06/10/2014 R$ 2.770,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0004873 0004216 06/10/2014 R$ 21,60
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0004874 0004205 06/10/2014 R$ 78,13
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0004880 0004187 06/10/2014 R$ 220,50
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0004881 0004128 06/10/2014 R$ 59,94
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0004882 0004190 06/10/2014 R$ 183,38
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0004883 0004207 06/10/2014 R$ 79,60
DAMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 0004920 0003871 06/10/2014 R$ 270,00
DAMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 0004921 0004035 06/10/2014 R$ 470,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0005700 0000747 06/10/2014 R$ 2,50
JEFFERSON SANTOS LIMA 0004624 0004252 07/10/2014 R$ 2.500,00
THALLES SEBASTIÃO DE CASTRO SOARES 0004625 0004253 07/10/2014 R$ 40,00
ANA FLAVIA GOMES MARQUES MIGUEL 0004626 0004254 07/10/2014 R$ 40,00
TJMG - SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS 0004627 0004256 07/10/2014 R$ 33,76
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0004802 0004264 07/10/2014 R$ 69,70
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0004887 0004255 07/10/2014 R$ 42,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0004900 0004265 07/10/2014 R$ 2.432,06
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0004901 0004262 07/10/2014 R$ 47,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0005189 0000744 07/10/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0005271 0000745 07/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0005684 0000747 07/10/2014 R$ 15,60
DM PUBLICAÇÕES E MARKETING LTDA - ME 0004790 0004271 08/10/2014 R$ 7.705,00
DISTRIBUIDORA DE CARNES S&L 0004917 0004263 08/10/2014 R$ 147,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0005272 0000745 08/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0005685 0000747 08/10/2014 R$ 7,80
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0006564 0004267 08/10/2014 R$ 66,34
LUIZ DE SA 0004644 0004274 09/10/2014 R$ 80,00
KONNET INFORMATICA LTDA 0004824 0004310 09/10/2014 R$ 1.270,00
MIRANDA LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME 0004849 0004330 09/10/2014 R$ 16.465,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0005190 0000744 09/10/2014 R$ 31,20
BANCO DO BRASIL S.A. 0005206 0000782 09/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0005207 0000782 09/10/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S.A. 0005210 0000782 09/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0005279 0000747 09/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0005293 0001472 09/10/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S.A. 0005686 0000747 09/10/2014 R$ 31,20
BANCO DO BRASIL S.A. 0005694 0000747 09/10/2014 R$ 31,20
OI - TNL PCS S.A. 0004674 0004297 10/10/2014 R$ 30,63
OI - TNL PCS S.A. 0004675 0004298 10/10/2014 R$ 18,25
OI - TNL PCS S.A. 0004676 0004299 10/10/2014 R$ 51,73
ANALAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS 0004677 0004300 10/10/2014 R$ 3.269,00
IVONETE ALMEIDA DA SILVA PASSOS 0004678 0004302 10/10/2014 R$ 60,00
PEDRO PEREIRA GONDINHO 0004679 0004303 10/10/2014 R$ 360,00
ALEX LAGE PEREIRA 0004680 0004304 10/10/2014 R$ 2.352,00
REJANE APARECIDA DE CASTRO MENDES 0004681 0004305 10/10/2014 R$ 15.079,80
FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO 0004682 0004306 10/10/2014 R$ 5.250,00
DOUGLAS FABIANO DE OLIVEIRA 0004684 0004307 10/10/2014 R$ 10.250,10
DOUGLAS FABIANO DE OLIVEIRA 0004685 0004308 10/10/2014 R$ 10.250,10
MARIA LUIZA MOREIRA BRAGANÇA-ME 0004693 0004316 10/10/2014 R$ 10.246,90
MARIA LUIZA MOREIRA BRAGANÇA-ME 0004694 0004315 10/10/2014 R$ 10.246,90
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 0004720 0000865 10/10/2014 R$ 472,00
ALPA INFORMATICA LTDA-ME 0004749 0004031 10/10/2014 R$ 5.100,00
ALPA INFORMATICA LTDA-ME 0004760 0004034 10/10/2014 R$ 1.700,00
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004819 0004131 10/10/2014 R$ 253,26
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004820 0003799 10/10/2014 R$ 238,64
JUNIELLY BOTELHO ROSA-ME 0004853 0004320 10/10/2014 R$ 5.525,00
JUNIELLY BOTELHO ROSA-ME 0004854 0004321 10/10/2014 R$ 150,00
JUNIELLY BOTELHO ROSA-ME 0004855 0004318 10/10/2014 R$ 400,00
JUNIELLY BOTELHO ROSA-ME 0004863 0004451 10/10/2014 R$ 250,00
JUNIELLY BOTELHO ROSA-ME 0004895 0004458 10/10/2014 R$ 150,00
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004908 0004064 10/10/2014 R$ 22,73
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004909 0004065 10/10/2014 R$ 72,81
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004912 0003984 10/10/2014 R$ 45,48
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004913 0004135 10/10/2014 R$ 106,52
ALPA INFORMATICA LTDA-ME 0004922 0004054 10/10/2014 R$ 1.700,00
MARIA APARECIDA DE PAULO 0004929 0004393 10/10/2014 R$ 500,00
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004945 0004399 10/10/2014 R$ 38,52
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004946 0004025 10/10/2014 R$ 2.535,94
LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 0005105 0001562 10/10/2014 R$ 7.700,00
ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP 0005150 0004217 10/10/2014 R$ 850,00
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0005151 0004244 10/10/2014 R$ 550,53
PASEP - RETENÇÃO 0005152 0000074 10/10/2014 R$ 20,22
PASEP - RETENÇÃO 0005155 0000074 10/10/2014 R$ 2.531,09
PASEP - RETENÇÃO 0005166 0000074 10/10/2014 R$ 6,69
BH FARMA COMERCIO LTDA 0005173 0003910 10/10/2014 R$ 437,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0005273 0000745 10/10/2014 R$ 31,20
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0005278 0000868 10/10/2014 R$ 2.385,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0005285 0000743 10/10/2014 R$ 15,60
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0005398 0003952 10/10/2014 R$ 29,74
AMCOV - ASSOC DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINOPOLIS 0005476 0000667 10/10/2014 R$ 2.500,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 0005669 0005019 10/10/2014 R$ 437,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0005715 0000747 10/10/2014 R$ 15,60
ARDOCE 0005719 0003652 10/10/2014 R$ 1.045,54
FALCI E RESENDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0005722 0000862 10/10/2014 R$ 3.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0005730 0000886 10/10/2014 R$ 4.459,52
VERANICE PROCOPIO DOS SANTOS 0004698 0004322 13/10/2014 R$ 200,00
IVONETE ALMEIDA DA SILVA PASSOS 0004699 0004323 13/10/2014 R$ 120,00
OI - TNL PCS S.A. 0004700 0004329 13/10/2014 R$ 1.039,46
OI - TNL PCS S.A. 0004701 0004348 13/10/2014 R$ 85,38
LILIAM MARIA SILVA RIBEIRO 0004702 0004349 13/10/2014 R$ 90,00
JOSE CARLOS ALVES FP 0004703 0004350 13/10/2014 R$ 90,00
EDIRSON BARRETO COSTA 0004704 0004351 13/10/2014 R$ 222,66
CARLOS ROBERTO DE SOUZA 0004705 0004352 13/10/2014 R$ 160,00
CARLOS ROBERTO DE SOUZA 0004706 0004353 13/10/2014 R$ 175,00
DUANNE ANTUNES BOMFIM 0004707 0004354 13/10/2014 R$ 2.678,00
BRUNO TOMAZ MADEIRA 0004708 0004355 13/10/2014 R$ 4.000,00
SIMONE APARECIDA DA COSTA 0004709 0004356 13/10/2014 R$ 300,00
MARIA DIVINA DE SOUZA 0004710 0004357 13/10/2014 R$ 200,00
GILMAR SOARES 0004711 0004358 13/10/2014 R$ 200,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 0004817 0004269 13/10/2014 R$ 566,61
LFP ANDRADE - MADEIREIRA 0004821 0004199 13/10/2014 R$ 801,70
ADEIR INACIO DE BRITO-ME 0004850 0004278 13/10/2014 R$ 533,00
ADEIR INACIO DE BRITO-ME 0005172 0004279 13/10/2014 R$ 486,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0005181 0004266 13/10/2014 R$ 8,20
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0005391 0004258 13/10/2014 R$ 1.199,35
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0005392 0004259 13/10/2014 R$ 379,95
ADEIR INACIO DE BRITO-ME 0005657 0004277 13/10/2014 R$ 29,00
VINICIUS PEREIRA DE MOURA 0004712 0004359 14/10/2014 R$ 200,00
JOSE NORBERTO DE CARVALHO 0004713 0004360 14/10/2014 R$ 200,00
MARIA DO CARMO PEREIRA ROCHA 0004714 0004361 14/10/2014 R$ 200,00
ELIZANIA MATEUS DOS SANTOS 0004715 0004362 14/10/2014 R$ 200,00
MARIA PEREIRA DE AMORIM RAMOS 0004716 0004363 14/10/2014 R$ 200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0004719 0004364 14/10/2014 R$ 132.023,00
COPASA MG 0004722 0004366 14/10/2014 R$ 857,22
JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO 0004723 0004367 14/10/2014 R$ 84,70
MARGELIA PERPETUO DE OLIVEIRA 0004724 0004368 14/10/2014 R$ 360,00
VERANICE PROCOPIO DOS SANTOS 0004725 0004369 14/10/2014 R$ 200,00
ROSELENE HONORATA 0004726 0004370 14/10/2014 R$ 173,16
JÉSSICA ALVES ARAÚJO 0004728 0004371 14/10/2014 R$ 110,00
JÉSSICA ALVES ARAÚJO 0004729 0004372 14/10/2014 R$ 330,00
MAURA CANDIDA DE MAGALHAES ANDRADE 0004731 0004373 14/10/2014 R$ 200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0004732 0004374 14/10/2014 R$ 1.607,14
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0004815 0004198 14/10/2014 R$ 5,35
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0004816 0004309 14/10/2014 R$ 218,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0004879 0004301 14/10/2014 R$ 27,90
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0004923 0004317 14/10/2014 R$ 37,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA 0005107 0004554 14/10/2014 R$ 1.580,00
ALFALAGOS LTDA 0005177 0004513 14/10/2014 R$ 175,00
RD PHARMA LTDA- ME 0005183 0003917 14/10/2014 R$ 236,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0005217 0000755 14/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0005274 0000745 14/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0005283 0000747 14/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0005284 0000746 14/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0005286 0000743 14/10/2014 R$ 7,80
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0005390 0004194 14/10/2014 R$ 200,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0005687 0000747 14/10/2014 R$ 7,80
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0004807 0004394 15/10/2014 R$ 600,00
WILTON SOARES DE OLIVEIRA 0004808 0004395 15/10/2014 R$ 11,00
COMUNICAWEB 0004809 0004396 15/10/2014 R$ 6.950,00
LFP ANDRADE - MADEIREIRA 0004810 0004386 15/10/2014 R$ 207,00
LFP ANDRADE - MADEIREIRA 0004811 0004196 15/10/2014 R$ 338,95
LFP ANDRADE - MADEIREIRA 0004812 0004129 15/10/2014 R$ 164,50
BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 0004813 0000867 15/10/2014 R$ 7.885,23
EDIFICAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 0004822 0004397 15/10/2014 R$ 48.004,00
S.F,CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. 0005102 0004766 15/10/2014 R$ 1.900,00
CORREIOS 0004814 0004398 16/10/2014 R$ 279,95
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA 0004924 0004389 16/10/2014 R$ 16.001,30
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0005144 0004390 16/10/2014 R$ 12.410,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0005261 0000782 16/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0005289 0000743 16/10/2014 R$ 31,20
BANCO DO BRASIL S.A. 0005702 0000747 16/10/2014 R$ 10,30
CONSORTE PNEUS LTDA-EPP 0006271 0004391 16/10/2014 R$ 5.520,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005032 0004526 17/10/2014 R$ 3.170,29
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005034 0004529 17/10/2014 R$ 403,62
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005036 0004525 17/10/2014 R$ 865,42
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005037 0004530 17/10/2014 R$ 506,86
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005039 0004531 17/10/2014 R$ 649,50
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005041 0004527 17/10/2014 R$ 889,33
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005043 0004528 17/10/2014 R$ 312,01
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005044 0004532 17/10/2014 R$ 652,33
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005045 0004533 17/10/2014 R$ 758,10
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005047 0004574 17/10/2014 R$ 3.226,79
CLEMENTE RODRIGUES DE SOUZA 0005097 0004413 17/10/2014 R$ 250,00
CELIO RODRIGUES DE SOUZA 0005098 0004412 17/10/2014 R$ 250,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005117 0004540 17/10/2014 R$ 1.472,40
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005118 0004539 17/10/2014 R$ 1.034,05
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005119 0004536 17/10/2014 R$ 282,82
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005120 0004544 17/10/2014 R$ 147,74
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005121 0004541 17/10/2014 R$ 1.348,61
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005122 0004542 17/10/2014 R$ 1.458,83
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005123 0004537 17/10/2014 R$ 794,45
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005124 0004538 17/10/2014 R$ 615,66
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005125 0004543 17/10/2014 R$ 1.295,00
JOSE DE OLIVEIRA LEITE ME 0005174 0004280 17/10/2014 R$ 342,34
JOSE DE OLIVEIRA LEITE ME 0005175 0004276 17/10/2014 R$ 213,44
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005184 0004568 17/10/2014 R$ 360,15
JOSE DE OLIVEIRA LEITE ME 0005187 0003985 17/10/2014 R$ 80,38
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005362 0004562 17/10/2014 R$ 178,58
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005364 0004565 17/10/2014 R$ 510,72
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005365 0004567 17/10/2014 R$ 255,39
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005367 0004566 17/10/2014 R$ 27,50
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005368 0004564 17/10/2014 R$ 1.699,83
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005369 0004563 17/10/2014 R$ 1.400,55
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005370 0004569 17/10/2014 R$ 189,96
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005371 0004560 17/10/2014 R$ 369,70
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0005372 0004559 17/10/2014 R$ 293,34
