Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MARIA NILZA DE ANDRADE 0002092 0001364 01/06/2015 R$ 280,00
EDIRSON BARRETO COSTA 0002093 0001365 01/06/2015 R$ 162,00
ADILSON NASCIMENTO DOS SANTOS 0002094 0001366 01/06/2015 R$ 184,30
EDISMAR MARTINS LEITE 0002095 0001367 01/06/2015 R$ 170,01
COPASA MG 0002096 0001368 01/06/2015 R$ 22,99
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002097 0001369 01/06/2015 R$ 30,48
SORAIA PEREIRA DE ASSIS 0002112 0001376 01/06/2015 R$ 500,00
LUIZ CARLOS FIRMINO 0002113 0001379 01/06/2015 R$ 490,00
MARIA DAS DORES DE CASTRO SANTOS 0002114 0001378 01/06/2015 R$ 395,00
WILLIAN CARLA DOS REIS OLIVEIRA 0002115 0001377 01/06/2015 R$ 400,00
S.F,CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. 0002242 0001380 01/06/2015 R$ 1.288,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0002260 0001350 01/06/2015 R$ 3.337,73
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0002328 0001345 01/06/2015 R$ 347,31
FALCI E RESENDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0002501 0000012 01/06/2015 R$ 4.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 0002098 0001370 02/06/2015 R$ 563,60
ELIANE BASTOS GONÇALVES DIAS DESPACHANTE 0002099 0001371 02/06/2015 R$ 790,00
ELIANE BASTOS GONÇALVES DIAS DESPACHANTE 0002100 0001372 02/06/2015 R$ 640,00
JEFFERSON SANTOS LIMA 0002101 0001373 02/06/2015 R$ 2.500,00
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVA 0002232 0001427 02/06/2015 R$ 3.780,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0002472 0000011 02/06/2015 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S.A. 0002481 0000002 02/06/2015 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S.A. 0002486 0000002 02/06/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0002514 0000002 02/06/2015 R$ 10,20
DENTAL VALADARES LTDA 0002960 0001184 02/06/2015 R$ 2.318,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0002116 0001398 03/06/2015 R$ 1.600,00
SUPORT-ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME 0002243 0001414 03/06/2015 R$ 3.430,00
DISTRIBUIDORA DE CARNES S&L 0002261 0001349 03/06/2015 R$ 4.415,15
CONLESTE CONSTRUÇÃO 0002287 0003717 03/06/2015 R$ 24.543,60
ÓTIMA EMPEENDIMENTOS E COSNTRUÇÕES LTDA 0002553 0001660 03/06/2015 R$ 2.560,25
DISTRIBUIDORA DE CARNES S&L 0003996 0002600 03/06/2015 R$ 4.415,15
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0002229 0001394 05/06/2015 R$ 307,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0002234 0001359 05/06/2015 R$ 235,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0002235 0001395 05/06/2015 R$ 498,00
KONNET INFORMATICA LTDA 0002241 0001416 05/06/2015 R$ 1.270,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0002962 0001207 05/06/2015 R$ 293,00
MARIA DO CARMO PEREIRA ROCHA 0002117 0001399 08/06/2015 R$ 200,00
MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS 0002118 0001400 08/06/2015 R$ 200,00
MARIA PEREIRA DE AMORIM RAMOS 0002119 0001401 08/06/2015 R$ 200,00
SIMONE APARECIDA DA COSTA 0002120 0001402 08/06/2015 R$ 300,00
ANA LÚCIA DIAS DE SOUZA 0002121 0001403 08/06/2015 R$ 200,00
MIRLENE PEREIRA DA SILVA 0002122 0001404 08/06/2015 R$ 200,00
SEBASTIAO JORGE DA SILVA 0002123 0001405 08/06/2015 R$ 250,00
LUCIANA BATISTA DE SOUZA 0002124 0001406 08/06/2015 R$ 200,00
CESARINA AMÉLIA DE OLIVEIRA 0002125 0001407 08/06/2015 R$ 200,00
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS 0002126 0001408 08/06/2015 R$ 200,00
TAFAREL SILVERIO BARBOZA 0002127 0001409 08/06/2015 R$ 250,00
MARLENE LEONARDA DE CARVALHO 0002128 0001410 08/06/2015 R$ 54,96
AMIR MIGUEL 0002129 0001411 08/06/2015 R$ 150,00
CELIO RODRIGUES DE SOUZA 0002130 0001415 08/06/2015 R$ 250,00
MIRANDA LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME 0002250 0001386 08/06/2015 R$ 7.120,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MED. E CORRELATOS LTDA 0002341 0001209 08/06/2015 R$ 2.475,59
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 0002344 0001469 08/06/2015 R$ 566,61
OI - TNL PCS S.A. 0002133 0001418 09/06/2015 R$ 783,17
CLEMENTE RODRIGUES DE SOUZA 0002154 0001419 09/06/2015 R$ 250,00
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002305 0001152 09/06/2015 R$ 216,45
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002314 0001360 09/06/2015 R$ 188,76
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002315 0001478 09/06/2015 R$ 146,85
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002320 0001477 09/06/2015 R$ 71,58
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002322 0001192 09/06/2015 R$ 56,88
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002324 0001279 09/06/2015 R$ 476,46
BANCO DO BRASIL S.A. 0002475 0000007 09/06/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0002476 0000006 09/06/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0002492 0000008 09/06/2015 R$ 23,40
JOSE MARINHO BARROSO 0002195 0001422 10/06/2015 R$ 880,00
DOUGLAS FABIANO DE OLIVEIRA 0002196 0001423 10/06/2015 R$ 20.500,10
REJANE APARECIDA DE CASTRO MENDES 0002197 0001424 10/06/2015 R$ 15.079,80
ALEX LAGE PEREIRA 0002198 0001425 10/06/2015 R$ 2.352,00
FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO 0002199 0001426 10/06/2015 R$ 5.250,00
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002306 0001183 10/06/2015 R$ 696,59
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002307 0001330 10/06/2015 R$ 315,62
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002308 0001299 10/06/2015 R$ 36,90
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002309 0001180 10/06/2015 R$ 2.042,48
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002310 0001341 10/06/2015 R$ 29,96
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002311 0001340 10/06/2015 R$ 43,29
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002312 0001348 10/06/2015 R$ 6.318,82
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002313 0001397 10/06/2015 R$ 337,76
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002316 0001474 10/06/2015 R$ 76,86
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002317 0001475 10/06/2015 R$ 76,16
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002319 0001476 10/06/2015 R$ 138,26
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002321 0001082 10/06/2015 R$ 377,60
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002323 0001154 10/06/2015 R$ 465,60
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002325 0001338 10/06/2015 R$ 129,15
PASEP - RETENÇÃO 0002357 0000001 10/06/2015 R$ 2.761,78
PASEP - RETENÇÃO 0002359 0000001 10/06/2015 R$ 1,04
PASEP - RETENÇÃO 0002361 0000001 10/06/2015 R$ 17,93
BANCO DO BRASIL S.A. 0002489 0000011 10/06/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0002491 0000011 10/06/2015 R$ 7,80
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0002494 0000021 10/06/2015 R$ 2.385,00
ARDOCE 0002502 0000017 10/06/2015 R$ 1.045,54
LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 0002503 0000013 10/06/2015 R$ 8.100,00
EMATER - MG 0002504 0000015 10/06/2015 R$ 1.809,28
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 0002505 0000016 10/06/2015 R$ 531,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0002529 0000002 10/06/2015 R$ 7,80
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 0003928 0001185 10/06/2015 R$ 5.208,41
GILMAR SOARES 0001693 0001139 11/06/2015 R$ 200,00
SILVANIA MARIA PASSOS 0002201 0001430 11/06/2015 R$ 82,95
JANICE SOARES DE CASTRO 0002219 0001431 11/06/2015 R$ 450,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0002334 0001468 11/06/2015 R$ 395,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0002335 0001428 11/06/2015 R$ 1.011,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0002336 0001465 11/06/2015 R$ 131,54
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 0002337 0001335 11/06/2015 R$ 362,20
SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA 0004127 0002625 11/06/2015 R$ 1.643,20
ALCIONE FATIMA DA SILVA DIAS 0002262 0001436 12/06/2015 R$ 360,00
DAIANA MARIA DE OLIVEIRA 0002263 0001437 12/06/2015 R$ 74,49
JOÃO RODRIGUES CAMPOS 0002264 0001438 12/06/2015 R$ 150,00
JOSE BATISTA DOS SANTOS 0002265 0001439 12/06/2015 R$ 800,00
LUCIANA BATISTA DE SOUZA 0002266 0001440 12/06/2015 R$ 115,00
BRUNO TOMAZ MADEIRA 0002267 0001441 12/06/2015 R$ 4.000,00
MARIA DIVINA DE SOUZA 0002268 0001442 12/06/2015 R$ 200,00
ELIZANIA MATEUS DOS SANTOS 0002269 0001443 12/06/2015 R$ 200,00
GILMAR SOARES 0002270 0001444 12/06/2015 R$ 200,00
ADILSON NASCIMENTO DOS SANTOS 0002271 0001445 12/06/2015 R$ 179,50
LEANDRO CARLOS ALVES 0002272 0001446 12/06/2015 R$ 50,00
EDIRSON BARRETO COSTA 0002273 0001447 12/06/2015 R$ 153,95
EDISMAR MARTINS LEITE 0002274 0001448 12/06/2015 R$ 170,00
ADILSON NASCIMENTO DOS SANTOS 0002275 0001449 12/06/2015 R$ 175,01
COPASA MG 0002276 0001450 12/06/2015 R$ 785,90
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0002277 0001451 12/06/2015 R$ 10.041,90
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/ MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0002278 0001452 12/06/2015 R$ 1.697,88
CARLOS ROBERTO DE SOUZA 0002279 0001453 12/06/2015 R$ 260,00
EDISMAR MARTINS LEITE 0002280 0001454 12/06/2015 R$ 170,01
EDISMAR MARTINS LEITE 0002281 0001455 12/06/2015 R$ 132,01
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002282 0001456 12/06/2015 R$ 4.404,74
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002283 0001457 12/06/2015 R$ 4.695,59
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002284 0001458 12/06/2015 R$ 10.510,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0002326 0001357 12/06/2015 R$ 657,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0002327 0001464 12/06/2015 R$ 99,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0002329 0001462 12/06/2015 R$ 208,00
DISTRIBUIDORA DE CARNES S&L 0002330 0001463 12/06/2015 R$ 504,88
JULIO DE CASTRO GUERRA 0002343 0001460 12/06/2015 R$ 6.681,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0002487 0000011 12/06/2015 R$ 7,80
CISLESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO LESTE DE MINAS 0002497 0000023 12/06/2015 R$ 6.266,82
CONSURGE 0002498 0000022 12/06/2015 R$ 857,70
R & G TOPOGRAFIA E AMBIENTAL LTDA. - ME 0002625 0001459 12/06/2015 R$ 7.600,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0002965 0001147 12/06/2015 R$ 847,50
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0002966 0001147 12/06/2015 R$ 3.490,04
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0002973 0001079 12/06/2015 R$ 274,90
MASTER COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR LTDA 0003884 0002012 12/06/2015 R$ 108,70
ALFALAGOS LTDA 0003907 0002516 12/06/2015 R$ 2.544,50
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0002784 0001023 13/06/2015 R$ 240,00
BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 0002506 0000020 15/06/2015 R$ 7.657,60
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0003098 0001434 15/06/2015 R$ 4.770,00
JOSE DE OLIVEIRA LEITE ME 0003875 0002517 15/06/2015 R$ 101,80
JOSE DE OLIVEIRA LEITE ME 0003876 0002518 15/06/2015 R$ 265,03
CHRISTIANE GONÇALVES LEITE 0002285 0001472 16/06/2015 R$ 230,00
CORREIOS 0002286 0001473 16/06/2015 R$ 172,38
RAQUEL RISSARI PINTO 0002288 0001479 16/06/2015 R$ 30,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 0002289 0001482 16/06/2015 R$ 218,46
LILIAM MARIA SILVA RIBEIRO 0002290 0001488 16/06/2015 R$ 250,00
FARIAS & SILVA LTDA-ME 0002296 0001246 16/06/2015 R$ 4.915,58
AMCOV - ASSOC DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINOPOLIS 0002348 0000019 16/06/2015 R$ 2.500,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0002499 0000002 16/06/2015 R$ 31,20
BANCO DO BRASIL S.A. 0002530 0000002 16/06/2015 R$ 7,80
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002551 0001417 16/06/2015 R$ 95,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002552 0001557 16/06/2015 R$ 797,15
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002555 0001557 16/06/2015 R$ 382,67
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002556 0001557 16/06/2015 R$ 310,28
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002557 0001557 16/06/2015 R$ 3.957,65
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002558 0001557 16/06/2015 R$ 543,27
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002559 0001557 16/06/2015 R$ 102,54
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002560 0001285 16/06/2015 R$ 72,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002561 0001556 16/06/2015 R$ 109,83
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002576 0001572 16/06/2015 R$ 341,73
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002577 0001572 16/06/2015 R$ 202,78
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002578 0001572 16/06/2015 R$ 335,81
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002579 0001570 16/06/2015 R$ 770,97
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002580 0001555 16/06/2015 R$ 110,82
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002581 0001570 16/06/2015 R$ 1.661,37
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002582 0001570 16/06/2015 R$ 524,41
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002583 0001570 16/06/2015 R$ 1.236,85
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002584 0001571 16/06/2015 R$ 169,04
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002585 0001571 16/06/2015 R$ 598,07
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002586 0001571 16/06/2015 R$ 38,85
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002587 0001571 16/06/2015 R$ 143,16
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002588 0001571 16/06/2015 R$ 275,99
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002589 0001570 16/06/2015 R$ 1.059,85
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002590 0001570 16/06/2015 R$ 2.380,91
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002591 0001570 16/06/2015 R$ 47,81
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002592 0001570 16/06/2015 R$ 839,71
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002593 0001570 16/06/2015 R$ 1.297,71
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002696 0001581 16/06/2015 R$ 4.111,85
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002697 0001581 16/06/2015 R$ 759,16
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002698 0001581 16/06/2015 R$ 650,24
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002699 0001581 16/06/2015 R$ 723,25
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002700 0001581 16/06/2015 R$ 3.689,11
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002701 0001581 16/06/2015 R$ 1.773,79
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002702 0001581 16/06/2015 R$ 608,43
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002703 0001581 16/06/2015 R$ 923,41
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002704 0001581 16/06/2015 R$ 308,09
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002705 0001580 16/06/2015 R$ 375,69
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002711 0001718 16/06/2015 R$ 3.957,65
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002712 0001718 16/06/2015 R$ 543,27
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002713 0001718 16/06/2015 R$ 102,54
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002714 0001718 16/06/2015 R$ 382,67
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0002733 0001075 16/06/2015 R$ 523,60
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003998 0001718 16/06/2015 R$ 1.281,51
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004364 0002812 16/06/2015 R$ 797,15
ADILSON NASCIMENTO DOS SANTOS 0002291 0001489 17/06/2015 R$ 170,00
ADILSON NASCIMENTO DOS SANTOS 0002292 0001490 17/06/2015 R$ 169,51
EDIRSON BARRETO COSTA 0002293 0001492 17/06/2015 R$ 152,35
LEANDRO CARLOS ALVES 0002294 0001493 17/06/2015 R$ 50,00
ADILSON NASCIMENTO DOS SANTOS 0002295 0001494 17/06/2015 R$ 55,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 0003169 0001384 17/06/2015 R$ 740,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA 0002297 0001495 18/06/2015 R$ 1.725,00
BIO MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 0002302 0001190 18/06/2015 R$ 6.450,00
BIO MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 0002303 0001198 18/06/2015 R$ 8.134,60
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME 0002626 0001461 18/06/2015 R$ 10.111,00
PASEP - RETENÇÃO 0002358 0000001 19/06/2015 R$ 1.641,69
PASEP - RETENÇÃO 0002360 0000001 19/06/2015 R$ 6,97
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0002495 0000021 19/06/2015 R$ 2.385,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 0002507 0000337 19/06/2015 R$ 620,00
ARDOCE 0002508 0000017 19/06/2015 R$ 1.045,54
EMATER - MG 0002509 0000015 19/06/2015 R$ 2.312,72
COPASA MG 0002298 0001506 22/06/2015 R$ 159,14
COPASA MG 0002299 0001507 22/06/2015 R$ 183,51
COPASA MG 0002300 0001508 22/06/2015 R$ 20,85
BANCO DO BRASIL S.A. 0002485 0000002 22/06/2015 R$ 23,40
E&L PRODUCOES DE SOFTWARES LTDA 0002628 0001709 22/06/2015 R$ 3.200,00
HELP FARMA PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA 0002656 0001074 22/06/2015 R$ 480,00
HELP FARMA PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA 0002657 0001024 22/06/2015 R$ 426,00
CONSORTE PNEUS LTDA-EPP 0002665 0001513 22/06/2015 R$ 596,00
CONSORTE PNEUS LTDA-EPP 0002666 0001509 22/06/2015 R$ 800,00
CONSORTE PNEUS LTDA-EPP 0002667 0001595 22/06/2015 R$ 83,50
RAQUEL RISSARI PINTO 0002349 0001520 23/06/2015 R$ 30,00
JOSEFA ALVES DA SILVA CANDIDO 0002350 0001521 23/06/2015 R$ 150,00
SINVAL FERNANDES DA COSTA 0002351 0001522 23/06/2015 R$ 200,00
MARIA NILZA DE ANDRADE 0002352 0001523 23/06/2015 R$ 250,00
COPASA MG 0002353 0001524 23/06/2015 R$ 24,30
WILTON SOARES DE OLIVEIRA 0002354 0001525 23/06/2015 R$ 30,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0002356 0001527 23/06/2015 R$ 2.565,53
BRAGA $ SILVA DROGARIA LTDA - ME 0002659 0001323 23/06/2015 R$ 568,57
BRAGA $ SILVA DROGARIA LTDA - ME 0002660 0001429 23/06/2015 R$ 1.094,04
BRAGA $ SILVA DROGARIA LTDA - ME 0002661 0001381 23/06/2015 R$ 343,16
BRAGA $ SILVA DROGARIA LTDA - ME 0002662 0001567 23/06/2015 R$ 1.410,11
TAVARES E PASSOS SPORTS LTDA 0002676 0001517 23/06/2015 R$ 992,00
BRAZSILK COM. VISUAL LTDA 0002816 0001343 23/06/2015 R$ 3.259,41
BRAZSILK COM. VISUAL LTDA 0002971 0001491 23/06/2015 R$ 1.500,00
JANIELLE RODRIGUES PINHEIRO 0002362 0001537 24/06/2015 R$ 2.322,25
WILTON SOARES DE OLIVEIRA 0002364 0001538 24/06/2015 R$ 30,00
PASEP - RETENÇÃO 0002479 0000001 24/06/2015 R$ 65,01
BANCO DO BRASIL S.A. 0002484 0000002 24/06/2015 R$ 109,20
BANCO DO BRASIL S.A. 0002493 0000009 24/06/2015 R$ 78,00
ALFALAGOS LTDA 0002658 0001022 24/06/2015 R$ 1.973,90
EDISMAR MARTINS LEITE 0002365 0001539 25/06/2015 R$ 178,28
EDISMAR MARTINS LEITE 0002366 0001540 25/06/2015 R$ 160,00
SEBASTIAO JORGE DA SILVA 0002367 0001541 25/06/2015 R$ 32,55
SEBASTIAO JORGE DA SILVA 0002368 0001542 25/06/2015 R$ 25,00
SEBASTIAO JORGE DA SILVA 0002369 0001543 25/06/2015 R$ 228,10
CONSORTE PNEUS LTDA-EPP 0002686 0001516 25/06/2015 R$ 83,50
CONSORTE PNEUS LTDA-EPP 0002687 0001515 25/06/2015 R$ 596,00
PASEP - ARRECADAÇÃO 0002371 0001545 26/06/2015 R$ 3.550,39
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0002652 0001503 27/06/2015 R$ 311,50
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0002655 0001536 27/06/2015 R$ 2.147,09
JEFFERSON SANTOS LIMA 0002370 0001544 29/06/2015 R$ 2.500,00
SILVANIA MARIA PASSOS 0002372 0001546 29/06/2015 R$ 232,26
SEBASTIAO JORGE DA SILVA 0002373 0001547 29/06/2015 R$ 100,00
ADILSON NASCIMENTO DOS SANTOS 0002374 0001549 29/06/2015 R$ 175,49
JOSIANE LARINE ALVES 0002375 0001558 29/06/2015 R$ 90,00
VALERIA BARBOSA MAGALHAES 0002376 0001559 29/06/2015 R$ 90,00
JAQUELINE ANGELICA PEREIRA 0002377 0001560 29/06/2015 R$ 120,00
MARCOS VINICIUS DOS REIS 0002378 0001561 29/06/2015 R$ 90,00
COPASA MG 0002379 0001562 29/06/2015 R$ 61,02
COPASA MG 0002380 0001563 29/06/2015 R$ 118,90
COPASA MG 0002381 0001564 29/06/2015 R$ 445,93
OI - TNL PCS S.A. 0002382 0001565 29/06/2015 R$ 1.181,93
COPASA MG 0002383 0001582 29/06/2015 R$ 24,58
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 0002384 0001583 29/06/2015 R$ 140,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0002473 0000007 29/06/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S.A. 0002474 0000007 29/06/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S.A. 0002483 0000007 29/06/2015 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0002490 0000011 29/06/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S.A. 0002531 0000002 29/06/2015 R$ 39,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002385 0000261 30/06/2015 R$ 18.001,90
Folha de Pagamentos 0002386 0000258 30/06/2015 R$ 2.807,90
Folha de Pagamentos 0002387 0000254 30/06/2015 R$ 984,21
Folha de Pagamentos 0002388 0000262 30/06/2015 R$ 5.985,49
Folha de Pagamentos 0002389 0000262 30/06/2015 R$ 15.312,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002390 0000259 30/06/2015 R$ 7.953,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002391 0000257 30/06/2015 R$ 788,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002392 0000257 30/06/2015 R$ 37.764,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002393 0000257 30/06/2015 R$ 840,40
Folha de Pagamentos 0002394 0000254 30/06/2015 R$ 6.605,00
Folha de Pagamentos 0002395 0000254 30/06/2015 R$ 3.204,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002396 0000261 30/06/2015 R$ 1.576,00
MARCIA APARECIDA DE AMORIM 0002397 0000273 30/06/2015 R$ 983,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002398 0000261 30/06/2015 R$ 866,80
Folha de Pagamentos 0002399 0000258 30/06/2015 R$ 1.103,20
Folha de Pagamentos 0002400 0000254 30/06/2015 R$ 1.371,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002401 0000261 30/06/2015 R$ 1.071,68
Folha de Pagamentos 0002402 0000262 30/06/2015 R$ 1.470,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002403 0000257 30/06/2015 R$ 2.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002404 0001354 30/06/2015 R$ 1.053,56
Folha de Pagamentos 0002405 0000274 30/06/2015 R$ 2.500,00
SUELY APARECIDA DE SOUZA 0002406 0000275 30/06/2015 R$ 984,18
Folha de Pagamentos 0002407 0000276 30/06/2015 R$ 2.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002408 0000263 30/06/2015 R$ 3.484,18
JANAINA MARIA DOS SANTOS 0002409 0000277 30/06/2015 R$ 984,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002410 0000261 30/06/2015 R$ 1.653,56
ALAN CAETANO DE ARAÚJO 0002411 0000278 30/06/2015 R$ 1.053,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002412 0000261 30/06/2015 R$ 1.994,56
VALERIA BARBOSA MAGALHAES 0002413 0000279 30/06/2015 R$ 1.597,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002414 0001354 30/06/2015 R$ 4.071,40
Folha de Pagamentos 0002415 0000280 30/06/2015 R$ 3.750,00
Folha de Pagamentos 0002416 0000281 30/06/2015 R$ 12.000,00
Folha de Pagamentos 0002418 0000272 30/06/2015 R$ 1.512,50
