Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000368 0000338 01/02/2016 R$ 253,40
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000373 0000339 01/02/2016 R$ 209,00
VARIEDADES ALMEIDA LTDA 0000374 0000292 01/02/2016 R$ 1.076,40
MARCELA ANTUNES BOMFIM 0000461 0000490 01/02/2016 R$ 4.000,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000545 0000512 01/02/2016 R$ 73,26
Folha de Pagamentos 0000615 0000270 01/02/2016 R$ 27,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0000616 0000008 01/02/2016 R$ 8,45
JEFFERSON SANTOS LIMA 0000816 0000680 01/02/2016 R$ 2.500,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0000856 0000724 01/02/2016 R$ 2.217,08
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0000857 0000725 01/02/2016 R$ 2.215,63
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0000858 0000726 01/02/2016 R$ 439,84
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0000860 0000728 01/02/2016 R$ 506,11
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0000861 0000729 01/02/2016 R$ 105,25
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0000862 0000730 01/02/2016 R$ 105,25
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0000876 0000727 01/02/2016 R$ 209,60
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000375 0000311 02/02/2016 R$ 120,22
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000376 0000313 02/02/2016 R$ 949,90
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000378 0000318 02/02/2016 R$ 120,22
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0000379 0000320 02/02/2016 R$ 6.873,91
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000380 0000321 02/02/2016 R$ 61,25
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000381 0000322 02/02/2016 R$ 249,24
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000382 0000323 02/02/2016 R$ 469,52
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000383 0000324 02/02/2016 R$ 135,53
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000384 0000325 02/02/2016 R$ 67,65
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000385 0000326 02/02/2016 R$ 135,53
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0000386 0000328 02/02/2016 R$ 1.200,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0000387 0000329 02/02/2016 R$ 153,50
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000388 0000295 02/02/2016 R$ 843,17
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000389 0000296 02/02/2016 R$ 134,80
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000390 0000297 02/02/2016 R$ 344,49
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000391 0000298 02/02/2016 R$ 77,00
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000392 0000299 02/02/2016 R$ 1.681,76
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000393 0000300 02/02/2016 R$ 720,72
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000394 0000301 02/02/2016 R$ 1.732,35
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000395 0000302 02/02/2016 R$ 37,84
CONSORTE PNEUS LTDA-EPP 0000397 0000305 02/02/2016 R$ 1.090,00
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000398 0000307 02/02/2016 R$ 192,25
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000399 0000308 02/02/2016 R$ 189,32
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000400 0000309 02/02/2016 R$ 65,74
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000401 0000310 02/02/2016 R$ 1.202,88
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000432 0000438 02/02/2016 R$ 920,01
ÓTIMA EMPEENDIMENTOS E COSNTRUÇÕES LTDA 0000604 0000494 02/02/2016 R$ 2.560,25
GILMAR SOARES 0000820 0000683 02/02/2016 R$ 200,00
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS 0000825 0000685 02/02/2016 R$ 200,00
MARIA DO CARMO PEREIRA ROCHA 0000827 0000688 02/02/2016 R$ 200,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0000835 0000536 02/02/2016 R$ 6.873,91
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000404 0000340 03/02/2016 R$ 13,90
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000405 0000341 03/02/2016 R$ 71,70
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000406 0000342 03/02/2016 R$ 11,50
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000407 0000343 03/02/2016 R$ 47,00
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000408 0000345 03/02/2016 R$ 3.046,75
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0000409 0000348 03/02/2016 R$ 8.472,57
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0000410 0000349 03/02/2016 R$ 5.469,67
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0000411 0000350 03/02/2016 R$ 1.084,99
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0000412 0000351 03/02/2016 R$ 11.276,40
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0000413 0000352 03/02/2016 R$ 13.723,80
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0000427 0000444 03/02/2016 R$ 2.044,70
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000686 0000533 03/02/2016 R$ 3.046,75
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000319 0000385 04/02/2016 R$ 10.308,90
COPASA MG 0000320 0000386 04/02/2016 R$ 1.307,85
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000414 0000336 04/02/2016 R$ 78,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0000415 0000331 04/02/2016 R$ 1.065,23
RECICLAR BRASIL 0000416 0000332 04/02/2016 R$ 373,00
RECICLAR BRASIL 0000418 0000333 04/02/2016 R$ 311,00
DISTRIBUIDORA DE CARNES S&L 0000419 0000334 04/02/2016 R$ 4.969,55
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0000421 0000335 04/02/2016 R$ 408,14
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000424 0000441 04/02/2016 R$ 3.279,28
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000425 0000442 04/02/2016 R$ 4.506,72
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0000455 0000479 04/02/2016 R$ 800,00
DISTRIBUIDORA DE CARNES S&L 0000836 0000537 04/02/2016 R$ 4.969,55
TJMG - SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS 0000878 0000744 04/02/2016 R$ 19,27
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0000422 0000356 05/02/2016 R$ 94,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000423 0000357 05/02/2016 R$ 19,90
GERSON GERALDO COSTA 0000435 0000449 05/02/2016 R$ 373,32
JB Comércio de Peças para Veículos EIRELI-EPP 0000462 0000358 06/02/2016 R$ 2.396,00
JOSE CARLOS ALVES FP 0000428 0000445 08/02/2016 R$ 60,00
PASEP - RETENÇÃO 0000578 0000002 10/02/2016 R$ 14,91
PASEP - RETENÇÃO 0000580 0000002 10/02/2016 R$ 5.418,81
PASEP - RETENÇÃO 0000585 0000002 10/02/2016 R$ 0,89
INSS PARCELADO 0000589 0000542 10/02/2016 R$ 77.347,70
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0000623 0000079 10/02/2016 R$ 2.385,00
ARDOCE 0000671 0000017 10/02/2016 R$ 1.045,54
EMATER - MG 0000673 0000015 10/02/2016 R$ 2.259,74
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 0000674 0000016 10/02/2016 R$ 557,00
LOGUS CONTABILIDADE LTDA 0000685 0000014 10/02/2016 R$ 8.100,00
INSS PARCELADO 0000881 0000539 10/02/2016 R$ 5.162,25
REJANE APARECIDA DE CASTRO MENDES 0000447 0000473 11/02/2016 R$ 12.079,80
REJANE APARECIDA DE CASTRO MENDES 0000448 0000474 11/02/2016 R$ 3.000,00
DOUGLAS FABIANO DE OLIVEIRA 0000451 0000476 11/02/2016 R$ 21.995,80
CRISTAL PHARMA LTDA 0000503 0000359 11/02/2016 R$ 1.890,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000504 0000369 11/02/2016 R$ 40,17
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000505 0000370 11/02/2016 R$ 90,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0000506 0000371 11/02/2016 R$ 125,40
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000507 0000372 11/02/2016 R$ 239,60
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000508 0000373 11/02/2016 R$ 599,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0000509 0000374 11/02/2016 R$ 41,80
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000510 0000375 11/02/2016 R$ 599,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000511 0000376 11/02/2016 R$ 368,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000513 0000377 11/02/2016 R$ 198,05
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 0000514 0000505 11/02/2016 R$ 566,61
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000515 0000378 11/02/2016 R$ 262,20
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000516 0000367 11/02/2016 R$ 1.481,40
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000517 0000365 11/02/2016 R$ 1.161,70
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000518 0000366 11/02/2016 R$ 522,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000519 0000362 11/02/2016 R$ 17,40
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000520 0000363 11/02/2016 R$ 79,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000521 0000364 11/02/2016 R$ 17,40
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000522 0000361 11/02/2016 R$ 38,50
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000523 0000360 11/02/2016 R$ 23,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0000591 0000011 11/02/2016 R$ 8,45
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0000688 0000527 11/02/2016 R$ 1.936,59
LUIZ CARLOS FIRMINO 0000500 0000452 12/02/2016 R$ 490,00
WILLIAN CARLA DOS REIS OLIVEIRA 0000501 0000453 12/02/2016 R$ 400,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 0000528 0000380 12/02/2016 R$ 195,48
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000529 0000381 12/02/2016 R$ 37,50
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000536 0000382 12/02/2016 R$ 104,50
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 0000537 0000384 12/02/2016 R$ 413,25
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0000538 0000379 12/02/2016 R$ 220,00
ESCOMED DIST. DE ART. MEDICOS E EDUCACIONAIS LTDA 0000844 0000573 12/02/2016 R$ 216,50
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0000556 0000392 13/02/2016 R$ 47,00
MARIA DAS DORES DE CASTRO SANTOS 0000610 0000424 13/02/2016 R$ 395,00
SORAIA PEREIRA DE ASSIS 0000611 0000393 13/02/2016 R$ 500,00
TAFAREL SILVERIO BARBOZA 0000343 0000431 15/02/2016 R$ 250,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000396 0000306 15/02/2016 R$ 148,78
JOSE CARLOS ALVES FP 0000429 0000446 15/02/2016 R$ 250,00
MARIA DE FÁTIMA FERREIRA 0000459 0000483 15/02/2016 R$ 200,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000463 0000155 15/02/2016 R$ 554,26
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000464 0000155 15/02/2016 R$ 419,40
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000465 0000155 15/02/2016 R$ 496,65
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000466 0000155 15/02/2016 R$ 227,57
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000467 0000231 15/02/2016 R$ 229,79
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000468 0000231 15/02/2016 R$ 718,76
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000469 0000231 15/02/2016 R$ 361,51
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000470 0000231 15/02/2016 R$ 1.617,92
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000471 0000231 15/02/2016 R$ 273,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000472 0000231 15/02/2016 R$ 795,83
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000473 0000231 15/02/2016 R$ 477,53
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000474 0000231 15/02/2016 R$ 1.220,14
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000475 0000231 15/02/2016 R$ 523,18
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000476 0000231 15/02/2016 R$ 219,42
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000477 0000142 15/02/2016 R$ 312,36
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000478 0000142 15/02/2016 R$ 131,27
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000479 0000142 15/02/2016 R$ 450,20
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000480 0000142 15/02/2016 R$ 313,09
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000481 0000142 15/02/2016 R$ 205,03
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000482 0000142 15/02/2016 R$ 1.768,18
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000483 0000142 15/02/2016 R$ 545,16
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000484 0000142 15/02/2016 R$ 175,47
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000485 0000142 15/02/2016 R$ 404,07
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000486 0000142 15/02/2016 R$ 215,69
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000487 0000142 15/02/2016 R$ 154,51
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000488 0000142 15/02/2016 R$ 99,40
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000489 0000142 15/02/2016 R$ 452,66
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000490 0000211 15/02/2016 R$ 307,93
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000491 0000355 15/02/2016 R$ 86,21
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000492 0000355 15/02/2016 R$ 301,40
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000493 0000355 15/02/2016 R$ 236,54
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0000558 0000401 15/02/2016 R$ 47,00
CONTROL P. COMERCIO E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE 0000559 0000400 15/02/2016 R$ 1.050,00
CONTROL P. COMERCIO E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE 0000561 0000398 15/02/2016 R$ 294,32
CONTROL P. COMERCIO E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE 0000563 0000397 15/02/2016 R$ 221,70
CONTROL P. COMERCIO E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE 0000564 0000396 15/02/2016 R$ 525,00
CONTROL P. COMERCIO E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE 0000566 0000395 15/02/2016 R$ 288,21
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000567 0000047 15/02/2016 R$ 41,76
BANCO DO BRASIL S.A. 0000571 0000010 15/02/2016 R$ 16,90
CONTROL P. COMERCIO E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE 0000592 0000399 15/02/2016 R$ 637,18
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000597 0000531 15/02/2016 R$ 111,25
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000601 0000528 15/02/2016 R$ 678,27
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000605 0000529 15/02/2016 R$ 760,61
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000607 0000532 15/02/2016 R$ 2.372,57
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000608 0000142 15/02/2016 R$ 1.414,08
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000609 0000530 15/02/2016 R$ 784,53
BANCO DO BRASIL S.A. 0000613 0000008 15/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S.A. 0000614 0000008 15/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S.A. 0000617 0000008 15/02/2016 R$ 8,45
MARIA DIVINA DE SOUZA 0000818 0000681 15/02/2016 R$ 200,00
MARIA DAS GRAÇAS COSTA 0000819 0000682 15/02/2016 R$ 1.130,00
MARGELIA PERPETUO DE OLIVEIRA 0000821 0000684 15/02/2016 R$ 155,65
SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA 0000848 0000572 15/02/2016 R$ 1.600,00
CISLESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO LESTE DE MINAS 0000879 0000745 15/02/2016 R$ 7.252,71
CONSURGE 0000880 0000080 15/02/2016 R$ 1.715,40
AMCOV - ASSOC DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINOPOLIS 0000882 0000746 15/02/2016 R$ 2.500,00
AMCOV - ASSOC DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINOPOLIS 0000883 0000747 15/02/2016 R$ 2.500,00
BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 0000884 0000541 15/02/2016 R$ 7.324,83
FARIAS & SILVA LTDA-ME 0000345 0001246 16/02/2016 R$ 1.104,35
JOSE CARLOS ALVES FP 0000431 0000448 16/02/2016 R$ 60,00
PRISCILA FLAVINA DE MIRANDA 0000498 0000502 16/02/2016 R$ 1.600,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0000620 0000402 16/02/2016 R$ 15,90
CONSORTE PNEUS LTDA-EPP 0000889 0000042 16/02/2016 R$ 298,00
JAMES CIRILO DOS SANTOS 0000331 0000425 17/02/2016 R$ 550,00
RENY MARIA ALBINO SANTOS 0000333 0000426 17/02/2016 R$ 350,00
MARIA APARECIDA DE SOUZA 0000336 0000427 17/02/2016 R$ 730,00
MARIA DO CARMO PEREIRA ROCHA 0000339 0000428 17/02/2016 R$ 550,00
MARIA PEREIRA DE AMORIM RAMOS 0000341 0000429 17/02/2016 R$ 200,00
CESARINA AMÉLIA DE OLIVEIRA 0000342 0000430 17/02/2016 R$ 200,00
JESUS JERUSALEM DE MIRANDA 0000426 0000443 17/02/2016 R$ 1.919,00
JANICE SOARES DE CASTRO 0000430 0000447 17/02/2016 R$ 90,00
MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS 0000460 0000484 17/02/2016 R$ 200,00
EDIFICAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 0000540 0000493 17/02/2016 R$ 28.987,40
DENTAL GUANHÃES LTDA 0000599 0000181 17/02/2016 R$ 1.170,00
DENTAL GUANHÃES LTDA 0000600 0000180 17/02/2016 R$ 3.120,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0000622 0000177 17/02/2016 R$ 422,20
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0000624 0000176 17/02/2016 R$ 2.266,25
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000627 0000057 17/02/2016 R$ 322,10
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000628 0000081 17/02/2016 R$ 191,24
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000629 0000053 17/02/2016 R$ 32,77
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000630 0000046 17/02/2016 R$ 47,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000631 0000052 17/02/2016 R$ 32,77
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000632 0000101 17/02/2016 R$ 47,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000633 0000403 17/02/2016 R$ 209,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 0000914 0000661 17/02/2016 R$ 3.030,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0000923 0000757 17/02/2016 R$ 600,00
MARIA DO SOCORRO BERNARDO DO CARMO 0000344 0000432 18/02/2016 R$ 350,00
KONNET INFORMATICA LTDA 0000524 0000506 18/02/2016 R$ 1.270,00
KONNET INFORMATICA LTDA 0000525 0000507 18/02/2016 R$ 560,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0000670 0000001 18/02/2016 R$ 67,60
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME 0000502 0000344 19/02/2016 R$ 9.027,00
PASEP - RETENÇÃO 0000579 0000002 19/02/2016 R$ 4,55
PASEP - RETENÇÃO 0000581 0000002 19/02/2016 R$ 569,28
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0000625 0000079 19/02/2016 R$ 2.385,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0000634 0000144 19/02/2016 R$ 303,69
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 0000635 0000146 19/02/2016 R$ 360,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 0000636 0000143 19/02/2016 R$ 413,19
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 0000637 0000056 19/02/2016 R$ 367,80
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000638 0000253 19/02/2016 R$ 272,10
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0000639 0000055 19/02/2016 R$ 550,05
AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 0000675 0000018 19/02/2016 R$ 620,00
ARDOCE 0000676 0000017 19/02/2016 R$ 1.045,54
EMATER - MG 0000677 0000015 19/02/2016 R$ 4.537,72
IMPRENSA NACIONAL 0000885 0000749 19/02/2016 R$ 303,70
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0000886 0000748 19/02/2016 R$ 708,72
CONSORTE PNEUS LTDA-EPP 0000888 0000214 19/02/2016 R$ 298,00
Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos P 0001115 0000828 19/02/2016 R$ 2.255,40
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000640 0000413 22/02/2016 R$ 5,80
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000641 0000414 22/02/2016 R$ 368,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000642 0000415 22/02/2016 R$ 414,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000643 0000353 22/02/2016 R$ 104,50
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000644 0000315 22/02/2016 R$ 385,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000645 0000347 22/02/2016 R$ 7,50
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000646 0000233 22/02/2016 R$ 192,90
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000647 0000050 22/02/2016 R$ 275,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000648 0000058 22/02/2016 R$ 55,80
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000649 0000044 22/02/2016 R$ 376,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000650 0000439 22/02/2016 R$ 140,25
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000651 0000235 22/02/2016 R$ 90,90
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000652 0000147 22/02/2016 R$ 39,30
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000653 0000094 22/02/2016 R$ 75,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000654 0000051 22/02/2016 R$ 38,70
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000655 0000045 22/02/2016 R$ 8,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000656 0000049 22/02/2016 R$ 30,40
LUIZ DE SA 0000458 0000482 23/02/2016 R$ 30,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0000572 0000005 23/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S.A. 0000596 0000001 23/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S.A. 0000619 0000006 23/02/2016 R$ 16,90
PASEP - ARRECADAÇÃO 0000817 0000082 23/02/2016 R$ 5.826,39
Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos P 0000976 0000751 23/02/2016 R$ 1.843,00
EDIFICAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 0000495 0000492 24/02/2016 R$ 8.403,95
COPASA MG 0000551 0000518 24/02/2016 R$ 20,71
COPASA MG 0000552 0000519 24/02/2016 R$ 91,55
COPASA MG 0000553 0000520 24/02/2016 R$ 60,96
COPASA MG 0000554 0000521 24/02/2016 R$ 25,82
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000555 0000522 24/02/2016 R$ 53,95
COPASA MG 0000557 0000523 24/02/2016 R$ 220,76
COPASA MG 0000560 0000524 24/02/2016 R$ 47,81
COPASA MG 0000562 0000525 24/02/2016 R$ 21,86
CORREIOS 0000565 0000389 24/02/2016 R$ 444,39
BANCO DO BRASIL S.A. 0000569 0000011 24/02/2016 R$ 8,45
CÁSSIO SOARES PEREIRA REIS ME 0000612 0000535 24/02/2016 R$ 1.250,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000657 0000408 24/02/2016 R$ 424,90
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000658 0000417 24/02/2016 R$ 226,60
COPASA MG 0000877 0000517 24/02/2016 R$ 20,64
PASEP - RETENÇÃO 0000583 0000002 25/02/2016 R$ 54,26
BANCO DO BRASIL S.A. 0000618 0000001 25/02/2016 R$ 8,45
J PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME 0000700 0000545 25/02/2016 R$ 5.019,00
Não foi encontrado. 0000824 0003036 25/02/2016 R$ 4.678,52
E&L PRODUCOES DE SOFTWARES LTDA 0001058 0000796 25/02/2016 R$ 3.200,00
COPASA MG 0000440 0000450 26/02/2016 R$ 24,31
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000441 0000451 26/02/2016 R$ 64,91
ROSANGELA ROBERTO DE SOUZA 0000442 0000468 26/02/2016 R$ 250,00
MARIA NILZA DE ANDRADE 0000444 0000470 26/02/2016 R$ 280,00
MARLI MARIA REIS DE OLIVEIRA 0000445 0000471 26/02/2016 R$ 550,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0000454 0000478 26/02/2016 R$ 600,00
GERMÁRIO ARAÚJO MOURÃO 0000456 0000480 26/02/2016 R$ 30,00
GILSON DE CASTRO SANTOS 0000457 0000481 26/02/2016 R$ 30,00
SUPORT-ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME 0000530 0000498 26/02/2016 R$ 3.200,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0000594 0000009 26/02/2016 R$ 16,90
CÁSSIO SOARES PEREIRA REIS ME 0000602 0000497 26/02/2016 R$ 3.829,70
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000659 0000383 26/02/2016 R$ 5,40
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000660 0000416 26/02/2016 R$ 50,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0000875 0000003 26/02/2016 R$ 42,25
MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES 0000443 0000469 29/02/2016 R$ 350,00
CELIO RODRIGUES DE SOUZA 0000496 0000500 29/02/2016 R$ 250,00
CLEMENTE RODRIGUES DE SOUZA 0000497 0000501 29/02/2016 R$ 250,00
RENY MARIA ALBINO SANTOS 0000499 0000503 29/02/2016 R$ 931,00
PASEP - RETENÇÃO 0000577 0000002 29/02/2016 R$ 2,84
PASEP - RETENÇÃO 0000582 0000002 29/02/2016 R$ 1.751,71
PASEP - RETENÇÃO 0000584 0000002 29/02/2016 R$ 9,01
PASEP - RETENÇÃO 0000586 0000002 29/02/2016 R$ 0,14
BANCO DO BRASIL S.A. 0000593 0000001 29/02/2016 R$ 59,15
