Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
S.F,CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. 0003623 0002302 01/08/2016 R$ 1.500,00
AMCOV - ASSOC DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINOPOLIS 0003575 0002295 02/08/2016 R$ 2.500,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003676 0002327 02/08/2016 R$ 893,30
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003677 0002327 02/08/2016 R$ 115,21
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003678 0002327 02/08/2016 R$ 195,48
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003679 0002327 02/08/2016 R$ 32,71
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003680 0002327 02/08/2016 R$ 497,04
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003686 0002358 02/08/2016 R$ 201,84
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003687 0002332 02/08/2016 R$ 409,24
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003688 0002328 02/08/2016 R$ 1.661,70
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003689 0002328 02/08/2016 R$ 1.708,04
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003690 0002328 02/08/2016 R$ 821,74
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003691 0002328 02/08/2016 R$ 472,20
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003692 0002328 02/08/2016 R$ 397,30
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003693 0002329 02/08/2016 R$ 180,79
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003694 0002329 02/08/2016 R$ 673,79
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003695 0002329 02/08/2016 R$ 393,25
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003711 0002326 02/08/2016 R$ 391,33
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003712 0002326 02/08/2016 R$ 350,80
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003713 0002326 02/08/2016 R$ 597,13
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003714 0002326 02/08/2016 R$ 651,58
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003715 0002326 02/08/2016 R$ 382,59
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003716 0002326 02/08/2016 R$ 198,33
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003717 0002326 02/08/2016 R$ 390,74
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003718 0002326 02/08/2016 R$ 137,59
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003719 0002307 02/08/2016 R$ 896,37
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003720 0002307 02/08/2016 R$ 1.924,92
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003721 0002307 02/08/2016 R$ 1.026,76
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003722 0002307 02/08/2016 R$ 1.439,18
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003723 0002307 02/08/2016 R$ 462,70
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003724 0002307 02/08/2016 R$ 508,70
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003725 0002307 02/08/2016 R$ 68,90
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003726 0002307 02/08/2016 R$ 380,41
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003727 0002307 02/08/2016 R$ 936,96
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003728 0002307 02/08/2016 R$ 1.144,04
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003729 0002330 02/08/2016 R$ 528,68
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003730 0002331 02/08/2016 R$ 31,58
JR DO NASCIMENTO HOTEL 0003773 0002499 02/08/2016 R$ 2.200,00
JR DO NASCIMENTO HOTEL 0003774 0002500 02/08/2016 R$ 2.000,00
JR DO NASCIMENTO HOTEL 0003775 0002501 02/08/2016 R$ 800,00
JR DO NASCIMENTO HOTEL 0003776 0002502 02/08/2016 R$ 1.120,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0003896 0000008 02/08/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S.A. 0003900 0000001 02/08/2016 R$ 2,60
ÓTIMA EMPEENDIMENTOS E COSNTRUÇÕES LTDA 0004134 0002623 02/08/2016 R$ 2.873,75
MARCILIO MAIA DE SOUZA 0003324 0002251 03/08/2016 R$ 40,00
GERMÁRIO ARAÚJO MOURÃO 0003325 0002252 03/08/2016 R$ 30,00
NALMIRA SANTIAGO DE SÁ 0003326 0002253 03/08/2016 R$ 750,00
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVA 0003578 0002305 03/08/2016 R$ 3.900,00
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0003615 0002093 03/08/2016 R$ 3.240,00
RGS PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA ME 0003631 0002174 03/08/2016 R$ 2.500,00
JOSE CARLOS ALVES FP 0003327 0002256 04/08/2016 R$ 60,00
CREA - MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 0003328 0002257 04/08/2016 R$ 74,37
MARIA PEREIRA DE AMORIM RAMOS 0003330 0002258 04/08/2016 R$ 200,00
CESARINA AMÉLIA DE OLIVEIRA 0003331 0002259 04/08/2016 R$ 200,00
ANA LÚCIA DIAS DE SOUZA 0003332 0002260 04/08/2016 R$ 200,00
MARIA DO CARMO PEREIRA ROCHA 0003333 0002261 04/08/2016 R$ 200,00
NIVALDO FERREIRA DA SILVA 0003334 0002262 04/08/2016 R$ 550,00
AMANDA LOHAYNE GOMES DOS SANTOS 0003335 0002263 04/08/2016 R$ 550,00
COPASA MG 0003336 0002264 04/08/2016 R$ 66,44
JANICE SOARES DE CASTRO 0003337 0002265 04/08/2016 R$ 90,00
ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 0003338 0002266 04/08/2016 R$ 2.998,40
ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 0003339 0002267 04/08/2016 R$ 2.998,40
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 0003340 0002268 04/08/2016 R$ 140,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 0003341 0002269 04/08/2016 R$ 405,00
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0003342 0002270 04/08/2016 R$ 11.601,10
OI - TNL PCS S.A. 0003343 0002271 04/08/2016 R$ 1.227,79
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003344 0002272 04/08/2016 R$ 56,38
COPASA MG 0003345 0002273 04/08/2016 R$ 23,56
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003346 0002274 04/08/2016 R$ 9.002,26
MARIA DAS DORES DE CASTRO SANTOS 0003391 0002278 04/08/2016 R$ 476,64
LUIZ CARLOS FIRMINO 0003392 0002275 04/08/2016 R$ 591,28
WILLIAN CARLA DOS REIS OLIVEIRA 0003393 0002277 04/08/2016 R$ 443,88
SORAIA PEREIRA DE ASSIS 0003394 0002276 04/08/2016 R$ 603,35
MARCELA ANTUNES BOMFIM 0003455 0002288 04/08/2016 R$ 3.300,00
Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos P 0003803 0002212 04/08/2016 R$ 1.800,00
ANALAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS 0003816 0002414 04/08/2016 R$ 6.604,88
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003817 0002403 04/08/2016 R$ 383,00
CÉLIO RODRIGUES DE SOUZA 0003395 0002279 05/08/2016 R$ 250,00
CLEMENTE RODRIGUES DE SOUZA 0003396 0002280 05/08/2016 R$ 250,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0003629 0001507 05/08/2016 R$ 1.575,00
SUPORT-ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME 0003642 0002362 05/08/2016 R$ 3.200,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0003651 0002364 05/08/2016 R$ 531,54
IMPRENSA NACIONAL 0003652 0002363 05/08/2016 R$ 242,96
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 0003653 0002361 05/08/2016 R$ 350,00
RECICLAR BRASIL 0003664 0002397 05/08/2016 R$ 80,00
RECICLAR BRASIL 0003665 0002412 05/08/2016 R$ 320,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 0003733 0002360 05/08/2016 R$ 1.100,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0003782 0002448 05/08/2016 R$ 630,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0003783 0002449 05/08/2016 R$ 3.780,00
RECICLAR BRASIL 0003818 0002411 05/08/2016 R$ 397,00
LUIZ DE SA 0003418 0002281 08/08/2016 R$ 40,00
LUIZ DE SA 0003419 0002282 08/08/2016 R$ 40,00
LUIZ DE SA 0003420 0002283 08/08/2016 R$ 40,00
LUIZ DE SA 0003421 0002284 08/08/2016 R$ 40,00
LUIZ DE SA 0003422 0002285 08/08/2016 R$ 40,00
ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOSPRDODUTORES RURAIS DO URUCU 0003449 0001896 08/08/2016 R$ 2.676,83
DOUGLAS FABIANO DE OLIVEIRA 0003450 0002293 08/08/2016 R$ 22.015,50
FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO 0003451 0002291 08/08/2016 R$ 3.093,33
ALEX LAGE PEREIRA 0003452 0002292 08/08/2016 R$ 2.434,00
REJANE APARECIDA DE CASTRO MENDES 0003453 0002290 08/08/2016 R$ 9.000,00
REJANE APARECIDA DE CASTRO MENDES 0003454 0002289 08/08/2016 R$ 6.081,74
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0003458 0001843 08/08/2016 R$ 150,15
JUNIELLY BOTELHO ROSA-ME 0003459 0002084 08/08/2016 R$ 211,04
JUNIELLY BOTELHO ROSA-ME 0003460 0002080 08/08/2016 R$ 1.162,50
JUNIELLY BOTELHO ROSA-ME 0003461 0002087 08/08/2016 R$ 47,74
JUNIELLY BOTELHO ROSA-ME 0003462 0002086 08/08/2016 R$ 323,19
JUNIELLY BOTELHO ROSA-ME 0003463 0002085 08/08/2016 R$ 234,00
BRUNO TOMAZ MADEIRA 0003621 0002299 08/08/2016 R$ 4.400,00
JUNIELLY BOTELHO ROSA-ME 0003627 0002306 08/08/2016 R$ 491,26
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0003644 0002410 08/08/2016 R$ 350,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0003647 0002408 08/08/2016 R$ 1.800,00
STOP SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 0003648 0002388 08/08/2016 R$ 145,80
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0003649 0002372 08/08/2016 R$ 818,00
STOP SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 0003731 0002370 08/08/2016 R$ 170,58
Express Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltd 0003740 0002405 08/08/2016 R$ 183,44
BRAGA $ SILVA DROGARIA LTDA - ME 0003807 0002368 08/08/2016 R$ 491,44
Express Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltd 0003819 0002404 08/08/2016 R$ 429,24
SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 0003598 0002333 09/08/2016 R$ 446,94
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0003634 0002206 09/08/2016 R$ 148,24
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0003635 0001758 09/08/2016 R$ 60,31
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0003640 0002244 09/08/2016 R$ 235,40
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0003641 0002163 09/08/2016 R$ 5.574,39
MASTER COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR LTDA 0003732 0002395 09/08/2016 R$ 1.749,82
MEGA ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP 0003811 0002198 09/08/2016 R$ 640,00
MEGA ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP 0003812 0002199 09/08/2016 R$ 385,00
MEGA ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP 0003813 0001086 09/08/2016 R$ 1.195,73
MEGA ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP 0003814 0001081 09/08/2016 R$ 2.367,31
PASEP - ARRECADAÇÃO 0003582 0000082 10/08/2016 R$ 4.875,26
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0003599 0002339 10/08/2016 R$ 477,70
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0003600 0002340 10/08/2016 R$ 3.130,21
KONNET INFORMATICA LTDA 0003650 0002365 10/08/2016 R$ 880,00
PASEP - RETENÇÃO 0003853 0000002 10/08/2016 R$ 3.159,81
PASEP - RETENÇÃO 0003856 0000002 10/08/2016 R$ 14,84
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0003911 0000079 10/08/2016 R$ 2.385,00
ARDOCE 0003916 0000017 10/08/2016 R$ 1.045,54
LOGUS CONTABILIDADE LTDA 0003917 0000014 10/08/2016 R$ 8.100,00
EMATER - MG 0003918 0000015 10/08/2016 R$ 1.596,98
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 0003919 0000016 10/08/2016 R$ 557,00
INSS PARCELADO 0003933 0000539 10/08/2016 R$ 5.179,65
INSS PARCELADO 0003949 0002617 10/08/2016 R$ 86.933,20
STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 0004057 0002650 10/08/2016 R$ 59.519,10
INSS PARCELADO 0004206 0002749 10/08/2016 R$ 10.000,00
RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 0003572 0002294 11/08/2016 R$ 2.000,00
CISLESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO LESTE DE MINAS 0003576 0002296 11/08/2016 R$ 3.370,00
SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 0003633 0002349 12/08/2016 R$ 855,47
JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA-ME 0003663 0002350 12/08/2016 R$ 383,66
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 0003785 0002200 12/08/2016 R$ 2.078,35
MASTER COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR LTDA 0004080 0002082 12/08/2016 R$ 1.464,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR LTDA 0004094 0002300 12/08/2016 R$ 439,20
MASTER COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR LTDA 0004130 0002301 12/08/2016 R$ 100,00
JB Comércio de Peças para Veículos EIRELI-EPP 0003823 0002348 13/08/2016 R$ 2.040,00
JB Comércio de Peças para Veículos EIRELI-EPP 0004149 0002255 13/08/2016 R$ 2.280,00
JB Comércio de Peças para Veículos EIRELI-EPP 0004199 0001873 13/08/2016 R$ 7.400,00
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0003601 0002338 15/08/2016 R$ 2.839,05
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0003602 0002336 15/08/2016 R$ 1.839,01
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0003603 0002335 15/08/2016 R$ 4.763,92
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0003604 0002334 15/08/2016 R$ 2.485,07
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0003605 0002337 15/08/2016 R$ 4.229,50
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0003606 0002344 15/08/2016 R$ 2.044,00
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0003607 0002343 15/08/2016 R$ 2.141,00
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0003608 0002342 15/08/2016 R$ 2.131,00
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0003609 0002341 15/08/2016 R$ 2.121,00
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0003610 0002346 15/08/2016 R$ 679,00
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0003611 0002345 15/08/2016 R$ 873,00
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0003612 0002359 15/08/2016 R$ 2.887,33
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0003613 0002356 15/08/2016 R$ 1.235,00
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0003614 0002355 15/08/2016 R$ 1.820,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 0003662 0002417 15/08/2016 R$ 488,90
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 0003739 0002420 15/08/2016 R$ 521,08
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 0003805 0002459 15/08/2016 R$ 387,70
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 0003815 0002426 15/08/2016 R$ 208,00
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0003844 0002352 15/08/2016 R$ 111,00
CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDI 0003579 0002308 16/08/2016 R$ 961,48
JOSE RODRIGUES DA FONSECA 0003580 0002309 16/08/2016 R$ 317,50
MARIA JOSE DE SOUZA FP 0003581 0002310 16/08/2016 R$ 90,00
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0003583 0002311 16/08/2016 R$ 8.037,74
GILMAR SOARES 0003584 0002312 16/08/2016 R$ 200,00
MARIA DE FÁTIMA FERREIRA 0003585 0002313 16/08/2016 R$ 200,00
GISELE APARECIDA DOS PASSOS 0003586 0002314 16/08/2016 R$ 250,00
MARIA DIVINA DE SOUZA 0003587 0002315 16/08/2016 R$ 200,00
MARIA APARECIDA DE JESUS 0003588 0002316 16/08/2016 R$ 200,00
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS 0003589 0002317 16/08/2016 R$ 200,00
ANA PAULA BATISTA DE SOUZA 0003590 0002318 16/08/2016 R$ 200,00
RENY MARIA ALBINO SANTOS 0003591 0002319 16/08/2016 R$ 200,00
TAFAREL SILVERIO BARBOZA 0003592 0002320 16/08/2016 R$ 250,00
COPASA MG 0003593 0002321 16/08/2016 R$ 824,66
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003594 0002322 16/08/2016 R$ 74,31
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0003595 0002323 16/08/2016 R$ 145,51
CORREIOS 0003596 0002324 16/08/2016 R$ 198,43
COPASA MG 0003597 0002325 16/08/2016 R$ 49,62
JUNIELLY BOTELHO ROSA-ME 0003616 0002398 16/08/2016 R$ 3.480,09
JUNIELLY BOTELHO ROSA-ME 0003617 0002399 16/08/2016 R$ 3.333,27
JUNIELLY BOTELHO ROSA-ME 0003618 0002400 16/08/2016 R$ 3.396,68
JUNIELLY BOTELHO ROSA-ME 0003619 0002402 16/08/2016 R$ 3.228,82
JUNIELLY BOTELHO ROSA-ME 0003620 0002401 16/08/2016 R$ 3.259,36
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0003656 0002374 16/08/2016 R$ 57,50
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME 0003657 0002303 16/08/2016 R$ 770,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003667 0002433 16/08/2016 R$ 376,83
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003668 0002433 16/08/2016 R$ 561,48
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003669 0002433 16/08/2016 R$ 169,68
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003670 0002436 16/08/2016 R$ 718,67
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003671 0002436 16/08/2016 R$ 186,19
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003672 0002436 16/08/2016 R$ 2.573,29
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003673 0002436 16/08/2016 R$ 865,17
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003674 0002434 16/08/2016 R$ 265,64
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003681 0002432 16/08/2016 R$ 171,96
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003682 0002432 16/08/2016 R$ 643,38
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003683 0002432 16/08/2016 R$ 366,22
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003684 0002432 16/08/2016 R$ 179,71
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003685 0002432 16/08/2016 R$ 611,46
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003696 0002429 16/08/2016 R$ 355,84
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003697 0002429 16/08/2016 R$ 439,81
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003698 0002429 16/08/2016 R$ 185,72
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003699 0002429 16/08/2016 R$ 226,89
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003700 0002429 16/08/2016 R$ 422,23
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003701 0002429 16/08/2016 R$ 405,48
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003702 0002429 16/08/2016 R$ 543,64
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003703 0002429 16/08/2016 R$ 368,17
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003704 0002429 16/08/2016 R$ 262,62
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003705 0002429 16/08/2016 R$ 1.180,36
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003706 0002429 16/08/2016 R$ 380,64
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003707 0002429 16/08/2016 R$ 1.010,84
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003708 0002429 16/08/2016 R$ 3.544,65
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003709 0002429 16/08/2016 R$ 2.837,78
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003710 0002429 16/08/2016 R$ 834,98
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0003734 0002376 16/08/2016 R$ 747,50
PAPELARIA AMERICANA LTDA 0003736 0002396 16/08/2016 R$ 1.762,56
BRAGA $ SILVA DROGARIA LTDA - ME 0003808 0002385 16/08/2016 R$ 665,00
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0003810 0002377 16/08/2016 R$ 57,50
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003820 0002438 16/08/2016 R$ 660,65
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003824 0002437 16/08/2016 R$ 526,43
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003825 0002437 16/08/2016 R$ 1.111,56
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003826 0002437 16/08/2016 R$ 941,75
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003827 0002437 16/08/2016 R$ 1.332,02
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003828 0002437 16/08/2016 R$ 613,75
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003829 0002437 16/08/2016 R$ 1.334,84
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003830 0002437 16/08/2016 R$ 507,07
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003831 0002437 16/08/2016 R$ 689,97
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003832 0002437 16/08/2016 R$ 283,13
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003842 0002445 16/08/2016 R$ 230,39
BANCO DO BRASIL S.A. 0003902 0000011 16/08/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S.A. 0003907 0000001 16/08/2016 R$ 8,60
TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTD 0003646 0002357 17/08/2016 R$ 440,00
IMPRENSA NACIONAL 0003654 0002379 17/08/2016 R$ 303,70
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0003655 0002378 17/08/2016 R$ 1.860,39
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0003735 0002375 17/08/2016 R$ 172,50
BRAGA $ SILVA DROGARIA LTDA - ME 0003809 0002367 17/08/2016 R$ 1.265,36
ABA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 0003841 0002081 17/08/2016 R$ 850,00
TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTD 0004123 0002582 17/08/2016 R$ 440,00
WL COMERCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTD 0003643 0002409 18/08/2016 R$ 89,50
WL COMERCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTD 0003658 0002389 18/08/2016 R$ 358,00
WL COMERCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTD 0003659 0002228 18/08/2016 R$ 358,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0003660 0002416 18/08/2016 R$ 245,90
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0003661 0002390 18/08/2016 R$ 101,10
WL COMERCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTD 0003737 0002371 18/08/2016 R$ 504,15
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0003738 0002418 18/08/2016 R$ 750,18
WL COMERCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTD 0003800 0001573 18/08/2016 R$ 380,97
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0003804 0002460 18/08/2016 R$ 253,15
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0003806 0002392 18/08/2016 R$ 131,10
BRAGA $ SILVA DROGARIA LTDA - ME 0003821 0002439 18/08/2016 R$ 86,68
MASTER COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR LTDA 0004131 0002380 18/08/2016 R$ 280,60
AMBIENTALL TECNOLOGIA LTDA EPP 0004181 0002667 18/08/2016 R$ 630,00
WL COMERCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTD 0004664 0002394 18/08/2016 R$ 378,57
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0003645 0002415 19/08/2016 R$ 576,00
PASEP - ARRECADAÇÃO 0003675 0000082 19/08/2016 R$ 516,35
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0003778 0002419 19/08/2016 R$ 880,96
FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES 0003797 0002168 19/08/2016 R$ 170,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0003833 0002424 19/08/2016 R$ 740,15
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0003834 0002422 19/08/2016 R$ 41,60
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0003835 0002391 19/08/2016 R$ 360,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0003836 0002428 19/08/2016 R$ 342,50
STOP SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 0003837 0002393 19/08/2016 R$ 234,40
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0003838 0002421 19/08/2016 R$ 101,60
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0003839 0002423 19/08/2016 R$ 34,79
FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES 0003847 0002351 19/08/2016 R$ 276,00
