Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
RITA MARA DIAS DE ANDRADE 0000179 0000271 0000307 01/03/2013 R$ 118,83
JÉSSICA ALVES ARAÚJO 0000180 0000272 0000309 01/03/2013 R$ 410,29
CLAUDILENI SILVA DOS REIS 0000182 0000274 0000310 01/03/2013 R$ 109,92
GECY DIAS DA PAIXAO 0000186 0000294 0000330 01/03/2013 R$ 515,92
JOSUÉ MARTINS DA SILVA 0000284 0000393 0000402 01/03/2013 R$ 150,00
LILIANE ALICE MIGUEL INACIO 0000288 0000397 0000406 01/03/2013 R$ 383,97
SANDRA MARIA RIBEIRO 0000161 0000170 0000154 04/03/2013 R$ 91,45
IVANILDES APARECIDA DE SOUZA 0000181 0000273 0000308 04/03/2013 R$ 160,50
COPASA MG 0000183 0000276 0000312 04/03/2013 R$ 119,64
GOVAL EMBALAGEM LTDA 0000184 0000288 0000324 04/03/2013 R$ 800,00
RODRIGO RIBEIRO INACIO 0000282 0000389 0000398 04/03/2013 R$ 220,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0000839 0001012 0000050 04/03/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0000840 0001015 0000047 04/03/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0000956 0001176 0000047 04/03/2013 R$ 12,00
PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0000973 0001190 0000564 04/03/2013 R$ 300,00
MARIA APARECIDA MOURA 0000187 0000295 0000331 05/03/2013 R$ 80,00
ALTAMIRO FIRMINO CARDOSO 0000209 0000172 0000156 05/03/2013 R$ 1.600,00
MARCIA MARIA DA ROCHA 0000225 0000101 0000098 05/03/2013 R$ 520,00
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SARDOÁ 0000228 0000216 0000195 05/03/2013 R$ 275,88
PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0000270 0000363 0000379 05/03/2013 R$ 1.960,00
FOLHA SECR MUNIC OBRAS VIAC SERV URB/ EFETIVOS 0000631 0000760 0000260 05/03/2013 R$ 5.145,56
ALEXANDREA DOS SANTOS SILVA FP 0000632 0000761 0000261 05/03/2013 R$ 724,72
FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE/ EFETIVOS 0000633 0000762 0000259 05/03/2013 R$ 3.624,67
FOLHA SERVENTES EFETIVOS 40% FUNDEB 0000634 0000763 0000263 05/03/2013 R$ 2.244,24
FOLHA SECRETARIA DE OBRAS/ ESTABILITÁRIO 0000635 0000764 0000262 05/03/2013 R$ 971,96
FOLHA MOTORISTAS TRANSPORTE ESCOLAR/EFETIVOS 0000636 0000765 0000264 05/03/2013 R$ 2.791,19
FOLHA ASSISTÊNCIA SOCIAL/ ESTABILITÁRIO 0000637 0000766 0000265 05/03/2013 R$ 1.371,59
WALKER LUIZ MIGUEL FP/ COMISSIONADO 0000638 0000767 0000266 05/03/2013 R$ 2.500,00
FOLHA SECR MUNIC OBRAS VIAC SERV URB/ CONTRATADOS 0000641 0000770 0000268 05/03/2013 R$ 984,18
FOLHA SECR MUNI ADM E GOVERNO/ APOSENTADOS 0000645 0000774 0000273 05/03/2013 R$ 3.666,48
FOLHA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/ COMISSIONADO 0000646 0000775 0000274 05/03/2013 R$ 1.731,56
FOLHA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/ COMISSIONADO 0000648 0000777 0000281 05/03/2013 R$ 2.107,12
LILIANE ALICE MIGUEL INACIO 0000649 0000778 0000282 05/03/2013 R$ 2.500,00
GILSON DE CASTRO SANTOS FP 0000650 0000779 0000283 05/03/2013 R$ 2.500,00
FOLHA SECR MUNI AGRIC MEIO AMBIENTE/ CONTRATADO 0000651 0000780 0000275 05/03/2013 R$ 1.549,08
FOLHA SECRETARIA DE FAZENDA/ CONTRATADOS 0000652 0000781 0000284 05/03/2013 R$ 3.021,92
FOLHA SECR MUNIC OBRAS VIAC SERV URB/ CONTRATADOS 0000653 0000782 0000276 05/03/2013 R$ 43.855,70
MARCOS VINICIUS DOS REIS FP 0000654 0000783 0000285 05/03/2013 R$ 2.500,00
FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CONTRATADOS 0000655 0000784 0000277 05/03/2013 R$ 3.631,54
FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CONTRATADOS 0000656 0000785 0000278 05/03/2013 R$ 6.260,73
FOLHA SECR MUNIC ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO/ CONTRATADO 0000657 0000786 0000286 05/03/2013 R$ 4.006,10
FOLHA MÉDICOS, ENFERMEIROS E OUTROS DO PSF/ CONTRATADOS 0000658 0000788 0000279 05/03/2013 R$ 8.623,52
CLEBER PEREIRA DA SILVA FP/ ELEITO 0000659 0000787 0000287 05/03/2013 R$ 12.000,00
FOLHA CONSELHO TUTELAR 0000661 0000792 0000288 05/03/2013 R$ 3.483,44
CHRISTIANE GONÇALVES LEITE FP 0000662 0000793 0000292 05/03/2013 R$ 1.815,77
ADESIO BATISTA DE SOUZA FP/ ELEITO 0000664 0000795 0000289 05/03/2013 R$ 3.750,00
FOLHA SERVENTES CONTRATADOS 40% FUNDEB 0000665 0000796 0000294 05/03/2013 R$ 22.804,40
FOLHA MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR/ CONTRATADOS 0000666 0000797 0000295 05/03/2013 R$ 7.347,55
FOLHA SECR MUNIC DE SAÚDE/ CONTRATADOS 0000668 0000791 0000291 05/03/2013 R$ 47.464,40
FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE/ EFETIVOS 0000669 0000799 0000258 05/03/2013 R$ 962,76
RINALDO FIRMINO DA SILVA FP/ COMISSIONADO 0000671 0000801 0000272 05/03/2013 R$ 2.500,00
FOLHA PROFESSORES CONTRATADOS 60%/ PEB II 0000672 0000802 0000494 05/03/2013 R$ 11.926,20
FOLHA SECR MUNIC ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO/ CONTRATADO 0000673 0000803 0000495 05/03/2013 R$ 10.887,50
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA 0000674 0000804 0000280 05/03/2013 R$ 2.500,00
FOLHA SECR MUNI ADM E GOVERNO/ PENSIONISTA 0000675 0000805 0000299 05/03/2013 R$ 1.423,80
RAMIREZ SOUZA DE CARVALHO 0000677 0000808 0000271 05/03/2013 R$ 2.500,00
FOLHA SERVENTES EFETIVOS 40% FUNDEB 0000678 0000809 0000496 05/03/2013 R$ 1.830,60
FOLHA SECRET MUNI DE ADM E GOVERNO/ ESTABILITÁRIO 0000684 0000813 0000500 05/03/2013 R$ 2.613,32
FOLHA SECR MUNI AGRIC MEIO AMBIENTE/ CONTRATADO 0000685 0000814 0000501 05/03/2013 R$ 984,18
FOLHA MÉDICOS, ENFERMEIROS E OUTROS DO PSF/ EFETIVOS 0000690 0000819 0000502 05/03/2013 R$ 3.570,21
FOLHA MOTORISTAS TRANSPORTE ESCOLAR/EFETIVOS 0000867 0001068 0000497 05/03/2013 R$ 768,01
FOLHA MÉDICOS, ENFERMEIROS E OUTROS DO PSF/ CONTRATADOS 0000975 0001191 0000290 05/03/2013 R$ 41.886,80
FOLHA SECRETARIA MUNI DE CULTURA E DESPORTO/ CONTRATADOS 0001717 0001969 0000293 05/03/2013 R$ 8.253,56
FOLHA PROFESSORES EFETIVOS 60%/ PEB II 0004660 0005013 0000499 05/03/2013 R$ 2.021,04
FOLHA PROFESSORES EFETIVOS 60%/ PEB I 0004661 0005014 0000498 05/03/2013 R$ 5.510,21
FOLHA PROFESSORES CONTRATADOS 60%/ PEB I 0004662 0005015 0000297 05/03/2013 R$ 29.651,70
KELLY SANDRA COELHO DOS REIS FP 0004663 0005016 0000296 05/03/2013 R$ 1.010,39
FOLHA PROFESSORES EFETIVOS 60%/ PEB II 0004664 0005017 0000270 05/03/2013 R$ 21.437,90
FOLHA PROFESSORES EFETIVOS 60%/ PEB I 0004665 0005018 0000267 05/03/2013 R$ 1.201,92
FOLHA PROFESSORES EFETIVOS 60%/ PEB I 0004666 0005019 0000269 05/03/2013 R$ 6.474,66
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS 0000185 0000290 0000327 06/03/2013 R$ 697,48
GERALDO RODRIGUES DE SOUZA 0000188 0000298 0000334 06/03/2013 R$ 80,00
RITA MARA DIAS DE ANDRADE 0000189 0000300 0000336 06/03/2013 R$ 200,00
NILZA MARIA DA ROCHA 0000190 0000293 0000329 06/03/2013 R$ 160,00
SEBASTIAO JORGE DA SILVA 0000191 0000278 0000314 06/03/2013 R$ 115,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000193 0000264 0000300 06/03/2013 R$ 464,71
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000194 0000286 0000322 06/03/2013 R$ 6.192,73
CLEMENTE RODRIGUES DE SOUZA 0000195 0000303 0000339 06/03/2013 R$ 250,00
FALCI E RESENDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000196 0000304 0000340 06/03/2013 R$ 3.447,50
FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES 0000215 0000186 0000167 06/03/2013 R$ 1.549,00
MARIA DAS MERCES MAGALHAES 0000219 0000189 0000170 06/03/2013 R$ 1.100,00
JOSE PEREIRA DA SILVA 0000222 0000187 0000168 06/03/2013 R$ 105,00
TEREZA JULIA DE SOUZA 0000224 0000148 0000133 06/03/2013 R$ 520,00
PATRICIA GOMES DE SOUZA 0000226 0000209 0000190 06/03/2013 R$ 71,60
ROSA ANDRADE DA SILVA 0000227 0000212 0000192 06/03/2013 R$ 107,16
FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES 0000229 0000192 0000173 06/03/2013 R$ 594,00
JOAO LEMOS LEMOS PERPETUO ME 0000247 0000103 0000100 06/03/2013 R$ 325,65
ADMILSON GOMES DOS SANTOS 0000259 0000334 0000351 06/03/2013 R$ 150,00
COPASA MG 0000304 0000027 0000026 06/03/2013 R$ 198,44
BANCO DO BRASIL S.A. 0000969 0001185 0000048 06/03/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0000977 0001217 0000050 06/03/2013 R$ 7,40
OSCAR SANTIAGO ALVES 0000192 0000287 0000323 07/03/2013 R$ 1.000,00
TOMAVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 0000197 0000167 0000151 07/03/2013 R$ 21,00
OI TNL PCS S.A. 0000198 0000181 0000163 07/03/2013 R$ 144,73
OI TNL PCS S.A. 0000199 0000180 0000162 07/03/2013 R$ 109,77
OI TNL PCS S.A. 0000200 0000182 0000164 07/03/2013 R$ 69,95
FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES 0000201 0000190 0000171 07/03/2013 R$ 740,00
TOMAVEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 0000202 0000168 0000152 07/03/2013 R$ 100,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0000947 0001167 0000047 07/03/2013 R$ 14,80
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000203 0000282 0000318 08/03/2013 R$ 93,46
SILVINO TOMAZ DOS SANTOS 0000204 0000285 0000321 08/03/2013 R$ 200,00
COPASA MG 0000205 0000280 0000315 08/03/2013 R$ 50,52
OI TNL PCS S.A. 0000206 0000297 0000333 08/03/2013 R$ 264,63
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000208 0000296 0000332 08/03/2013 R$ 83,48
COPASA MG 0000210 0000204 0000185 08/03/2013 R$ 176,33
COPASA MG 0000211 0000208 0000189 08/03/2013 R$ 75,80
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000213 0000268 0000304 08/03/2013 R$ 392,56
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000214 0000270 0000306 08/03/2013 R$ 462,22
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000216 0000265 0000301 08/03/2013 R$ 427,78
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000217 0000267 0000303 08/03/2013 R$ 2.960,35
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0000218 0000307 0000326 08/03/2013 R$ 176,55
COPASA MG 0000220 0000306 0000342 08/03/2013 R$ 793,05
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA ME 0000221 0000217 0000196 08/03/2013 R$ 1.301,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000223 0000266 0000302 08/03/2013 R$ 7.853,44
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0000230 0000308 0000341 08/03/2013 R$ 317,78
OI TNL PCS S.A. 0000231 0000284 0000320 08/03/2013 R$ 70,33
OI TNL PCS S.A. 0000232 0000299 0000335 08/03/2013 R$ 890,51
COPASA MG 0000233 0000205 0000186 08/03/2013 R$ 69,97
COPASA MG 0000234 0000210 0000191 08/03/2013 R$ 330,44
MARLY PEREIRA DA SILVA SANTOS 0000235 0000281 0000317 08/03/2013 R$ 300,00
GILMAR SOARES 0000236 0000128 0000118 08/03/2013 R$ 200,00
ANTONIO JOSÉ DA SILVA 0000237 0000318 0000345 08/03/2013 R$ 257,73
DANIELLE APARECIDA DA SILVA 0000238 0000283 0000319 08/03/2013 R$ 150,00
CREA MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 0000241 0000319 0000346 08/03/2013 R$ 45,00
PASEP RETENÇÃO 0000279 0000384 0000001 08/03/2013 R$ 2.245,87
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000301 0000269 0000305 08/03/2013 R$ 9.249,86
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0000309 0000412 0000120 08/03/2013 R$ 3.719,69
EMATER MG 0000458 0000548 0000077 08/03/2013 R$ 1.325,88
CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 0000541 0000659 0000078 08/03/2013 R$ 440,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0000850 0001033 0000047 08/03/2013 R$ 10,49
SICOOB CREDIRIODOCE 0000857 0001051 0000023 08/03/2013 R$ 0,50
BANCO DO BRASIL S.A. 0000948 0001168 0000047 08/03/2013 R$ 37,00
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000963 0001182 0000129 08/03/2013 R$ 14.054,60
BANCO DO BRASIL S.A. 0000970 0001186 0000048 08/03/2013 R$ 7,40
CISDOCE CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0001003 0001235 0000064 08/03/2013 R$ 2.385,00
ODÍLIA DA CONCEIÇÃO SILVA 0000239 0000275 0000311 11/03/2013 R$ 139,00
EDIRSON BARRETO COSTA 0000242 0000323 0000348 11/03/2013 R$ 27,99
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS 0000246 0000327 0000349 11/03/2013 R$ 44,93
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0000252 0000309 0000343 11/03/2013 R$ 176,55
FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES 0000253 0000316 0000202 11/03/2013 R$ 740,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000254 0000314 0000200 11/03/2013 R$ 310,35
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0000255 0000315 0000201 11/03/2013 R$ 308,28
MÁXIMA AUDITORIA CONSULTORIA TREINAMENTOS 0000267 0000350 0000366 11/03/2013 R$ 7.830,75
MÁXIMA AUDITORIA CONSULTORIA TREINAMENTOS 0000276 0000379 0000365 11/03/2013 R$ 7.500,00
MADEIRA & MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000306 0000321 0000347 11/03/2013 R$ 6.059,39
SICOOB CREDIRIODOCE 0000858 0001054 0000023 11/03/2013 R$ 14,90
SICOOB CREDIRIODOCE 0000859 0001055 0000023 11/03/2013 R$ 14,90
MARIA DAS MERCES 0000261 0000339 0000355 12/03/2013 R$ 520,00
JOSÉ PINHEIRO DE SOUZA 0000262 0000340 0000356 12/03/2013 R$ 112,52
MARIA BARBOSA GONÇALVES 0000263 0000302 0000338 12/03/2013 R$ 200,00
SANDRA MARIA RIBEIRO 0000264 0000279 0000316 12/03/2013 R$ 25,69
ellen sport ltda 0000265 0000345 0000361 12/03/2013 R$ 1.044,00
CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA AUXILIADORA 0000268 0000169 0000153 12/03/2013 R$ 147,88
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0000269 0000348 0000364 12/03/2013 R$ 200,00
MARILENE BARBOSA GONÇALVES 0000273 0000366 0000382 12/03/2013 R$ 204,94
JOSUÉ MARTINS DA SILVA 0000300 0000354 0000370 12/03/2013 R$ 150,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0000310 0000413 0000421 12/03/2013 R$ 6.460,48
BANCO DO BRASIL S.A. 0000848 0001028 0000047 12/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0000949 0001169 0000047 12/03/2013 R$ 29,60
ROBSON DELFINO DOS SANTOS 0000271 0000336 0000352 13/03/2013 R$ 50,00
ROSIMEIRE RAIMUNDA FERREIRA DE ANDRADE 0000272 0000342 0000358 13/03/2013 R$ 200,00
ADMILSON GOMES DOS SANTOS 0000400 0000406 0000415 13/03/2013 R$ 150,00
THAIS CRISTINA TEIXEIRA LOPES 0000452 0000542 0000441 13/03/2013 R$ 30,00
PAULO SOARES GODINHO 0000453 0000543 0000483 13/03/2013 R$ 30,00
WALKER LUIZ MIGUEL 0000456 0000546 0000485 13/03/2013 R$ 30,00
MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 0000274 0000368 0000384 14/03/2013 R$ 79,16
QUISLANE PEREIRA 0000275 0000337 0000353 14/03/2013 R$ 210,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0000863 0001061 0000049 14/03/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0000950 0001170 0000047 14/03/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL S.A. 0000957 0001177 0000047 14/03/2013 R$ 14,80
BDMG BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 0000281 0000387 0000079 15/03/2013 R$ 8.535,87
JOSUÉ MARTINS DA SILVA 0000285 0000392 0000401 15/03/2013 R$ 150,00
CLEMENTE RODRIGUES DE SOUZA 0000289 0000394 0000403 15/03/2013 R$ 250,00
LOGUS CONTABILIDADE LTDA 0000965 0000639 0000248 15/03/2013 R$ 500,00
LOGUS CONTABILIDADE LTDA 0000966 0000642 0000248 15/03/2013 R$ 5.000,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0000971 0001187 0000048 15/03/2013 R$ 7,40
ROSA DOS REIS COSTA 0000290 0000399 0000408 18/03/2013 R$ 143,94
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000291 0000373 0000389 18/03/2013 R$ 1.841,10
ANA MARIA DA SILVA 0000292 0000370 0000386 18/03/2013 R$ 105,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0000864 0001062 0000049 18/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0000958 0001178 0000047 18/03/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0000986 0001218 0000050 18/03/2013 R$ 29,60
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0000293 0000311 0000197 19/03/2013 R$ 669,57
MARIA DO SOCORRO AZEVEDO PEREIRA ME 0000295 0000355 0000371 19/03/2013 R$ 962,41
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 0000296 0000405 0000414 19/03/2013 R$ 296,00
ODETE RIBEIRO DA PAIXÃO 0000297 0000400 0000409 19/03/2013 R$ 180,00
LUCIANA BATISTA DE SOUZA 0000298 0000341 0000357 19/03/2013 R$ 76,63
SEBASTIANA MAIA DA SILVA 0000299 0000365 0000381 19/03/2013 R$ 47,99
ANGELA EQUIPAMENTOS LTDA 0000305 0000408 0000417 19/03/2013 R$ 1.692,80
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 0000307 0000357 0000373 19/03/2013 R$ 162,87
JEFFERSON SANTOS LIMA 0000308 0000404 0000413 19/03/2013 R$ 2.111,43
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0000316 0000398 0000407 19/03/2013 R$ 543,78
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000317 0000380 0000392 19/03/2013 R$ 11,04
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000318 0000374 0000390 19/03/2013 R$ 233,02
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000319 0000375 0000391 19/03/2013 R$ 240,80
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000320 0000377 0000393 19/03/2013 R$ 624,81
ALBERTO PIMENTA DE SOUZA 0000321 0000346 0000362 19/03/2013 R$ 10,31
ALBERTO PIMENTA DE SOUZA 0000322 0000352 0000368 19/03/2013 R$ 386,60
BANCO DO BRASIL S.A. 0000849 0001030 0000047 19/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0000951 0001171 0000047 19/03/2013 R$ 22,20
RAIMUNDO PEREIRA NETO 0000303 0000407 0000416 20/03/2013 R$ 336,43
PASEP RETENÇÃO 0000554 0000677 0000001 20/03/2013 R$ 346,06
BANCO DO BRASIL S.A. 0000959 0001179 0000047 20/03/2013 R$ 7,40
EMATER MG 0000960 0001180 0000077 20/03/2013 R$ 2.217,80
CISDOCE CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0001004 0001236 0000064 20/03/2013 R$ 2.385,00
FAUSTO MENDES DE CARVALHO 0000323 0000429 0000433 21/03/2013 R$ 92,00
KONNET INFORMATICA LTDA 0000324 0000378 0000394 21/03/2013 R$ 3.050,00
OXIFORT COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 0000325 0000410 0000419 21/03/2013 R$ 4.840,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000326 0000361 0000377 21/03/2013 R$ 1.911,67
LEANDRO FRANCIS DE CARVALHO 0000367 0000460 0000461 21/03/2013 R$ 30,00
PAULO SOARES GODINHO 0000454 0000544 0000484 21/03/2013 R$ 90,00
PASEP RETENÇÃO 0000557 0000680 0000001 21/03/2013 R$ 79,07
BANCO DO BRASIL S.A. 0000987 0001219 0000050 21/03/2013 R$ 22,20
ELIANA DA SILVA SANTOS FIGUEIREDO 0000327 0000418 0000426 22/03/2013 R$ 160,50
GERALDO AFONSO DA SILVA 0000328 0000421 0000429 22/03/2013 R$ 56,00
GERALDO AFONSO DA SILVA 0000329 0000420 0000428 22/03/2013 R$ 250,00
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0000330 0000359 0000375 22/03/2013 R$ 513,22
ALBERTO PIMENTA DE SOUZA 0000331 0000353 0000369 22/03/2013 R$ 206,19
ALBERTO PIMENTA DE SOUZA 0000332 0000347 0000363 22/03/2013 R$ 438,14
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0000333 0000310 0000344 22/03/2013 R$ 317,78
FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES 0000334 0000185 0000166 22/03/2013 R$ 2.241,00
COPASA MG 0000335 0000211 0000188 22/03/2013 R$ 45,02
IWOODRRAY SALATIEL SILVERIO 0000336 0000432 0000435 22/03/2013 R$ 180,00
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0000337 0000289 0000325 22/03/2013 R$ 1.271,12
LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 0000338 0000401 0000410 22/03/2013 R$ 3.940,00
LESTE CARIMBOS LTDA 0000339 0000388 0000397 22/03/2013 R$ 308,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0000340 0000385 0000396 22/03/2013 R$ 7.786,94
OI TNL PCS S.A. 0000341 0000351 0000367 22/03/2013 R$ 72,09
CORREIOS 0000342 0000390 0000399 22/03/2013 R$ 230,16
MARIA DO SOCORRO AZEVEDO PEREIRA ME 0000344 0000356 0000372 22/03/2013 R$ 227,60
PASEP ARRECADAÇÃO 0000347 0000419 0000427 22/03/2013 R$ 3.885,23
FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES 0000460 0000430 0000172 22/03/2013 R$ 1.364,00
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0000461 0000463 0000204 22/03/2013 R$ 650,95
VMM COM VEICULOS LESTE MINEIRA LTDA 0000519 0000624 0000490 22/03/2013 R$ 1.368,00
VMM COM VEICULOS LESTE MINEIRA LTDA 0000520 0000625 0000404 22/03/2013 R$ 5.987,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0000865 0001063 0000049 22/03/2013 R$ 29,60
BANCO DO BRASIL S.A. 0000952 0001172 0000047 22/03/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL S.A. 0000972 0001188 0000048 22/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0000988 0001220 0000050 22/03/2013 R$ 14,80
COPASA MG 0000345 0000434 0000437 25/03/2013 R$ 82,57
COPASA MG 0000346 0000435 0000438 25/03/2013 R$ 68,34
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA ME 0000348 0000449 0000451 25/03/2013 R$ 824,00
FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES 0000349 0000431 0000434 25/03/2013 R$ 1.036,00
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0000350 0000433 0000436 25/03/2013 R$ 181,26
MIRANDA LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA ME 0000351 0000450 0000452 25/03/2013 R$ 7.830,00
NILZA PEIXOTO RODRIGUES 0000352 0000437 0000440 25/03/2013 R$ 198,00
HS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO WEB LTDA 0000353 0000409 0000418 25/03/2013 R$ 107,46
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000354 0000454 0000456 25/03/2013 R$ 9.260,91
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000355 0000455 0000457 25/03/2013 R$ 2.315,23
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 0000356 0000416 0000424 25/03/2013 R$ 158,80
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 0000357 0000360 0000376 25/03/2013 R$ 6.903,22
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000358 0000457 0000459 25/03/2013 R$ 9.169,22
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000359 0000456 0000458 25/03/2013 R$ 2.292,30
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0000360 0000439 0000442 25/03/2013 R$ 44,90
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0000361 0000445 0000448 25/03/2013 R$ 2.986,80
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0000362 0000447 0000449 25/03/2013 R$ 3.889,25
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0000363 0000441 0000444 25/03/2013 R$ 65,58
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0000364 0000442 0000445 25/03/2013 R$ 136,76
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0000365 0000448 0000450 25/03/2013 R$ 46,80
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0000366 0000443 0000446 25/03/2013 R$ 46,08
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000459 0000362 0000378 25/03/2013 R$ 2.168,50
SICOOB CREDIRIODOCE 0000860 0001056 0000023 25/03/2013 R$ 0,50
BANCO DO BRASIL S.A. 0000866 0001064 0000049 25/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0000953 0001173 0000047 25/03/2013 R$ 22,20
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0000368 0000462 0000463 26/03/2013 R$ 176,55
COPASA MG 0000369 0000461 0000462 26/03/2013 R$ 319,86
IVAMIUZA GONÇALVES CARREIRO LEITE 0000370 0000458 0000412 26/03/2013 R$ 972,00
DISTRIBUIDORA DE CARNES S&L 0000371 0000358 0000374 26/03/2013 R$ 1.598,00
JULIO DE CASTRO GUERRA 0000372 0000411 0000420 26/03/2013 R$ 1.445,00
TIAGO ALBERIONE GUIMARÃES 0000373 0000364 0000380 26/03/2013 R$ 515,46
CREA MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 0000374 0000459 0000460 26/03/2013 R$ 45,00
LILIANE ALICE MIGUEL INACIO 0000375 0000451 0000453 26/03/2013 R$ 420,00
LILIANE ALICE MIGUEL INACIO 0000376 0000452 0000454 26/03/2013 R$ 90,00
CLEVES ANTONIO DA SILVA 0000377 0000301 0000337 26/03/2013 R$ 400,00
GERALDO ANTÔNIO DA COSTA 0000379 0000464 0000464 26/03/2013 R$ 150,00
