Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
JOELMA RIBEIRO GOMES 0000393 0000487 0000486 01/04/2013 R$ 614,65
CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA AUXILIADORA 0000395 0000446 0000383 01/04/2013 R$ 400,00
MARIA APARECIDA VENÂNCIA DA SILVA 0000403 0000423 0000431 01/04/2013 R$ 92,50
SILVANIA MARIA PASSOS 0000411 0000503 0000571 01/04/2013 R$ 139,00
BDMG BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 0000569 0000689 0000079 01/04/2013 R$ 8.654,53
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000578 0000694 0000129 01/04/2013 R$ 14.238,90
BANCO DO BRASIL S.A. 0001375 0001515 0000047 01/04/2013 R$ 7,40
LOGUS CONTABILIDADE LTDA 0001505 0001651 0000560 01/04/2013 R$ 5.000,00
FOLHA PROFESSORES EFETIVOS 60%/ PEB I 0004656 0005009 0000529 01/04/2013 R$ 21.929,10
DAYANA DOS SANTOS GOMES 0000410 0000498 0000567 02/04/2013 R$ 200,00
ANTONIO ANDRADE SANTOSME 0000414 0000476 0000476 02/04/2013 R$ 1.014,75
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SARDOÁ 0000415 0000488 0000487 02/04/2013 R$ 232,32
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000416 0000480 0000480 02/04/2013 R$ 76,61
COPASA MG 0000417 0000479 0000479 02/04/2013 R$ 19,79
ANDRESA COSTA CAMPOS 0000418 0000468 0000468 02/04/2013 R$ 50,15
OI TNL PCS S.A. 0000419 0000478 0000478 02/04/2013 R$ 80,84
OI TNL PCS S.A. 0000420 0000477 0000477 02/04/2013 R$ 339,09
MARGELIA PERPETUO DE OLIVEIRA 0000427 0000507 0000387 02/04/2013 R$ 90,48
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0000428 0000453 0000455 02/04/2013 R$ 46,80
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0000429 0000482 0000482 02/04/2013 R$ 728,00
COPASA MG 0000431 0000508 0000572 02/04/2013 R$ 15,05
WALKER LUIZ MIGUEL 0000450 0000527 0000583 02/04/2013 R$ 160,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0001333 0001463 0000047 02/04/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0001334 0001465 0000050 02/04/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0004275 0001592 0000047 02/04/2013 R$ 24,20
CORREIOS 0000430 0000499 0000568 03/04/2013 R$ 44,51
GERALDO RODRIGUES DE SOUZA 0000439 0000501 0000569 03/04/2013 R$ 120,00
RITA MARA DIAS DE ANDRADE 0000445 0000521 0000579 03/04/2013 R$ 200,00
JÉSSICA ALVES ARAÚJO 0000447 0000519 0000577 03/04/2013 R$ 200,00
IVONETE ALMEIDA DA SILVA PASSOS 0000472 0000567 0000592 03/04/2013 R$ 186,20
LEANDRO FRANCIS DE CARVALHO 0000534 0000549 0000584 03/04/2013 R$ 40,00
SEBASTIAO JORGE DA SILVA 0000535 0000502 0000570 03/04/2013 R$ 225,00
SILVINO TOMAZ DOS SANTOS 0000465 0000520 0000578 04/04/2013 R$ 200,00
AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 0000473 0000526 0000582 04/04/2013 R$ 300,00
AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 0000474 0000525 0000581 04/04/2013 R$ 300,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0000475 0000517 0000575 04/04/2013 R$ 400,00
KONNET INFORMATICA LTDA 0000476 0000516 0000574 04/04/2013 R$ 2.025,00
SOCORRO DE FATIMA PEREIRA DE ARAÚJO 0000513 0000467 0000467 04/04/2013 R$ 720,00
OGN PRODUÇÕES E ASSESSORIA 0000527 0000644 0000631 04/04/2013 R$ 7.900,00
REGIANE DE MOURA 0000537 0000415 0000423 04/04/2013 R$ 33,76
MARIA DO CARMO MOURA 0000538 0000369 0000385 04/04/2013 R$ 41,56
FALCI E RESENDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000626 0000643 0000298 04/04/2013 R$ 3.500,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0001347 0001482 0000047 04/04/2013 R$ 7,40
FOLHA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/ COMISSIONADO 0001349 0001484 0000518 04/04/2013 R$ 1.731,56
BANCO DO BRASIL S.A. 0001350 0001486 0000050 04/04/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0001360 0001497 0000047 04/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0001371 0001511 0000049 04/04/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0001376 0001517 0000047 04/04/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL S.A. 0001477 0001596 0000048 04/04/2013 R$ 7,40
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000499 0000588 0000594 05/04/2013 R$ 2.021,33
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000500 0000590 0000596 05/04/2013 R$ 12.184,30
CÉLIO RODRIGUES DE SOUZA 0000501 0000558 0000591 05/04/2013 R$ 250,00
VAREJISTA SOUZAME 0000502 0000596 0000405 05/04/2013 R$ 642,54
MARIA DO SOCORRO AZEVEDO PEREIRA ME 0000503 0000604 0000607 05/04/2013 R$ 169,49
EMBRATEL 0000504 0000589 0000595 05/04/2013 R$ 2,58
OI TNL PCS S.A. 0000505 0000615 0000614 05/04/2013 R$ 166,47
OI TNL PCS S.A. 0000506 0000613 0000612 05/04/2013 R$ 747,48
COPASA MG 0000507 0000610 0000609 05/04/2013 R$ 257,59
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000508 0000612 0000611 05/04/2013 R$ 94,09
OI TNL PCS S.A. 0000509 0000616 0000615 05/04/2013 R$ 88,11
FABRICIO ANDRADE DE MORAES 0000510 0000587 0000593 05/04/2013 R$ 187,20
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0000511 0000591 0000597 05/04/2013 R$ 46,08
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0000512 0000593 0000599 05/04/2013 R$ 119,20
CLEBER PEREIRA DA SILVA FP/ ELEITO 0000731 0000840 0000505 05/04/2013 R$ 12.000,00
ADESIO BATISTA DE SOUZA FP/ ELEITO 0000733 0000842 0000507 05/04/2013 R$ 3.750,00
FOLHA CONSELHO TUTELAR 0000734 0000843 0000510 05/04/2013 R$ 3.483,44
FOLHA MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR/ CONTRATADOS 0000736 0000845 0000509 05/04/2013 R$ 7.291,47
FOLHA SECR MUNIC ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO/ CONTRATADO 0000737 0000846 0000511 05/04/2013 R$ 5.586,44
FOLHA SERVENTES CONTRATADOS 40% FUNDEB 0000738 0000847 0000520 05/04/2013 R$ 23.083,10
FOLHA AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR FUNDEB 40%/ CONTRATADOS 0000739 0000848 0000521 05/04/2013 R$ 7.618,50
MARCOS VINICIUS DOS REIS FP 0000740 0000849 0000512 05/04/2013 R$ 2.500,00
FOLHA SECRETARIA DE FAZENDA/ CONTRATADOS 0000742 0000851 0000513 05/04/2013 R$ 3.021,92
FOLHA SECR MUNIC DE SAÚDE/ CONTRATADOS 0000743 0000852 0000523 05/04/2013 R$ 71.665,00
GILSON DE CASTRO SANTOS FP 0000744 0000853 0000514 05/04/2013 R$ 2.500,00
LILIANE ALICE MIGUEL INACIO 0000746 0000855 0000515 05/04/2013 R$ 2.500,00
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA 0000748 0000856 0000516 05/04/2013 R$ 2.500,00
FOLHA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/ COMISSIONADO 0000749 0000857 0000517 05/04/2013 R$ 3.271,99
FOLHA CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL/ CONTRATADOS 0000750 0000858 0000524 05/04/2013 R$ 8.782,85
FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CONTRATADOS 0000751 0000859 0000525 05/04/2013 R$ 3.631,54
FOLHA SECR MUNIC OBRAS VIAC SERV URB/ CONTRATADOS 0000753 0000861 0000526 05/04/2013 R$ 48.372,30
RINALDO FIRMINO DA SILVA FP/ COMISSIONADO 0000754 0000862 0000519 05/04/2013 R$ 2.500,00
FOLHA SECR MUNI AGRIC MEIO AMBIENTE/ CONTRATADO 0000755 0000863 0000527 05/04/2013 R$ 4.344,88
RAMIREZ SOUZA DE CARVALHO 0000756 0000864 0000530 05/04/2013 R$ 2.500,00
WALKER LUIZ MIGUEL FP/ COMISSIONADO 0000757 0000865 0000531 05/04/2013 R$ 2.500,00
FOLHA SECRETARIA DE ADM E GOVERNO/ EFETIVOS 0000758 0000866 0000528 05/04/2013 R$ 3.568,56
FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE/ EFETIVOS 0000762 0000870 0000533 05/04/2013 R$ 1.337,92
IVAMIUZA GONÇALVES CARREIRO LEITE FP 0000763 0000871 0000541 05/04/2013 R$ 1.201,92
FOLHA MOTORISTAS TRANSPORTE ESCOLAR/EFETIVOS 0000764 0000872 0000542 05/04/2013 R$ 2.218,55
FOLHA SERVENTES EFETIVOS 40% FUNDEB 0000765 0000873 0000543 05/04/2013 R$ 2.396,59
FOLHA SECRETARIA DE OBRAS/ ESTABILITÁRIO 0000766 0000874 0000534 05/04/2013 R$ 1.650,56
FOLHA SECR MUNIC OBRAS VIAC SERV URB/ CONTRATADOS 0000767 0000875 0000535 05/04/2013 R$ 1.580,84
FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE/ EFETIVOS 0000768 0000876 0000544 05/04/2013 R$ 2.389,06
FOLHA SECR MUNIC OBRAS VIAC SERV URB/ CONTRATADOS 0000769 0000877 0000536 05/04/2013 R$ 984,18
FOLHA MÉDICOS, ENFERMEIROS E OUTROS DO PSF/ EFETIVOS 0000770 0000878 0000545 05/04/2013 R$ 718,68
FOLHA SECR MUNI AGRIC MEIO AMBIENTE/ CONTRATADO 0000771 0000879 0000537 05/04/2013 R$ 2.174,20
FOLHA SERVENTES EFETIVOS 40% FUNDEB 0000773 0000881 0000539 05/04/2013 R$ 1.576,58
ALEXANDREA DOS SANTOS SILVA FP 0000774 0000882 0000546 05/04/2013 R$ 742,04
FOLHA SECR MUNIC OBRAS VIAC SERV URB/ EFETIVOS 0000775 0000883 0000547 05/04/2013 R$ 4.240,27
FOLHA MOTORISTAS TRANSPORTE ESCOLAR/EFETIVOS 0000776 0000884 0000548 05/04/2013 R$ 1.124,08
FOLHA ASSISTÊNCIA SOCIAL/ ESTABILITÁRIO 0000777 0000885 0000549 05/04/2013 R$ 1.371,59
FOLHA MÉDICOS, ENFERMEIROS E OUTROS DO PSF/ CONTRATADOS 0000852 0001040 0000552 05/04/2013 R$ 42.470,20
FOLHA MÉDICOS, ENFERMEIROS E OUTROS DO PSF/ CONTRATADOS 0000853 0001041 0000551 05/04/2013 R$ 8.710,48
FOLHA SECR MUNIC ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO/ CONTRATADO 0000854 0001042 0000553 05/04/2013 R$ 12.235,50
FOLHA SECR MUNI ADM E GOVERNO/ APOSENTADOS 0000855 0001043 0000554 05/04/2013 R$ 15.144,30
FOLHA SECRET MUNI DE ADM E GOVERNO/ ESTABILITÁRIO 0000856 0001044 0000555 05/04/2013 R$ 2.708,24
CHRISTIANE GONÇALVES LEITE FP 0001719 0001972 0000522 05/04/2013 R$ 1.815,77
KELLY SANDRA COELHO DOS REIS FP 0001732 0001986 0000508 05/04/2013 R$ 1.098,83
FOLHA PROFESSORES EFETIVOS 60%/ PEB II 0004654 0005007 0000538 05/04/2013 R$ 1.502,27
FOLHA PROFESSORES EFETIVOS 60%/ PEB I 0004655 0005008 0000532 05/04/2013 R$ 4.828,35
FOLHA PROFESSORES EFETIVOS 60%/ PEB II 0004657 0005010 0000540 05/04/2013 R$ 7.172,47
FOLHA PROFESSORES CONTRATADOS 60%/ PEB II 0004658 0005011 0000506 05/04/2013 R$ 11.849,30
FOLHA PROFESSORES CONTRATADOS 60%/ PEB I 0004659 0005012 0000504 05/04/2013 R$ 32.581,70
MARIA NILZA DA SILVA 0000521 0000557 0000590 08/04/2013 R$ 50,53
ALFRED FIRMINO PEREIRA SILVA 0000532 0000635 0000625 08/04/2013 R$ 192,00
GILSON DE CASTRO SANTOS 0000533 0000634 0000624 08/04/2013 R$ 338,00
ADMILSON GOMES DOS SANTOS 0000536 0000619 0000618 08/04/2013 R$ 150,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0001348 0001483 0000047 08/04/2013 R$ 10,49
BANCO DO BRASIL S.A. 0001361 0001498 0000047 08/04/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL S.A. 0001474 0001593 0000047 08/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0001478 0001597 0000048 08/04/2013 R$ 7,40
RINALDO FIRMINO DA SILVA 0000543 0000661 0000640 09/04/2013 R$ 150,00
EMILSON CLÁUDIO DE SOUZA 0000544 0000653 0000636 09/04/2013 R$ 386,19
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000545 0000637 0000627 09/04/2013 R$ 811,30
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000546 0000595 0000601 09/04/2013 R$ 228,80
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000547 0000636 0000626 09/04/2013 R$ 843,76
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000548 0000655 0000638 09/04/2013 R$ 805,43
NICELIA MARTINS LAGARES 0000549 0000553 0000588 09/04/2013 R$ 122,49
GARRA AUTO PECAS LTDAME 0000550 0000500 0000488 09/04/2013 R$ 498,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0000551 0000540 0000400 09/04/2013 R$ 2.141,58
BIO MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 0000552 0000514 0000573 09/04/2013 R$ 998,00
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA ME 0000553 0000607 0000350 09/04/2013 R$ 1.171,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0001328 0001456 0000047 09/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0001377 0001518 0000047 09/04/2013 R$ 7,40
PASEP RETENÇÃO 0000558 0000681 0000001 10/04/2013 R$ 7,05
CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 0000962 0000660 0000078 10/04/2013 R$ 440,00
CISDOCE CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0001351 0001489 0000556 10/04/2013 R$ 2.385,00
SICOOB CREDIRIODOCE 0001369 0001508 0000559 10/04/2013 R$ 14,90
SICOOB CREDIRIODOCE 0001374 0001514 0000559 10/04/2013 R$ 14,90
EMATER MG 0001381 0001523 0000077 10/04/2013 R$ 1.546,56
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIÃO 0000577 0000693 0000665 11/04/2013 R$ 33,78
PASEP RETENÇÃO 0000556 0000679 0000001 12/04/2013 R$ 2.339,29
ADMILSON GOMES DOS SANTOS 0000559 0000682 0000655 12/04/2013 R$ 150,00
MARTA MARIA DA SILVA 0000560 0000414 0000422 12/04/2013 R$ 127,28
CLAUDIANE VALERIANO DA SILVA 0000561 0000422 0000430 12/04/2013 R$ 100,39
MARCIA APARECIDA DE AMORIM 0000562 0000683 0000656 12/04/2013 R$ 300,00
MARIA DA CONCEIÇAO SILVA 0000563 0000555 0000589 12/04/2013 R$ 200,00
CLEMENTE RODRIGUES DE SOUZA 0000564 0000550 0000585 12/04/2013 R$ 250,00
JOÃO ROSA 0000565 0000664 0000643 12/04/2013 R$ 250,00
DEIVISON COELHO MORAES 0000566 0000215 0000127 12/04/2013 R$ 420,00
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0000571 0000641 0000630 12/04/2013 R$ 280,00
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0000572 0000638 0000628 12/04/2013 R$ 190,08
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0000573 0000640 0000629 12/04/2013 R$ 78,00
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0000574 0000611 0000610 12/04/2013 R$ 54,28
PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0000575 0000656 0000639 12/04/2013 R$ 141,00
MARIA BARBOSA GONÇALVES 0000576 0000518 0000576 12/04/2013 R$ 200,00
ROSIMEIRE RAIMUNDA FERREIRA DE ANDRADE 0000584 0000667 0000646 12/04/2013 R$ 200,00
SICOOB CREDIRIODOCE 0001370 0001510 0000559 12/04/2013 R$ 10,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0001475 0001594 0000047 12/04/2013 R$ 7,40
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000567 0000602 0000605 15/04/2013 R$ 4.630,15
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000568 0000599 0000602 15/04/2013 R$ 6.784,49
IVONETE ALMEIDA DA SILVA PASSOS 0000570 0000688 0000661 15/04/2013 R$ 202,51
COPASA MG 0000616 0000672 0000491 15/04/2013 R$ 1.880,53
E&L PRODUCOES DE SOFTWARES LTDA 0000617 0000670 0000649 15/04/2013 R$ 400,00
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA ME 0000618 0000605 0000313 15/04/2013 R$ 986,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000619 0000687 0000660 15/04/2013 R$ 6.807,48
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0000620 0000686 0000659 15/04/2013 R$ 80,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0000621 0000685 0000658 15/04/2013 R$ 80,00
LUCIANO PEREIRA DA SILVA 0000622 0000692 0000664 15/04/2013 R$ 1.711,35
JEFFERSON SANTOS LIMA 0000623 0000684 0000657 15/04/2013 R$ 2.500,00
GECY DIAS DA PAIXAO 0000779 0000654 0000637 15/04/2013 R$ 515,92
BANCO DO BRASIL S.A. 0001329 0001457 0000047 15/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0001362 0001499 0000047 15/04/2013 R$ 22,20
MARIA DAS DORES MOREIRA 0000604 0000676 0000654 16/04/2013 R$ 305,00
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA 0000605 0000690 0000662 16/04/2013 R$ 191,15
PATRICIA GOMES DE SOUZA 0000606 0000662 0000641 16/04/2013 R$ 82,50
MARCIONILIO FELIPE DOS SANTOS 0000608 0000737 0000411 16/04/2013 R$ 770,00
CELIO RODRIGUES DE SOUZA 0000609 0000722 0000670 16/04/2013 R$ 72,16
MARIA ALICE PINTO DA PAIXÃO 0000610 0000669 0000648 16/04/2013 R$ 100,00
MARIA PEREIRA DE AMORIM RAMOS 0000611 0000698 0000666 16/04/2013 R$ 38,55
COPASA MG 0000612 0000673 0000651 16/04/2013 R$ 1.613,60
CORREIOS 0000613 0000671 0000650 16/04/2013 R$ 380,74
SANDRA MARIA RIBEIRO 0000614 0000748 0000645 16/04/2013 R$ 123,37
IVONETE ALMEIDA DA SILVA PASSOS 0000615 0000749 0000690 16/04/2013 R$ 77,01
AMCOV ASSOC DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINOPOLIS 0000624 0000757 0000698 16/04/2013 R$ 2.000,00
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0000627 0000744 0000686 16/04/2013 R$ 1.464,68
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0000628 0000755 0000696 16/04/2013 R$ 131,00
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0000629 0000756 0000697 16/04/2013 R$ 236,27
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0000630 0000736 0000682 16/04/2013 R$ 363,80
DIEGO SILVA BATISTA 0000784 0000745 0000687 16/04/2013 R$ 111,00
ALBERTO PIMENTA DE SOUZA 0000842 0000704 0000668 16/04/2013 R$ 91,00
EDSON PEREIRA RIBEIRO 0000916 0000747 0000689 16/04/2013 R$ 175,26
BANCO DO BRASIL S.A. 0001330 0001458 0000047 16/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0001363 0001500 0000047 16/04/2013 R$ 22,20
ACASSIO JOSÉ LEÃO COSTA 0000625 0000750 0000691 17/04/2013 R$ 200,00
QUISLANE PEREIRA 0000676 0000806 0000644 17/04/2013 R$ 154,01
RINALDO FIRMINO DA SILVA 0000680 0000807 0000702 17/04/2013 R$ 150,00
DANIELLE APARECIDA DA SILVA 0000681 0000674 0000652 17/04/2013 R$ 75,00
JARES RAMOS DE SOUZA 0000686 0000752 0000693 17/04/2013 R$ 226,25
QUISLANE PEREIRA 0000687 0000751 0000692 17/04/2013 R$ 181,46
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDAME 0000688 0000730 0000677 17/04/2013 R$ 5.001,22
LESTE CARIMBOS LTDA 0000689 0000735 0000681 17/04/2013 R$ 592,00
ADMILSON GOMES DOS SANTOS 0000720 0000827 0000701 17/04/2013 R$ 150,00
LUCIANA BATISTA DE SOUZA 0000726 0000743 0000685 17/04/2013 R$ 32,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0001355 0001492 0000050 17/04/2013 R$ 21,90
BANCO DO BRASIL S.A. 0001356 0001494 0000050 17/04/2013 R$ 21,90
BANCO DO BRASIL S.A. 0001357 0001495 0000050 17/04/2013 R$ 21,90
BANCO DO BRASIL S.A. 0001359 0001496 0000050 17/04/2013 R$ 21,90
BANCO DO BRASIL S.A. 0001364 0001501 0000047 17/04/2013 R$ 7,40
MARIA DAS GRAÇAS GOMES DOS SANTOS 0000691 0000754 0000695 18/04/2013 R$ 43,79
MARIA APARECIDA VENÂNCIA DA SILVA 0000692 0000663 0000642 18/04/2013 R$ 80,25
GILMAR SOARES 0000694 0000823 0000709 18/04/2013 R$ 200,00
ALBERTO PIMENTA DE SOUZA 0000695 0000705 0000669 18/04/2013 R$ 300,00
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDAME 0000696 0000731 0000678 18/04/2013 R$ 8.131,66
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA. 0000697 0000652 0000635 18/04/2013 R$ 178,22
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA. 0000698 0000651 0000634 18/04/2013 R$ 356,44
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA. 0000699 0000645 0000632 18/04/2013 R$ 561,99
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA. 0000700 0000646 0000633 18/04/2013 R$ 179,36
LUCKY PNEUS LTDA 0000701 0000734 0000680 18/04/2013 R$ 50,00
LUCKY PNEUS LTDA 0000702 0000732 0000679 18/04/2013 R$ 560,00
LUCKY PNEUS LTDA 0000703 0000691 0000663 18/04/2013 R$ 1.600,00
ELETROMOVEIS SARDOA LTDA 0000704 0000822 0000503 18/04/2013 R$ 3.080,00
FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES 0000705 0000818 0000706 18/04/2013 R$ 1.859,00
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0000706 0000594 0000600 18/04/2013 R$ 5.628,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000707 0000618 0000617 18/04/2013 R$ 2.022,40
LUCKY PNEUS LTDA 0000708 0000726 0000673 18/04/2013 R$ 2.080,00
LUCKY PNEUS LTDA 0000709 0000739 0000672 18/04/2013 R$ 8.800,00
LUCKY PNEUS LTDA 0000710 0000741 0000671 18/04/2013 R$ 2.080,00
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA. 0000711 0000727 0000674 18/04/2013 R$ 82,07
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA. 0000712 0000728 0000675 18/04/2013 R$ 85,27
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA. 0000713 0000729 0000676 18/04/2013 R$ 591,70
LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS 0000714 0000213 0000193 18/04/2013 R$ 31,32
LICIA AGOSTINHA ALVES DA SILVA 0000715 0000173 0000157 18/04/2013 R$ 32,70
MANOELA DAS MERCÊS ROCHA 0000716 0000214 0000194 18/04/2013 R$ 31,16
ARLEIA MARIA CRISTINA SANTOS 0000717 0000436 0000439 18/04/2013 R$ 51,10
ARLEIA MARIA CRISTINA SANTOS 0000718 0000338 0000354 18/04/2013 R$ 32,35
CEF CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000722 0000817 0000705 18/04/2013 R$ 60,00
THAIS CRISTINA TEIXEIRA LOPES 0000783 0000820 0000707 18/04/2013 R$ 30,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0001365 0001502 0000047 18/04/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0001372 0001512 0000049 18/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0001479 0001598 0000048 18/04/2013 R$ 22,20
JOELMA RIBEIRO GOMES 0000719 0000742 0000684 19/04/2013 R$ 353,35
JÉSSICA ALVES ARAÚJO 0000721 0000668 0000647 19/04/2013 R$ 141,80
GERALDO ANTÔNIO DA COSTA 0000723 0000828 0000713 19/04/2013 R$ 150,00
JOSÉ PINHEIRO DE SOUZA 0000724 0000824 0000710 19/04/2013 R$ 208,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 0000725 0000831 0000716 19/04/2013 R$ 60,00
GERALDO HELENO GONÇALVES 0000727 0000832 0000717 19/04/2013 R$ 350,88
SUPORTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME 0000728 0000834 0000719 19/04/2013 R$ 3.000,00
OLIVEIRO FERRAZ DE ARAUJO 0000729 0000835 0000720 19/04/2013 R$ 7.860,00
PASEP RETENÇÃO 0000943 0001157 0000001 19/04/2013 R$ 453,96
PASEP RETENÇÃO 0000945 0001159 0000001 19/04/2013 R$ 69,51
CISDOCE CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0001352 0001490 0000557 19/04/2013 R$ 2.385,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0001366 0001503 0000047 19/04/2013 R$ 14,80
EMATER MG 0001382 0001524 0000077 19/04/2013 R$ 2.310,06
ADMILSON GOMES DOS SANTOS 0000778 0000890 0000728 22/04/2013 R$ 150,00
ANA MARIA DA SILVA 0000780 0000888 0000726 22/04/2013 R$ 100,00
RAFAELA ALVES COSTA 0000781 0000833 0000718 22/04/2013 R$ 12,93
WALKER LUIZ MIGUEL 0000782 0000838 0000723 22/04/2013 R$ 160,00
SICOOB CREDIRIODOCE 0001373 0001513 0000559 22/04/2013 R$ 0,50
MARIA LÚCIA DOS SANTOS NASCIMENTO 0000785 0000898 0000736 23/04/2013 R$ 230,00
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0000791 0000592 0000598 23/04/2013 R$ 678,13
ROSA DE OLIVEIRA MACIEL ANDRADE 0000786 0000905 0000743 24/04/2013 R$ 326,60
ROSA DE OLIVEIRA MACIEL ANDRADE 0000787 0000932 0000771 24/04/2013 R$ 187,50
CLEVES ANTONIO DA SILVA 0000788 0000941 0000780 24/04/2013 R$ 400,00
GERALDO ANTÔNIO DA COSTA 0000789 0000942 0000781 24/04/2013 R$ 150,00
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0000790 0000904 0000742 24/04/2013 R$ 14.545,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0001378 0001520 0000047 24/04/2013 R$ 7,40
MIRANDA LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA ME 0000792 0000934 0000773 25/04/2013 R$ 7.430,93
BANCO DO BRASIL S.A. 0001367 0001504 0000047 25/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0001379 0001521 0000047 25/04/2013 R$ 7,40
FOLHA ASSISTÊNCIA SOCIAL/ ESTABILITÁRIO 0000800 0000970 0000807 26/04/2013 R$ 1.371,59
ADMILSON GOMES DOS SANTOS 0000833 0001005 0000842 26/04/2013 R$ 150,00
ANTONIO JOSÉ DA SILVA 0000861 0001057 0000881 26/04/2013 R$ 309,28
LEANDRO FRANCIS DE CARVALHO 0000922 0001105 0000840 26/04/2013 R$ 40,00
