Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CISDOCE CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0003163 0003450 0000064 01/10/2013 R$ 2.385,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0003731 0003945 0000492 02/10/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0003733 0003955 0001153 02/10/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0003734 0003956 0000492 02/10/2013 R$ 17,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0003742 0003985 0000048 02/10/2013 R$ 14,80
NATALIA ROCHA MORAES 0003750 0003993 0002841 02/10/2013 R$ 3.015,77
BANCO DO BRASIL S.A. 0003751 0003994 0000912 02/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0003756 0003998 0000493 02/10/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0003773 0004018 0000911 02/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0003774 0004019 0000911 02/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0003775 0004020 0001153 02/10/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0003776 0004021 0001153 02/10/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0003778 0004023 0001153 02/10/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0003779 0004024 0001153 02/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0003882 0004154 0000492 02/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0003887 0004156 0000050 02/10/2013 R$ 14,80
FOLHA II TEMPO 0003921 0004190 0003618 02/10/2013 R$ 2.893,57
CORREIOS 0002930 0002064 0001835 03/10/2013 R$ 234,44
JOSE CARLOS ALVES 0002938 0003284 0002912 03/10/2013 R$ 150,00
MARCIA APARECIDA DE AMORIM 0002940 0003300 0002927 03/10/2013 R$ 30,00
ADMILSON GOMES DOS SANTOS 0002942 0003281 0002911 03/10/2013 R$ 150,00
IWOODRRAY SALATIEL SILVERIO 0002943 0003279 0002910 03/10/2013 R$ 150,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0002944 0003168 0002757 03/10/2013 R$ 188,50
GERALDO ANTÔNIO DA COSTA 0002951 0003277 0002909 03/10/2013 R$ 150,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0003732 0003953 0000492 03/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0003735 0003957 0000492 03/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0003759 0004002 0000492 03/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0003769 0004012 0000492 03/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0003884 0004155 0000492 03/10/2013 R$ 7,40
SICOOB CREDIRIODOCE 0004105 0004358 0000559 03/10/2013 R$ 25,50
MARIA DE LOURDES MAGALHAES 0002941 0003180 0002811 04/10/2013 R$ 65,35
CREA MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 0002945 0003165 0002798 04/10/2013 R$ 45,00
CREA MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 0002946 0003164 0002797 04/10/2013 R$ 45,00
PATRICIA GOMES DE SOUZA 0002947 0003173 0002805 04/10/2013 R$ 90,40
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0002954 0003309 0002933 04/10/2013 R$ 13,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0002955 0003249 0002817 04/10/2013 R$ 331,50
ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOSPRDODUTORES RURAIS DO URUCU 0002972 0003306 0002923 04/10/2013 R$ 2.548,65
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 0002973 0003304 0002920 04/10/2013 R$ 168,30
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 0002975 0003307 0002922 04/10/2013 R$ 38,40
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 0002982 0003308 0002924 04/10/2013 R$ 4.158,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 0002984 0002469 0002024 04/10/2013 R$ 902,60
DISTRIBUIDORA DE CARNES S&L 0002986 0003303 0002921 04/10/2013 R$ 1.938,00
QUISLANE PEREIRA 0002987 0003131 0002767 04/10/2013 R$ 138,12
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0002988 0002558 0002249 04/10/2013 R$ 150,00
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SARDOÁ 0002989 0003250 0002887 04/10/2013 R$ 942,40
WALKER LUIZ MIGUEL 0002992 0003276 0002906 04/10/2013 R$ 30,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0002993 0003116 0002743 04/10/2013 R$ 150,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0002994 0003118 0002745 04/10/2013 R$ 800,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0002995 0003117 0002744 04/10/2013 R$ 350,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0002996 0002557 0002248 04/10/2013 R$ 150,00
FOLHA MÉDICOS, ENFERMEIROS E OUTROS DO PSF/ CONTRATADOS 0003288 0003209 0002846 04/10/2013 R$ 4.332,90
MARIA APARECIDA COSTA FP 0003290 0003210 0002847 04/10/2013 R$ 718,68
MARLENE CARDOSO DOS SANTOS 0003292 0003213 0002850 04/10/2013 R$ 718,68
FOLHA AGENTES DO PSF 0003294 0003215 0002852 04/10/2013 R$ 9.006,92
FOLHA MÉDICOS, ENFERMEIROS E OUTROS DO PSF/ CONTRATADOS 0003297 0003218 0002855 04/10/2013 R$ 23.371,50
JOÃO VICTOR PEREIRA DOS SANTOS 0003299 0003233 0002870 04/10/2013 R$ 678,00
FOLHA MÉDICOS, ENFERMEIROS E OUTROS DO PSF/ CONTRATADOS 0003300 0003220 0002857 04/10/2013 R$ 18.789,50
FOLHA CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL/ CONTRATADOS 0003301 0003237 0002874 04/10/2013 R$ 3.631,54
RODRIGO RIBEIRO INACIO 0003302 0003546 0002869 04/10/2013 R$ 1.053,56
LILIANE ALICE MIGUEL INACIO 0003305 0003188 0002827 04/10/2013 R$ 2.500,00
FOLHA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/ CONTRATADOS 0003306 0003216 0002853 04/10/2013 R$ 6.967,76
LILIANE MARIA DE CASTRO RABELO LEMOS FP 0003307 0003197 0002833 04/10/2013 R$ 1.053,56
FOLHA AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR FUNDEB 40%/ CONTRATADOS 0003309 0003226 0002863 04/10/2013 R$ 8.547,36
FOLHA AUXILIAR DE SERV. GERAIS EFETIVO FUNDEB 40% 0003310 0003225 0002862 04/10/2013 R$ 1.232,08
FOLHA MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR/ CONTRATADOS 0003311 0003221 0002858 04/10/2013 R$ 11.006,80
FOLHA SERVENTES CONTRATADOS 40% FUNDEB 0003312 0003223 0002860 04/10/2013 R$ 23.991,60
FOLHA SERVENTES EFETIVOS 40% FUNDEB 0003314 0003234 0002871 04/10/2013 R$ 1.911,96
FOLHA MOTORISTAS TRANSPORTE ESCOLAR/EFETIVOS 0003315 0003235 0002872 04/10/2013 R$ 1.124,08
CHRISTIANE GONÇALVES LEITE FP 0003316 0003236 0002873 04/10/2013 R$ 1.815,77
FOLHA SERVENTES EFETIVOS 40% FUNDEB 0003317 0003238 0002875 04/10/2013 R$ 2.571,16
FOLHA MOTORISTAS TRANSPORTE ESCOLAR/EFETIVOS 0003318 0003240 0002877 04/10/2013 R$ 4.140,07
ILZA MARIA DA SILVA 0003321 0003227 0002864 04/10/2013 R$ 901,00
FOLHA PROFESSORES EFETIVOS 60%/ PEB II 0003322 0003230 0002867 04/10/2013 R$ 6.380,67
FOLHA PROFESSORES CONTRATADOS 60%/ PEB I 0003323 0003228 0002865 04/10/2013 R$ 34.714,90
FOLHA PROFESSORES CONTRATADOS 60%/ PEB II 0003324 0003229 0002866 04/10/2013 R$ 13.423,00
FOLHA PROFESSORES EFETIVOS 60%/ PEB I 0003326 0003231 0002868 04/10/2013 R$ 25.786,00
FOLHA PROFESSORES EFETIVOS 60%/ PEB I 0003327 0003219 0002856 04/10/2013 R$ 5.525,14
KELLY SANDRA COELHO DOS REIS FP 0003328 0003222 0002859 04/10/2013 R$ 1.599,24
IVAMIUZA GONÇALVES CARREIRO LEITE FP 0003329 0003224 0002861 04/10/2013 R$ 1.320,79
FABIANE DE ALMEIDA CASTRO AGUIAR 0003332 0003247 0002884 04/10/2013 R$ 568,80
TERZINHA JOSE DE SOUZA FREITAS 0003333 0003187 0002824 04/10/2013 R$ 904,00
FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE/ EFETIVOS 0003334 0003185 0002825 04/10/2013 R$ 1.003,44
JOSE CARLOS ALVES 0003335 0003186 0002826 04/10/2013 R$ 2.500,00
FOLHA SECR MUNIC DE SAÚDE/ CONTRATADOS 0003336 0003199 0002835 04/10/2013 R$ 1.623,18
FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE/ EFETIVOS 0003337 0003205 0002842 04/10/2013 R$ 1.714,46
FOLHA SECR MUNIC DE SAÚDE/ CONTRATADOS 0003338 0003206 0002844 04/10/2013 R$ 73.877,30
MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA 0003339 0002793 0002484 04/10/2013 R$ 969,59
JUNIOR DE SOUZA SANTOS 0003340 0003246 0002883 04/10/2013 R$ 1.459,97
GABRIELA MARCIA DE OLIVEIRA AGUIAR FP 0003341 0003183 0002822 04/10/2013 R$ 1.126,23
SOLON FELIK SILVA 0003346 0002796 0002487 04/10/2013 R$ 282,57
BANCO DO BRASIL S.A. 0003736 0003958 0000492 04/10/2013 R$ 22,20
MARILENE BARBOSA GONÇALVES 0003910 0004163 0002533 04/10/2013 R$ 875,98
FOLHA CONSELHO TUTELAR 0003922 0003245 0002882 04/10/2013 R$ 3.516,60
ANTONIO DELFINO DOS SANTOS FP 0003923 0003244 0002881 04/10/2013 R$ 972,56
FOLHA SECR MUNI ADM E GOVERNO/ APOSENTADOS 0003924 0003243 0002880 04/10/2013 R$ 13.970,10
FOLHA SECR MUNI AGRIC MEIO AMBIENTE/ CONTRATADO 0003925 0003242 0002879 04/10/2013 R$ 8.112,43
FOLHA SECR MUNIC OBRAS VIAC SERV URB/ CONTRATADOS 0003926 0003241 0002878 04/10/2013 R$ 40.706,20
FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CONTRATADOS 0003927 0003239 0002876 04/10/2013 R$ 8.762,91
FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ EFETIVOS 0003928 0003217 0002854 04/10/2013 R$ 742,04
FOLHA SECRETARIA DE OBRAS/ ESTABILITÁRIO 0003929 0003214 0002851 04/10/2013 R$ 4.249,55
FOLHA SECRETARIA DE ADM E GOVERNO/ EFETIVOS 0003930 0003212 0002849 04/10/2013 R$ 3.545,20
MARIA IVONILDES PEREIRA FP/ ESTABILITÁRIO 0003931 0003211 0002848 04/10/2013 R$ 1.371,59
MESSIAS DA COSTA GONCALVEZ 0003932 0003208 0002845 04/10/2013 R$ 2.500,00
FOLHA SECR MUNIC OBRAS VIAC SERV URB/ CONTRATADOS 0003933 0003207 0002843 04/10/2013 R$ 1.053,56
RINALDO FIRMINO DA SILVA FP/ COMISSIONADO 0003934 0003203 0002840 04/10/2013 R$ 2.500,00
FOLHA SECRETARIA DE ADM E GOVERNO/ EFETIVOS 0003935 0003201 0002838 04/10/2013 R$ 2.708,24
WALKER LUIZ MIGUEL FP/ COMISSIONADO 0003937 0004192 0002837 04/10/2013 R$ 2.500,00
FOLHA SECR MUNI AGRIC MEIO AMBIENTE/ CONTRATADO 0003938 0003200 0002836 04/10/2013 R$ 1.053,56
ADESIO BATISTA DE SOUZA FP/ ELEITO 0003939 0003198 0002834 04/10/2013 R$ 3.750,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA FP/ ELEITO 0003940 0003196 0002832 04/10/2013 R$ 12.000,00
FOLHA SECRETARIA DE FAZENDA/ CONTRATADOS 0003941 0003195 0002831 04/10/2013 R$ 3.021,92
GILSON DE CASTRO SANTOS FP 0003942 0003191 0002830 04/10/2013 R$ 2.500,00
FOLHA SECR MUNIC ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO/ CONTRATADO 0003943 0003190 0002829 04/10/2013 R$ 5.059,66
MARCOS VINICIUS DOS REIS FP 0003944 0003189 0002828 04/10/2013 R$ 2.500,00
FOLHA SECR MUNIC ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO/ CONTRATADO 0003945 0003202 0002839 04/10/2013 R$ 15.086,70
FOLHA SECR MUNI ADM E GOVERNO/ PENSIONISTA 0003946 0004193 0002959 04/10/2013 R$ 1.423,80
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0003947 0004194 0003159 04/10/2013 R$ 28.223,30
ERNANE PEREIRA DE LIMA 0004092 0004336 0003686 04/10/2013 R$ 1.657,20
JAQUELINE GOMES RIBEIRO 0004094 0004339 0003684 04/10/2013 R$ 1.216,63
ERICA ANDRADE DO NASCIMENTO 0004095 0004340 0003687 04/10/2013 R$ 1.078,05
GILSON DE CASTRO SANTOS 0002948 0003310 0002939 07/10/2013 R$ 500,00
SALVADOR FIGUEIREDO DOS SANTOS 0002960 0002709 0002394 08/10/2013 R$ 550,00
DUANNE ANTUNES BOMFIM 0002970 0003261 0002886 09/10/2013 R$ 1.560,00
DUANNE ANTUNES BOMFIM 0002971 0003260 0002885 09/10/2013 R$ 1.560,00
IDELZA DIVINA COELHO SANTOS 0002968 0003350 0002979 10/10/2013 R$ 678,00
SEBASTIAO JORGE DA SILVA 0002969 0003349 0002978 10/10/2013 R$ 365,00
OI TNL PCS S.A. 0002974 0003301 0002932 10/10/2013 R$ 168,94
OI TNL PCS S.A. 0002976 0003182 0002815 10/10/2013 R$ 87,44
OI TNL PCS S.A. 0002977 0003181 0002814 10/10/2013 R$ 87,30
OI TNL PCS S.A. 0002978 0003175 0002807 10/10/2013 R$ 992,18
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002979 0003172 0002804 10/10/2013 R$ 68,07
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002980 0003171 0002803 10/10/2013 R$ 67,42
GILSON DE CASTRO SANTOS 0002981 0002892 0002555 10/10/2013 R$ 30,00
GILSON DE CASTRO SANTOS 0002983 0003378 0002556 10/10/2013 R$ 80,00
WALKER LUIZ MIGUEL 0002985 0003275 0002904 10/10/2013 R$ 30,00
JOSE CARLOS ALVES 0002990 0003367 0002991 10/10/2013 R$ 250,00
MARGELIA PERPETUO DE OLIVEIRA 0002991 0003176 0002802 10/10/2013 R$ 227,15
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0002999 0003329 0002795 10/10/2013 R$ 672,30
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0003000 0002615 0002314 10/10/2013 R$ 4.496,40
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0003001 0002855 0002520 10/10/2013 R$ 152,00
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0003002 0002854 0002337 10/10/2013 R$ 34,00
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0003003 0002853 0002388 10/10/2013 R$ 48,00
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0003004 0002741 0002390 10/10/2013 R$ 397,50
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0003005 0002740 0002425 10/10/2013 R$ 599,40
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0003006 0002852 0002422 10/10/2013 R$ 272,60
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0003007 0002490 0001752 10/10/2013 R$ 63,00
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0003008 0002491 0001791 10/10/2013 R$ 40,00
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0003009 0002492 0001796 10/10/2013 R$ 160,20
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0003010 0002493 0001979 10/10/2013 R$ 1.348,50
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0003011 0002485 0001980 10/10/2013 R$ 1.003,20
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0003012 0002486 0002035 10/10/2013 R$ 76,54
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0003013 0002487 0001760 10/10/2013 R$ 462,00
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0003014 0002488 0001758 10/10/2013 R$ 74,90
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0003015 0002489 0002069 10/10/2013 R$ 1.479,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003016 0002880 0002546 10/10/2013 R$ 8.515,49
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003017 0002862 0002521 10/10/2013 R$ 900,23
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003018 0002883 0002548 10/10/2013 R$ 4.685,77
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003019 0002881 0002547 10/10/2013 R$ 516,91
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003020 0003073 0002366 10/10/2013 R$ 207,10
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003021 0002879 0002545 10/10/2013 R$ 784,04
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003022 0002877 0002543 10/10/2013 R$ 1.070,46
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 0003027 0002809 0002397 10/10/2013 R$ 200,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 0003028 0002806 0002399 10/10/2013 R$ 177,10
MASTER COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR LTDA 0003029 0002235 0001957 10/10/2013 R$ 1.068,85
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0003030 0002681 0002338 10/10/2013 R$ 411,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR LTDA 0003032 0002989 0002552 10/10/2013 R$ 232,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003036 0003256 0002818 10/10/2013 R$ 3.740,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003037 0003319 0002953 10/10/2013 R$ 7.956,21
RENY BARBOSA FERREIRA ME 0003038 0003163 0002735 10/10/2013 R$ 1.576,00
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0003039 0003330 0002640 10/10/2013 R$ 13,50
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0003040 0003331 0002664 10/10/2013 R$ 26,40
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0003041 0003332 0002551 10/10/2013 R$ 23,20
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 0003042 0003297 0002739 10/10/2013 R$ 1.810,00
AKA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAME 0003043 0003056 0002677 10/10/2013 R$ 1.535,60
IVONETE ALMEIDA DA SILVA PASSOS 0003122 0003373 0002995 10/10/2013 R$ 1.090,00
EMATER MG 0003147 0003445 0001318 10/10/2013 R$ 1.045,54
PASEP RETENÇÃO 0003271 0003542 0000001 10/10/2013 R$ 2.077,20
PASEP RETENÇÃO 0003273 0003544 0000001 10/10/2013 R$ 6,00
EMATER MG 0003387 0003610 0001318 10/10/2013 R$ 1.045,54
CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 0003389 0003612 0000078 10/10/2013 R$ 440,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0003737 0003959 0000492 10/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0003743 0003986 0000048 10/10/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0003757 0004000 0001152 10/10/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0003761 0004004 0000492 10/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0003770 0004013 0000492 10/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0003888 0004157 0000050 10/10/2013 R$ 14,80
EMATER MG 0004099 0004353 0001318 10/10/2013 R$ 1.536,22
SICOOB CREDIRIODOCE 0004106 0004359 0000559 10/10/2013 R$ 19,90
CISDOCE CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0002998 0003381 0002994 11/10/2013 R$ 2.385,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003023 0002875 0002541 11/10/2013 R$ 12.684,40
EMBRATEL 0003024 0003174 0002806 11/10/2013 R$ 13,62
OI TNL PCS S.A. 0003025 0003302 0002934 11/10/2013 R$ 185,63
ANALAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS 0003026 0003177 0002808 11/10/2013 R$ 2.928,50
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0003033 0002677 0002340 11/10/2013 R$ 249,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0003034 0003002 0002611 11/10/2013 R$ 3.151,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0003035 0002572 0001843 11/10/2013 R$ 1.123,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 0003044 0002480 0001994 11/10/2013 R$ 23,76
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 0003045 0002482 0002051 11/10/2013 R$ 100,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 0003046 0002118 0001806 11/10/2013 R$ 100,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 0003047 0002117 0001808 11/10/2013 R$ 193,40
IMPETRAL IMPLEMENTOS E PECAS PARA TRATORES LTDA 0003048 0003312 0001465 11/10/2013 R$ 500,00
RENATO VALONY FERREIRA PINTO 0003049 0002570 0001871 11/10/2013 R$ 1.000,00
RENATO VALONY FERREIRA PINTO 0003050 0002567 0001870 11/10/2013 R$ 1.000,00
GARRA AUTO PECAS LTDAME 0003051 0003019 0002633 11/10/2013 R$ 352,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003052 0003321 0002956 11/10/2013 R$ 5.810,08
ANTONIO ANDRADE SANTOSME 0003054 0002738 0002431 11/10/2013 R$ 4.526,60
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0003056 0002822 0001983 11/10/2013 R$ 35,88
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0003058 0002813 0001763 11/10/2013 R$ 15,96
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0003060 0002819 0001991 11/10/2013 R$ 16,65
ANTONIO ANDRADE SANTOSME 0003061 0002672 0002254 11/10/2013 R$ 439,60
ANTONIO ANDRADE SANTOSME 0003062 0002631 0002321 11/10/2013 R$ 675,50
RENY BARBOSA FERREIRA ME 0003063 0002202 0001916 11/10/2013 R$ 50,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003064 0002344 0001637 11/10/2013 R$ 50,00
CREA MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 0003065 0003374 0002996 11/10/2013 R$ 45,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR LTDA 0003066 0002739 0002179 11/10/2013 R$ 43,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 0003067 0002269 0001917 11/10/2013 R$ 47,52
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 0003068 0002479 0002048 11/10/2013 R$ 47,52
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 0003069 0002481 0001993 11/10/2013 R$ 200,00
ZENOBIO GUIDINE DE ANDRADEME 0003111 0003047 0002368 11/10/2013 R$ 584,00
CISDOCE CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0003384 0003592 0000064 11/10/2013 R$ 2.385,00
EMATER MG 0003385 0003594 0001318 11/10/2013 R$ 1.045,54
BANCO DO BRASIL S.A. 0003738 0003960 0000492 11/10/2013 R$ 29,60
BANCO DO BRASIL S.A. 0003744 0003987 0000048 11/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0003763 0004006 0000492 11/10/2013 R$ 7,40
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003053 0003327 0002958 14/10/2013 R$ 595,78
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/ MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0003055 0003360 0002984 14/10/2013 R$ 636,70
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/ MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0003057 0003359 0002983 14/10/2013 R$ 636,70
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/ MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0003059 0003361 0002985 14/10/2013 R$ 636,70
MADEIRA & MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0003070 0003384 0003017 14/10/2013 R$ 3.889,00
CORREIOS 0003071 0003383 0003016 14/10/2013 R$ 317,51
TEB TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA LTDA 0003072 0003394 0003021 14/10/2013 R$ 815,38
CLEVES ANTONIO DA SILVA 0003073 0003363 0002987 14/10/2013 R$ 400,00
ADAIR AYALA CALDEIRAME 0003074 0002043 0001422 14/10/2013 R$ 223,45
ADAIR AYALA CALDEIRAME 0003075 0002042 0001356 14/10/2013 R$ 390,00
ADAIR AYALA CALDEIRAME 0003076 0002610 0001751 14/10/2013 R$ 377,60
GECY DIAS DA PAIXAO 0003077 0003357 0002974 14/10/2013 R$ 515,92
KONNET INFORMATICA LTDA 0003078 0003305 0002916 14/10/2013 R$ 1.525,00
LUIZ CARLOS FIRMINO 0003079 0003358 0002973 14/10/2013 R$ 450,00
JEFFERSON SANTOS LIMA 0003080 0003316 0002955 14/10/2013 R$ 2.500,00
ADAIR AYALA CALDEIRAME 0003081 0002466 0001935 14/10/2013 R$ 35,65
ADAIR AYALA CALDEIRAME 0003082 0002460 0001511 14/10/2013 R$ 195,20
ADAIR AYALA CALDEIRAME 0003083 0002461 0001631 14/10/2013 R$ 474,72
ADAIR AYALA CALDEIRAME 0003084 0002462 0001674 14/10/2013 R$ 60,75
ADAIR AYALA CALDEIRAME 0003085 0002463 0001710 14/10/2013 R$ 29,10
ADAIR AYALA CALDEIRAME 0003086 0002464 0002010 14/10/2013 R$ 4,90
ADAIR AYALA CALDEIRAME 0003087 0002465 0001761 14/10/2013 R$ 152,00
ADAIR AYALA CALDEIRAME 0003088 0002039 0001508 14/10/2013 R$ 106,95
ADAIR AYALA CALDEIRAME 0003089 0002685 0001644 14/10/2013 R$ 742,15
ADAIR AYALA CALDEIRAME 0003090 0002040 0001386 14/10/2013 R$ 38,00
ADAIR AYALA CALDEIRAME 0003091 0002046 0001645 14/10/2013 R$ 224,60
ADAIR AYALA CALDEIRAME 0003092 0002047 0001433 14/10/2013 R$ 14,00
ADAIR AYALA CALDEIRAME 0003093 0002045 0001643 14/10/2013 R$ 490,45
GERALDO ANTÔNIO DA COSTA 0003094 0003393 0003020 14/10/2013 R$ 150,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRAME 0003095 0003090 0001632 14/10/2013 R$ 102,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRAME 0003096 0003088 0002082 14/10/2013 R$ 540,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRAME 0003097 0003091 0001499 14/10/2013 R$ 178,80
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRAME 0003098 0003089 0001847 14/10/2013 R$ 17,38
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRAME 0003099 0003087 0002421 14/10/2013 R$ 18,13
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRAME 0003100 0003076 0002412 14/10/2013 R$ 11,90
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRAME 0003101 0003077 0002406 14/10/2013 R$ 11,90
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRAME 0003102 0003078 0002227 14/10/2013 R$ 39,98
CÉLIO RODRIGUES DE SOUZA 0003112 0003364 0002988 14/10/2013 R$ 250,00
CLEMENTE RODRIGUES DE SOUZA 0003113 0003365 0002989 14/10/2013 R$ 250,00
ADMILSON GOMES DOS SANTOS 0003121 0003392 0003019 14/10/2013 R$ 150,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0003764 0004007 0000492 14/10/2013 R$ 44,40
BDMG BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 0003114 0003437 0000079 15/10/2013 R$ 8.363,47
WALKER LUIZ MIGUEL 0003637 0003366 0002990 15/10/2013 R$ 650,00
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0003119 0003048 0002579 16/10/2013 R$ 246,86
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 0003120 0002990 0002578 16/10/2013 R$ 244,70
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0003124 0003040 0002276 16/10/2013 R$ 18,30
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0003125 0003041 0002277 16/10/2013 R$ 6,19
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 0003126 0003298 0002766 16/10/2013 R$ 265,20
MASTER COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR LTDA 0003127 0003356 0002894 16/10/2013 R$ 357,85
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0003128 0003103 0002661 16/10/2013 R$ 37,35
