Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
BANCO DO BRASIL S.A. 0003912 0004177 0000048 01/11/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0004096 0004341 0000493 01/11/2013 R$ 14,80
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0004117 0004370 0003186 01/11/2013 R$ 16.024,50
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0004155 0004501 0003835 01/11/2013 R$ 11.040,90
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0004158 0004502 0003840 01/11/2013 R$ 1.866,99
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0004164 0004503 0003841 01/11/2013 R$ 18.407,70
FOLHA SECRETARIA MUNI DE CULTURA E DESPORTO/ CONTRATADOS 0003511 0003754 0003249 04/11/2013 R$ 4.532,00
FOLHA MÉDICOS, ENFERMEIROS E OUTROS DO PSF/ CONTRATADOS 0003512 0003747 0003248 04/11/2013 R$ 12.775,50
FOLHA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/ CONTRATADOS 0003513 0003746 0003247 04/11/2013 R$ 5.679,58
LILIANE ALICE MIGUEL INACIO 0003514 0003745 0003246 04/11/2013 R$ 2.500,00
LILIANE MARIA DE CASTRO RABELO LEMOS FP 0003515 0003744 0003245 04/11/2013 R$ 1.053,56
MARLENE CARDOSO DOS SANTOS 0003516 0003743 0003244 04/11/2013 R$ 718,68
FOLHA AGENTES DO PSF 0003518 0003742 0003243 04/11/2013 R$ 9.088,28
RODRIGO RIBEIRO INACIO 0003519 0003741 0003242 04/11/2013 R$ 1.053,56
MARIA APARECIDA COSTA FP 0003521 0003867 0003240 04/11/2013 R$ 950,00
FOLHA MÉDICOS, ENFERMEIROS E OUTROS DO PSF 0003522 0003868 0003239 04/11/2013 R$ 6.645,10
FOLHA MÉDICOS, ENFERMEIROS E OUTROS DO PSF 0003523 0003737 0003238 04/11/2013 R$ 20.771,70
FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE/ EFETIVOS 0003525 0003735 0003236 04/11/2013 R$ 1.904,55
FOLHA SECR MUNIC DE SAÚDE/ CONTRATADOS 0003526 0003734 0003235 04/11/2013 R$ 84.900,70
LACI AMELIA ANDRADE FP 0003527 0003733 0003234 04/11/2013 R$ 1.003,44
JOSE CARLOS ALVES 0003539 0003732 0003233 04/11/2013 R$ 2.500,00
MARIA JOSE DE SOUZA FP 0003540 0003731 0003232 04/11/2013 R$ 678,00
OSWALDO NEUBER MIGUEL 0003541 0003730 0003231 04/11/2013 R$ 1.681,31
GERALDO SOARES FILHO 0003542 0003729 0003230 04/11/2013 R$ 1.124,08
FOLHA SERVENTES EFETIVOS 40% FUNDEB 0003543 0003728 0003229 04/11/2013 R$ 2.948,56
FOLHA MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR/ CONTRATADOS 0003544 0003727 0003228 04/11/2013 R$ 11.215,20
FOLHA SERVENTES CONTRATADOS 40% FUNDEB 0003545 0003726 0003227 04/11/2013 R$ 23.447,70
FOLHA AUXILIAR DE SERV. GERAIS EFETIVO FUNDEB 40% 0003546 0003725 0003226 04/11/2013 R$ 1.379,36
FOLHA AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR FUNDEB 40%/ CONTRATADOS 0003547 0003724 0003225 04/11/2013 R$ 8.252,80
CHRISTIANE GONÇALVES LEITE FP 0003548 0003723 0003224 04/11/2013 R$ 1.815,77
FOLHA MOTORISTAS TRANSPORTE ESCOLAR/EFETIVOS 0003549 0003722 0003223 04/11/2013 R$ 4.140,07
FOLHA SERVENTES EFETIVOS 40% FUNDEB 0003550 0003721 0003222 04/11/2013 R$ 1.534,56
IVAMIUZA GONÇALVES CARREIRO LEITE FP 0003551 0003720 0003221 04/11/2013 R$ 1.320,79
FOLHA PROFESSORES EFETIVOS 60%/ PEB II 0003552 0003719 0003220 04/11/2013 R$ 27.157,50
FOLHA PROFESSORES EFETIVOS 60%/ PEB I 0003553 0003718 0003219 04/11/2013 R$ 6.090,27
KELLY SANDRA COELHO DOS REIS FP 0003554 0003717 0003218 04/11/2013 R$ 1.098,83
FOLHA PROFESSORES CONTRATADOS 60%/ PEB II 0003555 0003716 0003217 04/11/2013 R$ 12.766,10
FOLHA PROFESSORES CONTRATADOS 60%/ PEB I 0003557 0003715 0003216 04/11/2013 R$ 35.383,90
ILZA MARIA DA SILVA 0003562 0003714 0003215 04/11/2013 R$ 971,08
FOLHA PROFESSORES EFETIVOS 60%/ PEB I 0003563 0003713 0003214 04/11/2013 R$ 5.525,14
FOLHA CONSELHO TUTELAR 0003564 0003712 0003213 04/11/2013 R$ 3.483,44
ADESIO BATISTA DE SOUZA FP/ ELEITO 0003565 0003711 0003212 04/11/2013 R$ 3.750,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA FP/ ELEITO 0003566 0003710 0003211 04/11/2013 R$ 12.000,00
FOLHA SECR MUNIC ADM E GOVERNO/ COMISSIONADO 0003567 0003709 0003210 04/11/2013 R$ 4.006,10
FOLHA SECR MUNIC ADM E GOVERNO/ COMISSIONADO 0003568 0003708 0003208 04/11/2013 R$ 3.021,92
MARCOS VINICIUS DOS REIS FP 0003569 0003707 0003209 04/11/2013 R$ 2.500,00
GILSON DE CASTRO SANTOS FP 0003570 0003705 0003207 04/11/2013 R$ 2.500,00
MESSIAS DA COSTA GONCALVEZ 0003571 0003704 0003206 04/11/2013 R$ 2.500,00
RINALDO FIRMINO DA SILVA FP/ COMISSIONADO 0003572 0003901 0003205 04/11/2013 R$ 3.333,33
PABLO JOSÉ SILVA FIGUEIREDO 0003573 0003702 0003204 04/11/2013 R$ 1.053,56
ALEXANDREA DOS SANTOS SILVA FP 0003574 0003701 0003203 04/11/2013 R$ 742,04
FOLHA SECRETARIA DE ADM E GOVERNO/ EFETIVOS 0003575 0003700 0003202 04/11/2013 R$ 3.545,20
FOLHA SECR MUNI ADM E GOVERNO/ APOSENTADOS 0003576 0003699 0003201 04/11/2013 R$ 13.970,10
FOLHA SECR MUNI AGRIC MEIO AMBIENTE/ CONTRATADO 0003577 0003698 0003200 04/11/2013 R$ 8.724,08
FOLHA SECR MUNIC OBRAS VIAC SERV URB/ EFETIVOS 0003578 0003697 0003199 04/11/2013 R$ 4.479,22
PAULO SOARES GODINHO 0003579 0003696 0003198 04/11/2013 R$ 967,49
WALKER LUIZ MIGUEL FP/ COMISSIONADO 0003580 0003695 0003197 04/11/2013 R$ 2.500,00
FOLHA SECRET MUNI DE ADM E GOVERNO/ ESTABILITÁRIO 0003581 0003694 0003196 04/11/2013 R$ 2.708,24
MARIA IVONILDES PEREIRA FP/ ESTABILITÁRIO 0003582 0003693 0003195 04/11/2013 R$ 1.371,59
ANTONIO DELFINO DOS SANTOS FP 0003583 0003692 0003194 04/11/2013 R$ 972,56
FOLHA SECR MUNIC ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO/ CONTRATADO 0003584 0003691 0003193 04/11/2013 R$ 14.879,90
FOLHA CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL/ CONTRATADOS 0003585 0003690 0003192 04/11/2013 R$ 8.579,85
FOLHA SECR MUNIC OBRAS VIAC SERV URB/ CONTRATADOS 0003586 0003689 0003191 04/11/2013 R$ 37.552,00
VALTAIR CLAUDIO PEREIRA 0003587 0003688 0003190 04/11/2013 R$ 990,63
ADMILSON GOMES DOS SANTOS 0003616 0003685 0003187 04/11/2013 R$ 150,00
GERALDO ANTÔNIO DA COSTA 0003618 0003686 0003188 04/11/2013 R$ 150,00
NATALIA ROCHA MORAES 0003998 0004265 0003241 04/11/2013 R$ 9.855,77
BANCO DO BRASIL S.A. 0004000 0004267 0000912 04/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0004007 0004270 0000911 04/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0004011 0004272 0001153 04/11/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0004016 0004276 0001153 04/11/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0004020 0004281 0001153 04/11/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0004022 0004285 0001153 04/11/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0004029 0004293 0000050 04/11/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0004037 0004308 0001153 04/11/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0004038 0004312 0000492 04/11/2013 R$ 2,00
BANCO BRADESCO S/A. 0004116 0004369 0003389 04/11/2013 R$ 24,90
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0004118 0004371 0003186 04/11/2013 R$ 28.199,40
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0004119 0004372 0003186 04/11/2013 R$ 25.638,10
BANCO DO BRASIL S.A. 0004276 0004535 0000492 04/11/2013 R$ 24,80
STN SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 0003487 0003853 0003351 05/11/2013 R$ 1.039,83
FOLHA CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL/ CONTRATADOS 0004036 0004306 0003237 05/11/2013 R$ 3.631,54
FALCI E RESENDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0004122 0004376 0003445 05/11/2013 R$ 3.500,00
JESUS JERUSALEM DE MIRANDA 0003462 0003443 0003061 06/11/2013 R$ 135,00
JESUS JERUSALEM DE MIRANDA 0003463 0003758 0003253 06/11/2013 R$ 135,00
EDIRSON BARRETO COSTA 0003617 0003792 0003281 06/11/2013 R$ 150,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0003994 0004261 0000492 06/11/2013 R$ 14,80
PASEP RETENÇÃO 0003458 0003808 0000001 08/11/2013 R$ 3.588,51
PASEP RETENÇÃO 0003461 0003811 0000001 08/11/2013 R$ 0,21
JEFFERSON SANTOS LIMA 0003482 0003770 0003271 08/11/2013 R$ 2.500,00
DUANNE ANTUNES BOMFIM 0003483 0003791 0003279 08/11/2013 R$ 1.560,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0003484 0003750 0003181 08/11/2013 R$ 2.938,09
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0003485 0003749 0003182 08/11/2013 R$ 2.678,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0003486 0003748 0003180 08/11/2013 R$ 2.457,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003488 0003681 0003183 08/11/2013 R$ 69,68
COPASA MG 0003489 0003755 0003250 08/11/2013 R$ 325,18
OI TNL PCS S.A. 0003490 0003682 0003184 08/11/2013 R$ 87,30
OI TNL PCS S.A. 0003491 0003768 0003263 08/11/2013 R$ 136,49
OI TNL PCS S.A. 0003492 0003757 0003252 08/11/2013 R$ 79,08
OI TNL PCS S.A. 0003493 0003683 0003185 08/11/2013 R$ 874,07
ANTONIO ANDRADE SANTOSME 0003494 0003386 0002968 08/11/2013 R$ 349,60
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003495 0003600 0003129 08/11/2013 R$ 273,19
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003496 0003602 0003132 08/11/2013 R$ 516,01
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003497 0003340 0002942 08/11/2013 R$ 825,29
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003498 0003598 0003127 08/11/2013 R$ 2.130,55
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003499 0003596 0003133 08/11/2013 R$ 2.846,96
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003500 0003339 0002941 08/11/2013 R$ 5.394,43
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003501 0003345 0002949 08/11/2013 R$ 622,79
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003503 0003346 0002948 08/11/2013 R$ 437,61
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003505 0003583 0003135 08/11/2013 R$ 365,85
CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 0003510 0003864 0000078 08/11/2013 R$ 440,00
EMATER MG 0003597 0003910 0001318 08/11/2013 R$ 1.491,00
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0003651 0003643 0002690 08/11/2013 R$ 142,02
FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES 0003652 0003753 0003065 08/11/2013 R$ 396,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0003913 0004178 0000048 08/11/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0003977 0004245 0000492 08/11/2013 R$ 14,80
CISDOCE CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0004113 0004366 0000064 08/11/2013 R$ 2.385,00
EMATER MG 0004129 0004382 0003289 08/11/2013 R$ 1.045,54
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0004130 0004383 0003290 08/11/2013 R$ 4.094,82
ANTÔNIO PINTO DA PAIXÃO 0004578 0000100 0002878 08/11/2013 R$ 1.978,01
SONIA JOSIAS DE ANDRADE 0003449 0000229 0000926 11/11/2013 R$ 1.656,38
ANTONIO ANDRADE SANTOSME 0003506 0003787 0003276 11/11/2013 R$ 266,30
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0003507 0003649 0001997 11/11/2013 R$ 515,76
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0003508 0003646 0002898 11/11/2013 R$ 140,22
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0003655 0003645 0002919 11/11/2013 R$ 3.971,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003658 0003601 0003130 11/11/2013 R$ 258,32
ANTONIO ANDRADE SANTOSME 0003659 0003387 0002972 11/11/2013 R$ 466,20
ANTONIO ANDRADE SANTOSME 0003661 0003391 0002969 11/11/2013 R$ 188,60
ANTONIO ANDRADE SANTOSME 0003662 0003388 0002970 11/11/2013 R$ 456,70
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRAME 0003664 0003074 0002642 11/11/2013 R$ 13,23
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRAME 0003666 0003603 0003063 11/11/2013 R$ 2.753,50
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRAME 0003668 0003605 0003026 11/11/2013 R$ 161,80
TAVARES E PASSOS SPORTS LTDA 0003669 0003314 0002896 11/11/2013 R$ 76,50
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 0003670 0003315 0002907 11/11/2013 R$ 72,50
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0003671 0003348 0002819 11/11/2013 R$ 37,35
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 0003672 0003752 0003140 11/11/2013 R$ 156,00
MAGNA MARIA DE OLIVEIRA 0003709 0003382 0003015 11/11/2013 R$ 30,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0003914 0004179 0000048 11/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0003978 0004246 0000492 11/11/2013 R$ 14,80
IDELMA LINHARES CALDEIRA 0004586 0000042 0002808 11/11/2013 R$ 1.961,74
LILIANE MENEZES RIBEIRO 0004587 0000076 0002804 11/11/2013 R$ 1.961,74
HERCY PEREIRA LEMOS 0004588 0000237 0002880 11/11/2013 R$ 1.927,82
AMIR MIGUEL 0004589 0000103 0002873 11/11/2013 R$ 1.883,82
JOSE SANTIAGO ALVES 0004590 0000006 0000933 11/11/2013 R$ 1.883,82
RENATO MAIA REIS 0004591 0000055 0002817 11/11/2013 R$ 1.961,74
EVA CAMPOS NUNES MORAES 0004593 0000096 0002786 11/11/2013 R$ 1.961,74
ALCINO TEODORO DOS SANTOS 0004594 0000104 0002868 11/11/2013 R$ 1.927,82
CARLA DAS DORES DO AMARAL PEREIRA 0004595 0000079 0002778 11/11/2013 R$ 1.921,69
ROSENI APARECIDA PIMENTA MIGUEL MESQUITA 0004596 0000069 0002844 11/11/2013 R$ 1.961,74
DUNALVA DE ALMEIDA CRUZ 0004597 0000086 0002790 11/11/2013 R$ 1.961,74
CARLOS MARTINS MORAES 0004598 0000225 0002887 11/11/2013 R$ 1.978,01
DONIZETTE PEDRO DE PAULO 0004599 0000147 0002861 11/11/2013 R$ 1.978,01
EDEVAL DOMINGOS DA SILVA 0004600 0000232 0002921 11/11/2013 R$ 1.978,01
JOAO FERREIRA GEBER 0004601 0000231 0002911 11/11/2013 R$ 1.978,01
DARCI PEREIRA DA SILVA 0004602 0000172 0002775 11/11/2013 R$ 1.883,82
EVERALDO DE OLIVEIRA INÁCIO 0004603 0000061 0000894 11/11/2013 R$ 1.951,97
MARILENE BARBOSA GONÇALVES 0003502 0003500 0003081 12/11/2013 R$ 83,05
TATIANE APARECIDA MASCENA 0003559 0003796 0003294 12/11/2013 R$ 150,00
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA 0003560 0003795 0003293 12/11/2013 R$ 60,00
CLAUDILENI SILVA DOS REIS 0003590 0003822 0003339 12/11/2013 R$ 200,00
DREAM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 0003610 0003624 0002384 12/11/2013 R$ 2.681,50
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 0003611 0003790 0003170 12/11/2013 R$ 231,60
IWOODRRAY SALATIEL SILVERIO 0003614 0003797 0003295 12/11/2013 R$ 150,00
MARIA DAS MERCES 0003632 0003821 0003337 12/11/2013 R$ 200,00
MARIA PEREIRA DE AMORIM RAMOS 0003638 0003825 0003343 12/11/2013 R$ 200,00
SEBASTIAO JORGE DA SILVA 0003640 0003805 0003310 12/11/2013 R$ 76,79
SEBASTIAO JORGE DA SILVA 0003642 0003803 0003308 12/11/2013 R$ 325,00
PATRICIA GOMES DE SOUZA 0003644 0003804 0003309 12/11/2013 R$ 148,00
GECY DIAS DA PAIXAO 0003650 0003834 0003346 12/11/2013 R$ 515,92
JOSEFA ALVES DA SILVA CANDIDO 0003663 0003824 0003345 12/11/2013 R$ 150,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003665 0003004 0002612 12/11/2013 R$ 2.089,99
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003667 0003595 0003131 12/11/2013 R$ 867,27
OI TNL PCS S.A. 0003673 0003687 0003189 12/11/2013 R$ 334,98
OI TNL PCS S.A. 0003675 0003799 0003297 12/11/2013 R$ 476,63
EMBRATEL 0003676 0003798 0003296 12/11/2013 R$ 3,95
OI TNL PCS S.A. 0003677 0003801 0003301 12/11/2013 R$ 462,54
LUCKY PNEUS LTDA 0003678 0003094 0002652 12/11/2013 R$ 1.520,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003679 0003127 0002715 12/11/2013 R$ 720,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003680 0003255 0002759 12/11/2013 R$ 560,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003681 0003336 0002893 12/11/2013 R$ 420,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003682 0003128 0002729 12/11/2013 R$ 50,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003683 0003130 0002716 12/11/2013 R$ 50,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003684 0003342 0002944 12/11/2013 R$ 9.710,48
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003685 0003599 0003128 12/11/2013 R$ 4.697,40
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003686 0003343 0002945 12/11/2013 R$ 3.668,94
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003687 0003344 0002946 12/11/2013 R$ 715,43
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0003688 0003633 0001988 12/11/2013 R$ 57,42
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0003689 0003634 0002936 12/11/2013 R$ 91,35
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0003690 0003635 0002284 12/11/2013 R$ 114,84
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0003691 0003636 0002672 12/11/2013 R$ 65,25
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0003692 0003638 0002901 12/11/2013 R$ 94,32
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0003693 0003639 0002689 12/11/2013 R$ 280,08
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0003694 0003640 0002503 12/11/2013 R$ 31,50
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0003695 0003641 0002396 12/11/2013 R$ 122,28
ANTONIO ANDRADE SANTOSME 0003696 0003390 0002967 12/11/2013 R$ 121,30
ANALAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS 0003697 0002535 0002233 12/11/2013 R$ 2.393,00
ANALAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS 0003698 0002899 0002562 12/11/2013 R$ 2.092,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 0003699 0003351 0002892 12/11/2013 R$ 152,25
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 0003700 0003280 0002596 12/11/2013 R$ 200,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0003701 0003617 0003143 12/11/2013 R$ 140,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0003702 0003129 0002695 12/11/2013 R$ 3.714,32
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003711 0003066 0002654 12/11/2013 R$ 837,90
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003712 0003426 0002964 12/11/2013 R$ 1.365,80
CONTINENTAL SERVICOS E PECAS EIRELI 0003713 0003626 0003137 12/11/2013 R$ 80,27
CISDOCE CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0003714 0003362 0002986 12/11/2013 R$ 3.420,33
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA. 0003715 0003092 0002679 12/11/2013 R$ 309,05
GARRA AUTO PECAS LTDAME 0003716 0003328 0002749 12/11/2013 R$ 508,09
FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES 0003717 0003427 0002976 12/11/2013 R$ 394,50
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 0003718 0003338 0002813 12/11/2013 R$ 265,20
MASTER COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR LTDA 0003719 0003355 0002816 12/11/2013 R$ 214,20
RD PHARMA LTDA ME 0003720 0003403 0003022 12/11/2013 R$ 870,58
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 0003721 0003812 0003299 12/11/2013 R$ 2.769,56
OI TNL PCS S.A. 0003722 0003762 0003254 12/11/2013 R$ 95,87
JOSIMAR FIRMINO DOS SANTOS ME 0003723 0003672 0001263 12/11/2013 R$ 165,10
CREA MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 0003724 0003820 0003323 12/11/2013 R$ 45,00
JOAO EDUARDO ARAUJO 0003725 0003819 0003322 12/11/2013 R$ 278,10
ALAIDE BERNARDO DOS SANTOS 0003726 0003499 0003080 12/11/2013 R$ 100,50
LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 0003727 0003929 0003270 12/11/2013 R$ 6.440,00
AMCOV ASSOC DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINOPOLIS 0003728 0003934 0000905 12/11/2013 R$ 2.500,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0003979 0004247 0000492 12/11/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL S.A. 0004013 0004273 0001153 12/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0004017 0004278 0001153 12/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0004030 0004295 0000050 12/11/2013 R$ 37,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0004139 0004414 0003736 12/11/2013 R$ 459,80
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0004142 0004429 0003743 12/11/2013 R$ 2.676,92
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0004143 0004430 0003742 12/11/2013 R$ 45,98
GISELE MARIA ANDRADE 0004584 0000048 0002809 12/11/2013 R$ 1.961,74
OTACILIO PEREIRA DE MOURA 0004585 0000180 0002870 12/11/2013 R$ 1.905,82
CLEMENTE RODRIGUES DE SOUZA 0003558 0003815 0003316 13/11/2013 R$ 250,00
CÉLIO RODRIGUES DE SOUZA 0003612 0003814 0003314 13/11/2013 R$ 250,00
JOSE SANTIAGO ALVES 0003634 0003857 0003367 13/11/2013 R$ 40,00
ADMILSON GOMES DOS SANTOS 0003635 0003858 0003368 13/11/2013 R$ 150,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003646 0003800 0003300 13/11/2013 R$ 5.850,38
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003653 0003794 0003292 13/11/2013 R$ 3.267,56
CORREIOS 0003654 0003817 0003320 13/11/2013 R$ 117,64
PASEP ARRECADAÇÃO 0003656 0003816 0003319 13/11/2013 R$ 3.558,60
CLEVES ANTONIO DA SILVA 0003657 0003813 0003312 13/11/2013 R$ 400,00
LUIZ CARLOS FIRMINO 0003660 0003833 0003344 13/11/2013 R$ 450,00
CEF CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0003729 0003936 0003353 13/11/2013 R$ 191,72
FERNANDA CRISTINA PEREIRA 0004581 0000066 0002830 13/11/2013 R$ 1.961,74
LUIZ JORGE DA SILVA 0004582 0000012 0000934 13/11/2013 R$ 1.883,82
GARRA AUTO PECAS LTDAME 0003607 0003859 0001883 14/11/2013 R$ 168,28
GARRA AUTO PECAS LTDAME 0003622 0003860 0002678 14/11/2013 R$ 215,81
TEREZINHA CAETANO DA COSTA 0003636 0003861 0003371 14/11/2013 R$ 300,00
REGINA MARCIA DA ROCHA 0003834 0003869 0003373 14/11/2013 R$ 450,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0003980 0004248 0000492 14/11/2013 R$ 37,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0003993 0004260 0002938 14/11/2013 R$ 7,40
ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOSPRDODUTORES RURAIS DO URUCU 0004224 0004508 0003826 14/11/2013 R$ 1.183,90
ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOSPRDODUTORES RURAIS DO URUCU 0004225 0004507 0003815 14/11/2013 R$ 3.452,00
JOSE SANTIAGO ALVES 0003556 0003874 0003378 18/11/2013 R$ 150,00
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0003619 0003852 0003280 18/11/2013 R$ 672,30
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0003620 0003855 0003306 18/11/2013 R$ 2.515,75
LUCKY PNEUS LTDA 0003621 0003856 0003311 18/11/2013 R$ 5.600,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003623 0003870 0002684 18/11/2013 R$ 400,00
MARIA DO SOCORRO AZEVEDO PEREIRA ME 0003624 0003608 0003054 18/11/2013 R$ 836,00
MARIA DO SOCORRO AZEVEDO PEREIRA ME 0003625 0003655 0003052 18/11/2013 R$ 731,00
PRISCILA FLAVINA DE MIRANDA 0003628 0003826 0003278 18/11/2013 R$ 3.060,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 0003629 0003793 0003291 18/11/2013 R$ 28,92
IWOODRRAY SALATIEL SILVERIO 0003633 0003873 0003377 18/11/2013 R$ 1.500,00
MAGNA MARIA DE OLIVEIRA 0003710 0003854 0003352 18/11/2013 R$ 54,33
BANCO DO BRASIL S.A. 0003981 0004249 0000492 18/11/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0003990 0004257 0001152 18/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0004031 0004296 0000050 18/11/2013 R$ 14,80
BDMG BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 0004125 0004379 0000079 18/11/2013 R$ 8.366,24
ILSON INÁCIO PINTO 0004580 0000029 0000884 18/11/2013 R$ 1.978,01
RINALDO FIRMINO DA SILVA 0003591 0003818 0003321 19/11/2013 R$ 150,00
SEF/MG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 0003592 0003862 0003372 19/11/2013 R$ 10,00
ADAIR AYALA CALDEIRAME 0003593 0003457 0002245 19/11/2013 R$ 23,52
ADAIR AYALA CALDEIRAME 0003594 0003458 0002100 19/11/2013 R$ 90,00
ADAIR AYALA CALDEIRAME 0003595 0003459 0002387 19/11/2013 R$ 2,90
ADAIR AYALA CALDEIRAME 0003599 0003460 0002336 19/11/2013 R$ 6,80
ADAIR AYALA CALDEIRAME 0003600 0003461 0002034 19/11/2013 R$ 11,00
ADAIR AYALA CALDEIRAME 0003601 0003428 0002498 19/11/2013 R$ 4,00
ADAIR AYALA CALDEIRAME 0003602 0003429 0002656 19/11/2013 R$ 436,00
