Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
WANDER FERREIRA DOS SANTOS 0002678 0002655 0002518 01/07/2014 R$ 550,00
TERESINHA JACINTO DE SOUZA 0002680 0002657 0002520 01/07/2014 R$ 132,67
ELIAS CANDIDO DOS REIS 0002684 0002767 0002580 01/07/2014 R$ 200,00
ALAIDE BERNARDO DOS SANTOS 0002686 0002768 0002581 01/07/2014 R$ 107,75
NILDO SOARES COSTA 0002687 0002620 0002510 01/07/2014 R$ 550,00
PASEP - RETENÇÃO 0003082 0003369 0000074 01/07/2014 R$ 81,26
PASEP - RETENÇÃO 0003083 0003370 0000074 01/07/2014 R$ 8,88
BANCO DO BRASIL S.A. 0003328 0003655 0000747 01/07/2014 R$ 7,00
JANAINA MARIA DOS SANTOS 0002685 0002763 0002576 02/07/2014 R$ 120,00
OI - TNL PCS S.A. 0002688 0002759 0002569 02/07/2014 R$ 935,93
HS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO WEB LTDA 0002689 0002814 0002632 02/07/2014 R$ 151,31
GILSON DE CASTRO SANTOS 0002690 0002815 0002633 02/07/2014 R$ 500,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0002691 0002764 0002577 02/07/2014 R$ 1.000,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0002692 0002765 0002578 02/07/2014 R$ 200,00
ELO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 0002697 0002806 0002570 02/07/2014 R$ 2.412,98
PRISCILA FLAVINA DE MIRANDA 0002698 0002816 0002621 02/07/2014 R$ 3.762,00
ATAIRSON CONTABILIDADE E DESPACHANTE 0002700 0002803 0002502 02/07/2014 R$ 870,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0003124 0003467 0000743 02/07/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S.A. 0003208 0003524 0000747 02/07/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S.A. 0003218 0003538 0000782 02/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0003293 0003630 0000744 02/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0003313 0003637 0000747 02/07/2014 R$ 12,30
BANCO DO BRASIL S.A. 0003327 0003654 0000747 02/07/2014 R$ 25,15
EDIRSON BARRETO COSTA 0002693 0002757 0002567 03/07/2014 R$ 150,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0003326 0003653 0000747 03/07/2014 R$ 3,50
MANOEL COELHO VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA 0003676 0003956 0003699 03/07/2014 R$ 54.790,00
MANOEL COELHO VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA 0003677 0003957 0003747 03/07/2014 R$ 5.710,00
FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI-EPP 0002877 0002535 0002233 04/07/2014 R$ 2.055,12
FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI-EPP 0002878 0002534 0002232 04/07/2014 R$ 218,98
GERSON GERALDO COSTA 0002751 0002766 0002579 07/07/2014 R$ 80,00
ANA LÚCIA DIAS DE SOUZA 0002752 0002656 0002519 07/07/2014 R$ 200,00
JEFFERSON SANTOS LIMA 0002787 0002836 0002652 09/07/2014 R$ 2.500,00
CREA - MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 0002788 0002852 0002663 09/07/2014 R$ 63,64
IRACEMA SOARES DE AMORIM 0002795 0002658 0002521 09/07/2014 R$ 300,00
AMCOV - ASSOC DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINOPOLIS 0003064 0003238 0000667 09/07/2014 R$ 2.500,00
IVONETE ALMEIDA DA SILVA PASSOS 0003212 0002850 0002661 09/07/2014 R$ 120,00
IVONETE ALMEIDA DA SILVA PASSOS 0003213 0002851 0002662 09/07/2014 R$ 120,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0003314 0003638 0000747 09/07/2014 R$ 15,60
TEREZINHA DE SENA SOUZA SOARES 0002789 0002878 0002678 10/07/2014 R$ 200,00
MARIA DO CARMO PEREIRA ROCHA 0002790 0002877 0002674 10/07/2014 R$ 200,00
CESARINA AMÉLIA DE OLIVEIRA 0002792 0002875 0002673 10/07/2014 R$ 200,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS 0002814 0002879 0002689 10/07/2014 R$ 131,74
LILIAM MARIA SILVA RIBEIRO 0002951 0002882 0002692 10/07/2014 R$ 90,00
JOSE CARLOS ALVES FP 0003017 0002837 0002653 10/07/2014 R$ 180,00
PASEP - RETENÇÃO 0003077 0003364 0000074 10/07/2014 R$ 20,50
PASEP - RETENÇÃO 0003079 0003366 0000074 10/07/2014 R$ 2.627,06
JANICE SOARES DE CASTRO 0003269 0002839 0002655 10/07/2014 R$ 30,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0003315 0003640 0000747 10/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0003325 0003652 0000747 10/07/2014 R$ 1,75
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0003336 0003679 0000868 10/07/2014 R$ 2.385,00
LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 0003629 0003610 0001562 10/07/2014 R$ 7.700,00
EMATER - MG 0003658 0003867 0003335 10/07/2014 R$ 1.206,45
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 0003659 0003868 0000865 10/07/2014 R$ 472,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0003665 0003869 0000886 10/07/2014 R$ 4.459,52
ALEX LAGE PEREIRA 0003049 0003216 0003030 11/07/2014 R$ 2.352,00
ALEX LAGE PEREIRA 0003050 0003215 0003029 11/07/2014 R$ 2.352,00
REJANE APARECIDA DE CASTRO MENDES 0003051 0003214 0003028 11/07/2014 R$ 15.079,80
DOUGLAS FABIANO DE OLIVEIRA 0003052 0003217 0003031 11/07/2014 R$ 20.500,10
FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO 0003053 0003213 0003027 11/07/2014 R$ 5.250,00
FILIPE GARCIA MOREIRA 0003068 0003056 0002852 11/07/2014 R$ 20.500,10
BANCO DO BRASIL S.A. 0003281 0003619 0000743 11/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0003316 0003642 0000747 11/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0003329 0003659 0000745 11/07/2014 R$ 15,60
LUDIMA MAGALHÃES MACIEL 0002809 0002593 0002457 14/07/2014 R$ 128,00
MARGARETH AUXILIADORA DOS SANTOS 0002810 0002893 0002703 14/07/2014 R$ 200,00
MARIA DAS MERCES 0002811 0002889 0002699 14/07/2014 R$ 200,00
OSMAR FERREIRA DE ARAUJO 0002812 0002813 0002629 14/07/2014 R$ 125,56
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS 0002813 0002886 0002696 14/07/2014 R$ 200,00
ADEIR INACIO DE BRITO-ME 0002873 0002696 0002422 14/07/2014 R$ 970,00
AMIR MIGUEL 0002917 0002841 0002657 14/07/2014 R$ 80,00
COPASA MG 0002918 0002855 0002667 14/07/2014 R$ 48,41
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0002919 0002715 0002077 14/07/2014 R$ 228,30
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0002920 0002711 0002348 14/07/2014 R$ 228,30
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0002921 0002805 0002464 14/07/2014 R$ 42,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0002922 0002700 0002344 14/07/2014 R$ 224,00
ANALAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS 0002923 0002389 0002231 14/07/2014 R$ 3.497,25
ALPA INFORMATICA LTDA-ME 0002924 0002693 0002381 14/07/2014 R$ 1.716,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0002925 0002664 0001947 14/07/2014 R$ 11,20
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0002926 0002751 0002564 14/07/2014 R$ 6,80
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 0002927 0002580 0002442 14/07/2014 R$ 180,00
MARIA DO SOCORRO AZEVEDO PEREIRA -ME 0002928 0002662 0002130 14/07/2014 R$ 1.883,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002929 0002734 0002411 14/07/2014 R$ 56,53
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002930 0002732 0002410 14/07/2014 R$ 815,50
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002931 0002723 0002409 14/07/2014 R$ 775,63
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002932 0002725 0002408 14/07/2014 R$ 170,75
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002933 0002731 0002407 14/07/2014 R$ 675,96
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002934 0002733 0002405 14/07/2014 R$ 1.293,96
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002935 0002730 0002404 14/07/2014 R$ 1.060,68
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002936 0002727 0002403 14/07/2014 R$ 1.320,93
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002937 0002726 0002401 14/07/2014 R$ 137,26
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002938 0002737 0002399 14/07/2014 R$ 653,38
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002939 0002520 0002304 14/07/2014 R$ 2.346,92
MASTER COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR LTDA 0002940 0002033 0001567 14/07/2014 R$ 1.750,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002941 0002854 0002666 14/07/2014 R$ 4.012,85
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002942 0002853 0002665 14/07/2014 R$ 6.572,52
CORREIOS 0002943 0002897 0002707 14/07/2014 R$ 376,27
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0002944 0002870 0002326 14/07/2014 R$ 8.463,05
BANCO DO BRASIL S.A. 0003292 0003629 0000744 14/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0003330 0003660 0000745 14/07/2014 R$ 46,80
ANTONIO DELFINO DOS SANTOS FP 0002798 0002904 0002715 15/07/2014 R$ 173,21
SIMONE APARECIDA DA COSTA 0002800 0002887 0002697 15/07/2014 R$ 300,00
GLAUCILIA MARIA DA SILVA 0002801 0002594 0002458 15/07/2014 R$ 300,00
JOSE SANTIAGO COELHO 0002802 0002840 0002656 15/07/2014 R$ 150,02
JOSE SANTIAGO COELHO 0002803 0002589 0002453 15/07/2014 R$ 150,00
JOSE SANTIAGO COELHO 0002805 0002902 0002713 15/07/2014 R$ 149,09
ANA MARIA DA SILVA 0002807 0002890 0002700 15/07/2014 R$ 177,20
JOVENTINO ANTONIO DE ALMEIDA 0002808 0002590 0002454 15/07/2014 R$ 80,00
EDISMAR MARTINS LEITE 0002816 0002758 0002568 15/07/2014 R$ 160,00
BRUNO TOMAZ MADEIRA 0002846 0002912 0002719 15/07/2014 R$ 4.000,00
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0002847 0002929 0002736 15/07/2014 R$ 4.304,23
RICARDO RODRIGUES COELHO 0002848 0002928 0002735 15/07/2014 R$ 1.500,00
WILLIAN CARLA DOS REIS OLIVEIRA 0002902 0002906 0002685 15/07/2014 R$ 400,00
CORREIOS 0002903 0002901 0002712 15/07/2014 R$ 549,70
CLEVES ANTONIO DA SILVA 0002904 0002905 0002682 15/07/2014 R$ 400,00
LUIZ CARLOS FIRMINO 0002905 0002907 0002684 15/07/2014 R$ 490,50
DM PUBLICAÇÕES E MARKETING LTDA - ME 0002906 0002908 0002378 15/07/2014 R$ 14.565,00
OI - TNL PCS S.A. 0002908 0002931 0002738 15/07/2014 R$ 277,49
OI - TNL PCS S.A. 0002909 0002910 0002717 15/07/2014 R$ 476,01
OI - TNL PCS S.A. 0002910 0002930 0002737 15/07/2014 R$ 130,65
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 0002915 0002927 0002734 15/07/2014 R$ 70,00
CONSURGE 0002991 0003040 0002838 15/07/2014 R$ 1.429,50
CISLESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO LESTE DE MINAS 0003063 0003235 0003049 15/07/2014 R$ 5.000,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0003283 0003621 0000747 15/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0003317 0003644 0000747 15/07/2014 R$ 31,20
BANCO DO BRASIL S.A. 0003331 0003662 0000745 15/07/2014 R$ 15,60
MARGELIA PERPETUO DE OLIVEIRA 0003334 0003677 0002625 15/07/2014 R$ 360,00
B4 PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELE 0003801 0002898 0002708 15/07/2014 R$ 20.000,00
CELIO RODRIGUES DE SOUZA 0002775 0002899 0002709 16/07/2014 R$ 250,00
JOSEFA ALVES DA SILVA CANDIDO 0002779 0002884 0002694 16/07/2014 R$ 150,00
MARIA APARECIDA DE JESUS 0002780 0002883 0002693 16/07/2014 R$ 200,00
GILSON DE CASTRO SANTOS 0002782 0002933 0002747 16/07/2014 R$ 723,50
MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS 0002783 0002880 0002690 16/07/2014 R$ 200,00
SILVANIA MARIA PASSOS 0002784 0002812 0002628 16/07/2014 R$ 52,78
SILVANIA MARIA PASSOS 0002785 0002810 0002626 16/07/2014 R$ 85,00
CREUZA FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO 0002786 0002895 0002705 16/07/2014 R$ 270,00
BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 0002817 0002972 0000867 16/07/2014 R$ 8.004,80
SUPORT-ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME 0002843 0002924 0002731 16/07/2014 R$ 6.400,00
E&L PRODUCOES DE SOFTWARES LTDA 0002844 0002938 0002745 16/07/2014 R$ 2.800,00
E&L PRODUCOES DE SOFTWARES LTDA 0002845 0002937 0002746 16/07/2014 R$ 400,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002849 0002914 0002721 16/07/2014 R$ 52,41
OI - TNL PCS S.A. 0002879 0002916 0002723 16/07/2014 R$ 166,79
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002880 0002915 0002722 16/07/2014 R$ 71,96
Miriane Aparecida Pereira da Cruz 0002881 0002917 0002724 16/07/2014 R$ 60,00
PABLO JOSÉ SILVA FIGUEIREDO 0002882 0002926 0002733 16/07/2014 R$ 30,00
COPASA MG 0002883 0002921 0002728 16/07/2014 R$ 21,56
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002884 0002911 0002718 16/07/2014 R$ 39,15
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002885 0002923 0002730 16/07/2014 R$ 70,84
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002886 0002922 0002729 16/07/2014 R$ 70,61
COPASA MG 0002887 0002918 0002725 16/07/2014 R$ 36,32
OI - TNL PCS S.A. 0002888 0002919 0002726 16/07/2014 R$ 89,86
OI - TNL PCS S.A. 0002889 0002920 0002727 16/07/2014 R$ 262,33
OI - TNL PCS S.A. 0002890 0002909 0002716 16/07/2014 R$ 329,83
OI - TNL PCS S.A. 0002891 0002913 0002720 16/07/2014 R$ 157,60
PASEP - ARRECADAÇÃO 0002892 0002971 0002773 16/07/2014 R$ 2.303,89
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002893 0002953 0002461 16/07/2014 R$ 125,50
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002894 0002955 0002376 16/07/2014 R$ 80,49
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002895 0002954 0002328 16/07/2014 R$ 610,68
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002896 0002956 0002302 16/07/2014 R$ 236,30
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002897 0002960 0002290 16/07/2014 R$ 78,62
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002898 0002957 0002207 16/07/2014 R$ 318,36
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002899 0002958 0002159 16/07/2014 R$ 224,97
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002900 0002959 0002150 16/07/2014 R$ 65,26
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0002901 0002964 0002650 16/07/2014 R$ 228,30
MIRLENE PEREIRA DA SILVA 0002953 0002952 0002771 16/07/2014 R$ 176,12
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 0003055 0002925 0002732 16/07/2014 R$ 602,38
BANCO DO BRASIL S.A. 0003220 0003543 0000747 16/07/2014 R$ 39,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0003324 0003651 0000747 16/07/2014 R$ 1,75
LILIAM MARIA SILVA RIBEIRO 0003335 0003678 0002654 16/07/2014 R$ 250,00
LUCINELIA PEREIRA DE OLIVEIRA 0002777 0002903 0002714 17/07/2014 R$ 63,00
CLAUDILENE MOURA DA SILVA 0002778 0002894 0002704 17/07/2014 R$ 565,46
CLEMENTE RODRIGUES DE SOUZA 0002815 0002900 0002711 17/07/2014 R$ 250,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0003205 0003521 0000755 17/07/2014 R$ 4,92
BANCO DO BRASIL S.A. 0003323 0003650 0000747 17/07/2014 R$ 3,50
NICAL COMERCIO DE PAPELARIA & REPRESENTAÇÕES LTDA 0002907 0002872 0002075 18/07/2014 R$ 550,05
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002911 0002962 0002671 18/07/2014 R$ 96,94
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002912 0002961 0002670 18/07/2014 R$ 508,91
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002913 0002963 0002669 18/07/2014 R$ 503,93
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002914 0002735 0002412 18/07/2014 R$ 296,57
EDVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 0002916 0003005 0002798 18/07/2014 R$ 438,75
LEANDRO CARLOS ALVES 0002946 0002932 0002739 18/07/2014 R$ 40,00
JOSE NORBERTO DE CARVALHO 0002947 0002885 0002695 18/07/2014 R$ 200,00
MARIA DIVINA DE SOUZA 0002948 0003017 0002801 18/07/2014 R$ 200,00
ELIZANIA MATEUS DOS SANTOS 0002949 0002888 0002698 18/07/2014 R$ 200,00
SINVAL FERNANDES DA COSTA 0002964 0003024 0002803 18/07/2014 R$ 200,00
JOSE SANTIAGO COELHO 0002965 0003018 0002802 18/07/2014 R$ 150,00
PASEP - RETENÇÃO 0003076 0003363 0000074 18/07/2014 R$ 6,54
PASEP - RETENÇÃO 0003080 0003367 0000074 18/07/2014 R$ 546,03
BANCO DO BRASIL S.A. 0003207 0003523 0000755 18/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0003279 0003617 0000743 18/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0003318 0003645 0000747 18/07/2014 R$ 7,80
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0003337 0003680 0000868 18/07/2014 R$ 2.385,00
EMATER - MG 0003624 0003604 0001845 18/07/2014 R$ 2.594,24
ARDOCE 0003653 0003861 0003652 18/07/2014 R$ 1.045,54
AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 0003654 0003862 0001043 18/07/2014 R$ 560,00
MIRANDA LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME 0002856 0003029 0002804 21/07/2014 R$ 8.989,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0002857 0002983 0002640 21/07/2014 R$ 872,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0002858 0002982 0002639 21/07/2014 R$ 3.600,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0002859 0002821 0002561 21/07/2014 R$ 360,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0002860 0002822 0002527 21/07/2014 R$ 1.021,20
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0002861 0002978 0002507 21/07/2014 R$ 3.512,20
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0002862 0002820 0002463 21/07/2014 R$ 32,98
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0002863 0002980 0002421 21/07/2014 R$ 646,80
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0002864 0002979 0002385 21/07/2014 R$ 313,68
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0002865 0002702 0002360 21/07/2014 R$ 400,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0002866 0002981 0002356 21/07/2014 R$ 151,60
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0002867 0002706 0002346 21/07/2014 R$ 35,80
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0002868 0002704 0002341 21/07/2014 R$ 323,40
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0002869 0002708 0002336 21/07/2014 R$ 67,20
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0002870 0002984 0002312 21/07/2014 R$ 42,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0002871 0002819 0002299 21/07/2014 R$ 48,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0002872 0002823 0001862 21/07/2014 R$ 929,50
LUCINEIDE DE MOURA SILVA 0002954 0002881 0002691 21/07/2014 R$ 60,00
GERSON GERALDO COSTA 0002955 0002811 0002627 21/07/2014 R$ 390,03
GERALDA MARIA DO NASCIMENTO 0002956 0002892 0002702 21/07/2014 R$ 88,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0003270 0003607 0000747 21/07/2014 R$ 7,80
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0003655 0003866 0003654 21/07/2014 R$ 87,16
MARIA PEREIRA DE AMORIM RAMOS 0002995 0003052 0002851 22/07/2014 R$ 200,00
MARIA DO PORTO DE OLIVEIRA 0002996 0002945 0002764 22/07/2014 R$ 80,00
GERALDO ANTÔNIO DA COSTA 0002997 0002403 0002248 22/07/2014 R$ 79,50
GERALDO ANTÔNIO DA COSTA 0002998 0002584 0002446 22/07/2014 R$ 40,00
IVONETE ALMEIDA DA SILVA PASSOS 0003214 0003033 0002827 22/07/2014 R$ 240,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0003221 0003544 0000747 22/07/2014 R$ 7,80
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC. AUTOM. LTDA 0003272 0003037 0002619 22/07/2014 R$ 52.000,00
DUANNE ANTUNES BOMFIM 0003285 0003034 0002829 22/07/2014 R$ 2.678,00
LFP ANDRADE - MADEIREIRA 0003477 0002755 0002499 22/07/2014 R$ 6.188,00
LFP ANDRADE - MADEIREIRA 0003478 0002756 0002498 22/07/2014 R$ 8.514,00
EXTINTORES UNIÃO LTDA 0003484 0003035 0002835 22/07/2014 R$ 400,00
EXTINTORES UNIÃO LTDA 0003485 0003036 0002834 22/07/2014 R$ 185,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0003657 0003866 0003654 22/07/2014 R$ 105,25
DAILZA RODRIGUES DE SOUZA 0002994 0002949 0002768 23/07/2014 R$ 991,95
JOSÉ PINHEIRO DE SOUZA 0002999 0003049 0002847 23/07/2014 R$ 110,44
JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO 0003000 0002891 0002701 23/07/2014 R$ 71,32
JOSE GOMES DE AZEVEDO 0003022 0002946 0002765 23/07/2014 R$ 432,52
SÔNIA MARIA LEITE 0003023 0003044 0002842 23/07/2014 R$ 70,00
SÔNIA MARIA LEITE 0003024 0002807 0002623 23/07/2014 R$ 70,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR LTDA 0003127 0002943 0002687 23/07/2014 R$ 86,90
JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA-ME 0003128 0002679 0002099 23/07/2014 R$ 258,75
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003129 0002724 0002430 23/07/2014 R$ 499,14
BANCO DO BRASIL S.A. 0003130 0003468 0000782 23/07/2014 R$ 23,40
LFP ANDRADE - MADEIREIRA 0003131 0002552 0001905 23/07/2014 R$ 16,75
LFP ANDRADE - MADEIREIRA 0003132 0002553 0001904 23/07/2014 R$ 13,00
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0003133 0002322 0001933 23/07/2014 R$ 81,56
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0003134 0002450 0001839 23/07/2014 R$ 16,90
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0003135 0002456 0001738 23/07/2014 R$ 82,69
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0003136 0002818 0002631 23/07/2014 R$ 74,70
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0003215 0002317 0002082 23/07/2014 R$ 59,25
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0003216 0002319 0002081 23/07/2014 R$ 159,49
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0003217 0002449 0002028 23/07/2014 R$ 133,47
BANCO DO BRASIL S.A. 0003219 0003539 0000782 23/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0003222 0003545 0000747 23/07/2014 R$ 39,00
ADEIR INACIO DE BRITO-ME 0003273 0002698 0002424 23/07/2014 R$ 404,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0003276 0003608 0001472 23/07/2014 R$ 15,60
LFP ANDRADE - MADEIREIRA 0003286 0002678 0001868 23/07/2014 R$ 119,99
LFP ANDRADE - MADEIREIRA 0003287 0002750 0002563 23/07/2014 R$ 18,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0003288 0003624 0002659 23/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0003291 0003628 0000744 23/07/2014 R$ 15,60
THALLES SEBASTIÃO DE CASTRO SOARES 0003298 0003042 0002840 23/07/2014 R$ 40,00
JOSE DE OLIVEIRA LEITE ME 0003299 0002689 0002258 23/07/2014 R$ 13,80
JOSE DE OLIVEIRA LEITE ME 0003300 0002688 0002171 23/07/2014 R$ 48,30
JOSE DE OLIVEIRA LEITE ME 0003301 0002687 0002255 23/07/2014 R$ 14,74
JOSE DE OLIVEIRA LEITE ME 0003302 0002684 0002050 23/07/2014 R$ 27,90
COPASA MG 0003310 0003041 0002839 23/07/2014 R$ 1.677,20
OI - TNL PCS S.A. 0003311 0003039 0002837 23/07/2014 R$ 201,28
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003431 0002752 0002565 23/07/2014 R$ 40,12
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003432 0002728 0002431 23/07/2014 R$ 262,97
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003433 0002722 0002427 23/07/2014 R$ 425,61
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003434 0002746 0002397 23/07/2014 R$ 89,48
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003435 0002745 0002396 23/07/2014 R$ 147,75
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003436 0002729 0002395 23/07/2014 R$ 554,37
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003448 0002749 0002394 23/07/2014 R$ 1.303,54
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003449 0002748 0002393 23/07/2014 R$ 3.109,62
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003450 0002747 0002392 23/07/2014 R$ 218,41
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003451 0002744 0002391 23/07/2014 R$ 210,25
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003452 0002743 0002389 23/07/2014 R$ 429,66
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003453 0002742 0002388 23/07/2014 R$ 121,38
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003454 0002741 0002387 23/07/2014 R$ 39,08
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003455 0002739 0002386 23/07/2014 R$ 260,52
MARIA LOURDES SOUZA 0003457 0003031 0002819 23/07/2014 R$ 150,00
ALPA INFORMATICA LTDA-ME 0003458 0002692 0002380 23/07/2014 R$ 2.002,00
WILTON SOARES DE OLIVEIRA 0003459 0003030 0002818 23/07/2014 R$ 300,00
ADEIR INACIO DE BRITO-ME 0003460 0002695 0002423 23/07/2014 R$ 40,02
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0003462 0002699 0002349 23/07/2014 R$ 224,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0003463 0002713 0002345 23/07/2014 R$ 228,30
