Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
EDISMAR MARTINS LEITE 0004091 0003894 0002564 01/10/2015 R$ 169,00
EDISMAR MARTINS LEITE 0004092 0003895 0002563 01/10/2015 R$ 160,00
EDISMAR MARTINS LEITE 0004093 0003896 0002565 01/10/2015 R$ 130,00
CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDI 0004094 0003871 0002526 01/10/2015 R$ 590,98
SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA 0004233 0004105 0001554 01/10/2015 R$ 1.580,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA 0004234 0004072 0002618 01/10/2015 R$ 1.600,00
ANALAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS 0004293 0004058 0002620 01/10/2015 R$ 4.558,83
SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA 0004294 0004070 0002108 01/10/2015 R$ 1.600,00
EDIRSON BARRETO COSTA 0004130 0003898 0002567 05/10/2015 R$ 170,20
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004208 0003958 0002484 05/10/2015 R$ 508,76
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004210 0003957 0002484 05/10/2015 R$ 367,80
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004211 0003956 0002484 05/10/2015 R$ 372,58
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004212 0003955 0002484 05/10/2015 R$ 129,26
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004213 0003954 0002484 05/10/2015 R$ 122,43
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004214 0003947 0002484 05/10/2015 R$ 456,74
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004215 0003946 0002484 05/10/2015 R$ 709,88
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004216 0003945 0002484 05/10/2015 R$ 1.340,71
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004217 0003944 0002481 05/10/2015 R$ 3.044,24
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004218 0003943 0002481 05/10/2015 R$ 1.689,07
SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA 0004219 0004127 0002625 05/10/2015 R$ 1.643,20
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004220 0003941 0002496 05/10/2015 R$ 360,98
MASTER COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR LTDA 0004221 0003874 0001189 05/10/2015 R$ 199,10
WILLIAN CARLA DOS REIS OLIVEIRA 0004223 0004133 0002648 05/10/2015 R$ 400,00
LUIZ CARLOS FIRMINO 0004224 0004135 0002645 05/10/2015 R$ 490,00
MARIA DAS DORES DE CASTRO SANTOS 0004225 0004134 0002649 05/10/2015 R$ 395,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0004226 0004131 0002490 05/10/2015 R$ 2.501,25
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0004227 0004130 0002489 05/10/2015 R$ 3.663,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0004228 0004128 0002488 05/10/2015 R$ 926,64
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0004229 0004129 0002487 05/10/2015 R$ 8.910,00
COPASA MG 0004231 0004107 0002642 05/10/2015 R$ 233,82
COPASA MG 0004232 0004106 0002641 05/10/2015 R$ 418,09
PASEP - RETENÇÃO 0004709 0004571 0000001 05/10/2015 R$ 48,56
BANCO DO BRASIL S.A. 0004732 0004630 0000011 05/10/2015 R$ 23,55
MARIA NILZA DE ANDRADE 0004292 0004001 0002613 06/10/2015 R$ 280,00
GILMAR SOARES 0004137 0003541 0002308 07/10/2015 R$ 200,00
ADILSON NASCIMENTO DOS SANTOS 0004138 0003897 0002566 07/10/2015 R$ 184,71
COPASA MG 0004204 0004160 0002674 07/10/2015 R$ 26,65
MARCELA ANTUNES BOMFIM 0004283 0004143 0002656 07/10/2015 R$ 4.000,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004284 0004159 0002673 07/10/2015 R$ 38,04
COPASA MG 0004285 0004162 0002676 07/10/2015 R$ 29,22
S.F,CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. 0004286 0004173 0002723 07/10/2015 R$ 1.288,00
BRUNO TOMAZ MADEIRA 0004287 0004145 0002659 07/10/2015 R$ 4.000,00
JEFFERSON SANTOS LIMA 0004288 0004146 0002660 07/10/2015 R$ 2.500,00
J. GOMES PREMOLDADOS LTDA-ME 0004484 0004167 0002657 07/10/2015 R$ 2.712,36
J. GOMES PREMOLDADOS LTDA-ME 0004772 0004168 0001796 07/10/2015 R$ 100.340,00
OI - TNL PCS S.A. 0004289 0004171 0002683 08/10/2015 R$ 99,22
OI - TNL PCS S.A. 0004290 0004172 0002684 08/10/2015 R$ 56,88
OI - TNL PCS S.A. 0004349 0004170 0002682 08/10/2015 R$ 1.085,29
OI - TNL PCS S.A. 0004350 0004169 0002681 08/10/2015 R$ 1.145,20
PASEP - RETENÇÃO 0004699 0004561 0000001 08/10/2015 R$ 262,80
PASEP - RETENÇÃO 0004715 0004577 0000001 08/10/2015 R$ 1,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0004181 0004184 0000244 09/10/2015 R$ 10.125,00
SORAIA PEREIRA DE ASSIS 0004203 0004124 0002646 09/10/2015 R$ 500,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004207 0004192 0002771 09/10/2015 R$ 5.065,16
SEBASTIAO JORGE DA SILVA 0004209 0004180 0002761 09/10/2015 R$ 250,00
IVONETE ALMEIDA DA SILVA PASSOS 0004318 0004164 0002678 09/10/2015 R$ 60,00
IVONETE ALMEIDA DA SILVA PASSOS 0004319 0004165 0002679 09/10/2015 R$ 120,00
DAIANA MARIA DE OLIVEIRA 0004320 0004163 0002677 09/10/2015 R$ 39,55
ALEX LAGE PEREIRA 0004322 0004148 0002662 09/10/2015 R$ 2.352,00
ALFALAGOS LTDA 0004326 0003880 0001146 09/10/2015 R$ 4,23
ALFALAGOS LTDA 0004329 0003883 0001146 09/10/2015 R$ 2.228,20
GISLAINE MARIA PEREIRA 0004331 0004179 0002751 09/10/2015 R$ 320,00
FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO 0004334 0004150 0002664 09/10/2015 R$ 5.250,00
EDIFICAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 0004340 0004185 0002696 09/10/2015 R$ 29.787,30
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SARDOÁ 0004346 0004144 0002658 09/10/2015 R$ 205,53
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 0004347 0004194 0002773 09/10/2015 R$ 3.850,28
ELIANE BASTOS GONÇALVES DIAS DESPACHANTE 0004348 0004186 0002765 09/10/2015 R$ 1.720,00
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SARDOÁ 0004351 0004174 0002724 09/10/2015 R$ 485,69
OI - TNL PCS S.A. 0004354 0004083 0002633 09/10/2015 R$ 886,54
REJANE APARECIDA DE CASTRO MENDES 0004355 0004149 0002663 09/10/2015 R$ 15.079,80
DOUGLAS FABIANO DE OLIVEIRA 0004356 0004147 0002661 09/10/2015 R$ 21.995,80
MARIA JOSE DE SOUZA FP 0004357 0004287 0002665 09/10/2015 R$ 1.285,34
PASEP - RETENÇÃO 0004700 0004562 0000001 09/10/2015 R$ 2.218,80
PASEP - RETENÇÃO 0004706 0004568 0000001 09/10/2015 R$ 6,51
PASEP - RETENÇÃO 0004714 0004576 0000001 09/10/2015 R$ 19,18
BANCO DO BRASIL S.A. 0004730 0004626 0000011 09/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S.A. 0004734 0004633 0000011 09/10/2015 R$ 7,85
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0004740 0004642 0002283 09/10/2015 R$ 2.385,00
ARDOCE 0004749 0004652 0000017 09/10/2015 R$ 1.045,54
LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 0004750 0004654 0000013 09/10/2015 R$ 8.100,00
EMATER - MG 0004751 0004656 0001900 09/10/2015 R$ 1.421,37
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 0004752 0004657 0000016 09/10/2015 R$ 531,00
TAFAREL SILVERIO BARBOZA 0004291 0004190 0002769 13/10/2015 R$ 250,00
GÉSSICA MAGALHÃES PINTO 0004295 0003678 0002387 13/10/2015 R$ 200,00
MARIA PEREIRA DE AMORIM RAMOS 0004297 0004188 0002767 13/10/2015 R$ 200,00
PASEP - RETENÇÃO 0004724 0004593 0000001 13/10/2015 R$ 40,89
LILIAM MARIA SILVA RIBEIRO 0004315 0003988 0002592 14/10/2015 R$ 90,00
LILIAM MARIA SILVA RIBEIRO 0004316 0004152 0002666 14/10/2015 R$ 60,00
JOSE CARLOS ALVES FP 0004317 0004153 0002667 14/10/2015 R$ 240,00
SINVAL FERNANDES DA COSTA 0004341 0004002 0002614 14/10/2015 R$ 200,00
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS 0004342 0004189 0002768 14/10/2015 R$ 200,00
MARIA DO CARMO PEREIRA ROCHA 0004343 0004181 0002762 14/10/2015 R$ 200,00
PASEP - ARRECADAÇÃO 0004345 0004265 0002822 14/10/2015 R$ 4.069,46
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BARBALHO 0004352 0004266 0002823 14/10/2015 R$ 300,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004422 0002947 0001863 14/10/2015 R$ 95,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004423 0003291 0002147 14/10/2015 R$ 1.000,72
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004424 0003307 0002147 14/10/2015 R$ 1.806,32
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004425 0003311 0002147 14/10/2015 R$ 612,08
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004426 0003328 0002157 14/10/2015 R$ 713,81
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004427 0003329 0002157 14/10/2015 R$ 1.168,80
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004428 0003330 0002157 14/10/2015 R$ 1.177,79
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004429 0003336 0002157 14/10/2015 R$ 1.149,74
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004430 0003696 0002364 14/10/2015 R$ 957,22
DISTRIBUIDORA DE CARNES S&L 0004431 0002330 0001463 14/10/2015 R$ 504,88
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0004432 0003853 0002501 14/10/2015 R$ 3.388,86
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0004433 0003824 0002139 14/10/2015 R$ 997,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0004434 0003823 0002137 14/10/2015 R$ 936,32
Continental Veículos e peças EIRELI 0004435 0003721 0002174 14/10/2015 R$ 845,37
ADILSON NASCIMENTO DOS SANTOS 0004483 0004109 0002644 14/10/2015 R$ 185,00
CISLESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO LESTE DE MINAS 0004742 0004645 0000023 14/10/2015 R$ 1.598,63
CISLESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO LESTE DE MINAS 0004831 0004885 0003313 14/10/2015 R$ 2.401,37
ANGELINA MARIA NUNES PEREIRA 0004353 0003900 0002569 15/10/2015 R$ 190,00
BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 0004762 0004673 0003138 15/10/2015 R$ 7.492,48
MARLY PEREIRA DA SILVA SANTOS 0004358 0003217 0002052 16/10/2015 R$ 892,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004436 0004221 0002511 16/10/2015 R$ 1.155,50
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004437 0004225 0002588 16/10/2015 R$ 1.182,78
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004438 0004229 0002602 16/10/2015 R$ 625,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004439 0004226 0002604 16/10/2015 R$ 81,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0004440 0004213 0002505 16/10/2015 R$ 77,62
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0004441 0004218 0002524 16/10/2015 R$ 187,26
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0004442 0004219 0002582 16/10/2015 R$ 139,92
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0004443 0004238 0002523 16/10/2015 R$ 14,40
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004444 0004255 0002556 16/10/2015 R$ 2.405,20
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004445 0004256 0002556 16/10/2015 R$ 2.432,12
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004446 0004166 0002680 16/10/2015 R$ 11.512,60
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004447 0004193 0002772 16/10/2015 R$ 341,41
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004448 0004241 0002267 16/10/2015 R$ 144,30
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004449 0004242 0002521 16/10/2015 R$ 700,47
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0004450 0004239 0002530 16/10/2015 R$ 467,63
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004451 0004223 0002519 16/10/2015 R$ 66,80
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0004452 0004216 0002575 16/10/2015 R$ 448,90
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0004453 0004234 0002573 16/10/2015 R$ 285,85
RECICLAR BRASIL 0004454 0004248 0002460 16/10/2015 R$ 295,00
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0004455 0004243 0002586 16/10/2015 R$ 47,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/ MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0004456 0004284 0002831 16/10/2015 R$ 2.825,82
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 0004457 0004196 0002775 16/10/2015 R$ 140,00
GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDAME 0004458 0004247 0001191 16/10/2015 R$ 1.051,40
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0004459 0003878 0001206 16/10/2015 R$ 30,80
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 0004460 0004249 0002337 16/10/2015 R$ 639,99
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004461 0003628 0002024 16/10/2015 R$ 366,65
RECICLAR BRASIL 0004462 0004254 0002637 16/10/2015 R$ 512,50
GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDAME 0004463 0004246 0001197 16/10/2015 R$ 11.134,60
GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDAME 0004464 0004245 0001208 16/10/2015 R$ 4.535,33
BANCO DO BRASIL S.A. 0004697 0004559 0000004 16/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S.A. 0004736 0004638 0000008 16/10/2015 R$ 7,85
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVA 0004359 0004290 0002865 19/10/2015 R$ 3.780,00
MARIA DIVINA DE SOUZA 0004360 0004182 0002763 19/10/2015 R$ 200,00
CLEBER CLYNTON PEREIRA SILVA 0004361 0004157 0002671 19/10/2015 R$ 122,90
CLEBER CLYNTON PEREIRA SILVA 0004362 0004156 0002670 19/10/2015 R$ 147,30
CLEBER CLYNTON PEREIRA SILVA 0004363 0004158 0002672 19/10/2015 R$ 143,00
GERCY ANTONIO DA SILVA 0004364 0003547 0002312 19/10/2015 R$ 40,00
AMCOV - ASSOC DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINOPOLIS 0004465 0003561 0000070 19/10/2015 R$ 2.500,00
PASEP - RETENÇÃO 0004701 0004563 0000001 19/10/2015 R$ 68,36
PASEP - RETENÇÃO 0004713 0004575 0000001 19/10/2015 R$ 0,46
GERCY ANTONIO DA SILVA 0004745 0003546 0002311 19/10/2015 R$ 40,00
MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS 0004365 0004187 0002766 20/10/2015 R$ 200,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 0004366 0004291 0002866 20/10/2015 R$ 8.128,58
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 0004367 0004292 0002867 20/10/2015 R$ 6.442,61
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004402 0003672 0002245 20/10/2015 R$ 279,20
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004403 0003776 0002396 20/10/2015 R$ 6,50
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004404 0003768 0002293 20/10/2015 R$ 4,40
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004405 0003770 0002287 20/10/2015 R$ 209,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004406 0003772 0002265 20/10/2015 R$ 16,20
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004407 0003769 0002250 20/10/2015 R$ 2,70
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004408 0003773 0002165 20/10/2015 R$ 425,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004409 0003778 0002119 20/10/2015 R$ 100,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004410 0003779 0002111 20/10/2015 R$ 90,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004411 0003771 0002094 20/10/2015 R$ 209,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004412 0003674 0002076 20/10/2015 R$ 25,60
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004413 0003673 0002041 20/10/2015 R$ 145,62
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004414 0003675 0002035 20/10/2015 R$ 257,80
BRAZSILK COM. VISUAL LTDA 0004466 0003986 0002127 20/10/2015 R$ 351,00
TAVARES E PASSOS SPORTS LTDA 0004467 0003667 0002212 20/10/2015 R$ 525,60
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0004468 0003613 0001732 20/10/2015 R$ 1.485,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0004469 0003620 0002007 20/10/2015 R$ 72,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0004470 0003617 0002077 20/10/2015 R$ 687,85
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0004471 0003791 0002333 20/10/2015 R$ 39,99
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004472 0003744 0002091 20/10/2015 R$ 7.053,41
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004473 0003748 0002299 20/10/2015 R$ 17,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0004474 0003784 0002254 20/10/2015 R$ 1.327,50
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0004475 0003785 0002255 20/10/2015 R$ 602,55
FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES 0004478 0003793 0002238 20/10/2015 R$ 202,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004479 0003669 0001977 20/10/2015 R$ 325,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0004480 0003777 0002110 20/10/2015 R$ 2.156,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004481 0003565 0002339 20/10/2015 R$ 5.044,38
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004482 0003998 0001718 20/10/2015 R$ 1.281,51
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004485 0003595 0002258 20/10/2015 R$ 1.294,12
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004486 0003596 0002258 20/10/2015 R$ 981,37
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004487 0003597 0002258 20/10/2015 R$ 1.013,25
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004488 0003831 0002451 20/10/2015 R$ 1.309,58
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004489 0003832 0002451 20/10/2015 R$ 55,84
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004490 0003838 0002451 20/10/2015 R$ 318,37
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004491 0003598 0002258 20/10/2015 R$ 1.137,50
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004492 0003599 0002258 20/10/2015 R$ 170,84
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004493 0003600 0002258 20/10/2015 R$ 74,39
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004494 0003835 0002452 20/10/2015 R$ 344,42
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004495 0003836 0002452 20/10/2015 R$ 206,91
FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES 0004496 0003625 0002124 20/10/2015 R$ 831,40
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004497 0003839 0002451 20/10/2015 R$ 395,53
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004498 0003840 0002451 20/10/2015 R$ 1.255,39
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004499 0003841 0002451 20/10/2015 R$ 315,43
SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 0004500 0003814 0002208 20/10/2015 R$ 258,27
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004501 0003837 0002452 20/10/2015 R$ 111,30
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004502 0003969 0002452 20/10/2015 R$ 182,87
MASTER COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR LTDA 0004503 0003884 0002012 20/10/2015 R$ 108,70
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004504 0003842 0002453 20/10/2015 R$ 1.334,03
TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP 0004505 0003662 0002109 20/10/2015 R$ 1.378,00
ESCOMED DIST. DE ART. MEDICOS E EDUCACIONAIS LTDA 0004506 0003801 0001649 20/10/2015 R$ 83,50
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0004507 0003934 0002448 20/10/2015 R$ 47,00
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004508 0003505 0001151 20/10/2015 R$ 144,30
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004509 0003654 0001745 20/10/2015 R$ 451,56
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004510 0003638 0001825 20/10/2015 R$ 4.710,58
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004511 0003644 0002004 20/10/2015 R$ 177,21
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004512 0003629 0002069 20/10/2015 R$ 181,26
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004513 0003650 0002114 20/10/2015 R$ 288,60
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004514 0003653 0002183 20/10/2015 R$ 24,10
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004515 0003643 0002184 20/10/2015 R$ 95,30
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004516 0003734 0002195 20/10/2015 R$ 1.150,84
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004517 0003733 0002200 20/10/2015 R$ 276,08
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004518 0003740 0002236 20/10/2015 R$ 206,74
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004519 0003741 0002302 20/10/2015 R$ 54,69
WELLINTON PEREIRA DE ALMEIDA-ME 0004520 0003660 0001785 20/10/2015 R$ 152,66
WELLINTON PEREIRA DE ALMEIDA-ME 0004521 0003661 0002105 20/10/2015 R$ 107,61
JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA-ME 0004522 0003804 0002268 20/10/2015 R$ 1.868,24
FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES 0004523 0003713 0002237 20/10/2015 R$ 278,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004524 0003843 0002453 20/10/2015 R$ 531,43
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0004525 0003995 0002599 20/10/2015 R$ 5.549,12
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004526 0003844 0002453 20/10/2015 R$ 988,47
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0004527 0003624 0002117 20/10/2015 R$ 3.089,10
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004528 0003845 0002453 20/10/2015 R$ 657,11
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004529 0003846 0002453 20/10/2015 R$ 424,51
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004530 0003847 0002453 20/10/2015 R$ 337,20
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0004531 0003981 0001859 20/10/2015 R$ 742,37
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004532 0003942 0002495 20/10/2015 R$ 135,80
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0004533 0003622 0002116 20/10/2015 R$ 1.023,80
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0004534 0003611 0001921 20/10/2015 R$ 1.044,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0004535 0003619 0002043 20/10/2015 R$ 1.522,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0004536 0003799 0002206 20/10/2015 R$ 1.469,96
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0004537 0003618 0002093 20/10/2015 R$ 3.615,00
DISTRIBUIDORA DE CARNES S&L 0004538 0003996 0002600 20/10/2015 R$ 4.415,15
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0004539 0003787 0002118 20/10/2015 R$ 203,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0004540 0003786 0002164 20/10/2015 R$ 413,20
DISTRIBUIDORA DE CARNES S&L 0004541 0003621 0002115 20/10/2015 R$ 1.339,80
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0004542 0003780 0002246 20/10/2015 R$ 47,50
PASEP - RETENÇÃO 0004702 0004564 0000001 20/10/2015 R$ 709,85
PASEP - RETENÇÃO 0004707 0004569 0000001 20/10/2015 R$ 0,09
PASEP - RETENÇÃO 0004712 0004574 0000001 20/10/2015 R$ 7,10
BANCO DO BRASIL S.A. 0004723 0004592 0000002 20/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S.A. 0004726 0004603 0000002 20/10/2015 R$ 62,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0004735 0004635 0000002 20/10/2015 R$ 7,85
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0004739 0004641 0002283 20/10/2015 R$ 2.385,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 0004753 0004658 0000337 20/10/2015 R$ 620,00
ARDOCE 0004754 0004659 0000017 20/10/2015 R$ 724,88
EMATER - MG 0004756 0004661 0001900 20/10/2015 R$ 169,92
EMATER - MG 0004757 0004662 0003120 20/10/2015 R$ 1.908,18
ARDOCE 0004833 0004660 0003119 20/10/2015 R$ 320,66
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004368 0002648 0001466 21/10/2015 R$ 985,87
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0004369 0003640 0002166 21/10/2015 R$ 134,37
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0004370 0003829 0002136 21/10/2015 R$ 399,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0004371 0003730 0002136 21/10/2015 R$ 340,90
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0004372 0003935 0002494 21/10/2015 R$ 47,00
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0004373 0003183 0001820 21/10/2015 R$ 47,00
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0004374 0003184 0001984 21/10/2015 R$ 47,00
WELLINTON PEREIRA DE ALMEIDA-ME 0004375 0003659 0002107 21/10/2015 R$ 1.129,86
CREA - MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 0004376 0004322 0002897 21/10/2015 R$ 67,68
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004377 0004308 0002797 21/10/2015 R$ 1.180,72
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0004378 0004309 0002797 21/10/2015 R$ 260,52
