Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
KATIA GISLENE DA SILVA 0000068 0002571 0002571 04/01/2016 R$ 95,65
CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000069 0003506 0003506 04/01/2016 R$ 2.075,00
JOSE MATOSINHOS SALOMÉ 0000087 0002420 0002420 04/01/2016 R$ 517,00
CLEBER CLYNTON PEREIRA SILVA 0000088 0003310 0003310 04/01/2016 R$ 180,00
CLEBER CLYNTON PEREIRA SILVA 0000089 0003301 0003301 04/01/2016 R$ 190,00
CLEBER CLYNTON PEREIRA SILVA 0000090 0003300 0003300 04/01/2016 R$ 110,01
CLEBER CLYNTON PEREIRA SILVA 0000091 0003299 0003299 04/01/2016 R$ 199,00
MARIA NILZA DE ANDRADE 0000092 0003489 0003489 04/01/2016 R$ 280,00
JUNIELLY BOTELHO ROSA-ME 0000095 0003536 0003536 04/01/2016 R$ 188,95
JUNIELLY BOTELHO ROSA-ME 0000096 0003537 0003537 04/01/2016 R$ 369,52
JUNIELLY BOTELHO ROSA-ME 0000097 0003535 0003535 04/01/2016 R$ 298,52
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000101 0000002 0000027 04/01/2016 R$ 4.527,58
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000036 0003508 0003508 05/01/2016 R$ 353,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000037 0003508 0003508 05/01/2016 R$ 326,96
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000038 0003508 0003508 05/01/2016 R$ 356,32
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000039 0003508 0003508 05/01/2016 R$ 97,68
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000040 0003508 0003508 05/01/2016 R$ 178,37
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000041 0003508 0003508 05/01/2016 R$ 193,51
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000042 0003508 0003508 05/01/2016 R$ 532,99
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000043 0003508 0003508 05/01/2016 R$ 418,38
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000044 0003508 0003508 05/01/2016 R$ 168,41
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000045 0003508 0003508 05/01/2016 R$ 156,18
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000046 0003508 0003508 05/01/2016 R$ 122,79
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000047 0003507 0003507 05/01/2016 R$ 955,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000048 0003507 0003507 05/01/2016 R$ 1.151,27
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000049 0003507 0003507 05/01/2016 R$ 388,49
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000050 0003507 0003507 05/01/2016 R$ 457,86
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000051 0003507 0003507 05/01/2016 R$ 1.019,25
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000052 0003507 0003507 05/01/2016 R$ 507,82
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000053 0003507 0003507 05/01/2016 R$ 358,38
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000054 0003507 0003507 05/01/2016 R$ 727,82
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000055 0003507 0003507 05/01/2016 R$ 344,17
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000056 0003507 0003507 05/01/2016 R$ 31,48
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000057 0003507 0003507 05/01/2016 R$ 475,71
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000058 0003507 0003507 05/01/2016 R$ 238,18
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000059 0003507 0003507 05/01/2016 R$ 414,55
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000060 0003507 0003507 05/01/2016 R$ 1.106,62
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000061 0003507 0003507 05/01/2016 R$ 85,48
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000062 0003507 0003507 05/01/2016 R$ 95,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000063 0003480 0003480 05/01/2016 R$ 153,24
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000064 0003480 0003480 05/01/2016 R$ 278,99
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000065 0003282 0003282 05/01/2016 R$ 149,17
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000066 0003197 0003197 05/01/2016 R$ 141,66
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000121 0003437 0003437 05/01/2016 R$ 576,23
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000122 0003437 0003437 05/01/2016 R$ 2.300,46
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000123 0003437 0003437 05/01/2016 R$ 2.333,28
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000124 0003437 0003437 05/01/2016 R$ 760,25
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000125 0003437 0003437 05/01/2016 R$ 1.889,62
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000126 0003437 0003437 05/01/2016 R$ 408,70
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000127 0003437 0003437 05/01/2016 R$ 934,56
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000128 0003437 0003437 05/01/2016 R$ 757,68
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000129 0003437 0003437 05/01/2016 R$ 1.009,47
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000021 0003517 0003517 06/01/2016 R$ 123,66
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000023 0003476 0003476 06/01/2016 R$ 120,22
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000024 0003475 0003475 06/01/2016 R$ 949,90
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000025 0003474 0003474 06/01/2016 R$ 920,01
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000026 0003473 0003473 06/01/2016 R$ 120,22
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000027 0003284 0003284 06/01/2016 R$ 78,38
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000028 0003192 0003192 06/01/2016 R$ 72,30
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000029 0002747 0002747 06/01/2016 R$ 126,16
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000030 0003523 0003523 06/01/2016 R$ 629,80
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000031 0003525 0003525 06/01/2016 R$ 406,45
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000032 0003522 0003522 06/01/2016 R$ 1.178,09
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000033 0003520 0003520 06/01/2016 R$ 245,16
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000034 0003519 0003519 06/01/2016 R$ 444,77
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000035 0003518 0003518 06/01/2016 R$ 288,96
MESSIAS PEREIRA ROSA 0000067 0003350 0003350 06/01/2016 R$ 720,00
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0000070 0003528 0003528 06/01/2016 R$ 846,00
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0000071 0003530 0003530 06/01/2016 R$ 1.880,00
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0000072 0003527 0003527 06/01/2016 R$ 47,00
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0000073 0003069 0003069 06/01/2016 R$ 47,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000130 0003481 0003481 06/01/2016 R$ 407,50
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000131 0003481 0003481 06/01/2016 R$ 377,77
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000132 0003481 0003481 06/01/2016 R$ 236,78
BANCO DO BRASIL S.A. 0000139 0000018 0000011 06/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S.A. 0000147 0000065 0000011 06/01/2016 R$ 7,85
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0001026 0003477 0003477 06/01/2016 R$ 63,84
PASEP - RETENÇÃO 0000102 0000003 0000002 07/01/2016 R$ 202,30
PASEP - RETENÇÃO 0000113 0000014 0000002 07/01/2016 R$ 1,22
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000019 0002914 0002914 08/01/2016 R$ 402,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000020 0002910 0002910 08/01/2016 R$ 58,00
PASEP - RETENÇÃO 0000105 0000004 0000002 08/01/2016 R$ 2.255,99
PASEP - RETENÇÃO 0000108 0000009 0000002 08/01/2016 R$ 0,39
PASEP - RETENÇÃO 0000112 0000013 0000002 08/01/2016 R$ 16,78
MULT ENGENHARIA LTDA 0000114 0003531 0003531 08/01/2016 R$ 29.279,10
OI - TNL PCS S.A. 0000115 0003514 0003514 08/01/2016 R$ 976,04
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0000116 0003269 0003269 08/01/2016 R$ 37,50
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000117 0002841 0002841 08/01/2016 R$ 660,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000118 0003036 0003036 08/01/2016 R$ 165,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000119 0002997 0002997 08/01/2016 R$ 69,90
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000120 0002870 0002870 08/01/2016 R$ 44,00
ARDOCE 0000156 0000075 0000017 08/01/2016 R$ 1.045,54
EMATER - MG 0000157 0000076 0000015 08/01/2016 R$ 1.763,14
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 0000158 0000077 0000016 08/01/2016 R$ 531,00
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0000766 0000533 0000079 08/01/2016 R$ 2.385,00
INSS PARCELADO 0000811 0000587 0000539 08/01/2016 R$ 4.439,25
ADEMIR SEBASTIAO DE OLIVEIRA 0000074 0003513 0003513 11/01/2016 R$ 240,00
CONTROL P. COMERCIO E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE 0000079 0003097 0003097 11/01/2016 R$ 266,04
E&L PRODUCOES DE SOFTWARES LTDA 0000080 0003542 0003542 11/01/2016 R$ 3.200,00
FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES 0000081 0003555 0003555 11/01/2016 R$ 1.038,00
FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES 0000082 0003556 0003556 11/01/2016 R$ 1.250,40
CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000085 0003569 0003569 11/01/2016 R$ 60,00
CESARINA AMÉLIA DE OLIVEIRA 0000100 0003557 0003557 11/01/2016 R$ 200,00
PASEP - ARRECADAÇÃO 0000168 0000053 0000082 11/01/2016 R$ 3.957,38
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000004 0003505 0003505 12/01/2016 R$ 365,54
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000005 0003505 0003505 12/01/2016 R$ 106,96
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000006 0003505 0003505 12/01/2016 R$ 41,99
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000007 0003505 0003505 12/01/2016 R$ 514,43
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000009 0003505 0003505 12/01/2016 R$ 347,27
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000010 0003505 0003505 12/01/2016 R$ 523,56
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000011 0003505 0003505 12/01/2016 R$ 49,17
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000012 0003505 0003505 12/01/2016 R$ 333,47
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000013 0003505 0003505 12/01/2016 R$ 549,85
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000014 0003505 0003505 12/01/2016 R$ 797,12
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000015 0003505 0003505 12/01/2016 R$ 482,79
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000016 0003505 0003505 12/01/2016 R$ 874,71
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000017 0003505 0003505 12/01/2016 R$ 1.675,11
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000018 0003505 0003505 12/01/2016 R$ 302,33
S.F,CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. 0000093 0003551 0003551 12/01/2016 R$ 1.288,00
ANA EMILIA VILELLA DE ASSIS-ME 0000094 0003543 0003543 12/01/2016 R$ 9.129,00
SUPORT-ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME 0000099 0003544 0003544 12/01/2016 R$ 4.130,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0000154 0000073 0000001 12/01/2016 R$ 7,85
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0000798 0000574 0000526 12/01/2016 R$ 109,96
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0000075 0003260 0003260 13/01/2016 R$ 78,00
OI - TNL PCS S.A. 0000076 0003584 0003584 13/01/2016 R$ 55,44
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0000077 0003549 0003549 13/01/2016 R$ 587,31
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0000078 0003553 0003553 13/01/2016 R$ 582,86
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000083 0003586 0003586 13/01/2016 R$ 35,88
OI - TNL PCS S.A. 0000084 0003581 0003581 13/01/2016 R$ 1.017,46
CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000086 0003585 0003585 13/01/2016 R$ 1.575,00
PASEP - RETENÇÃO 0000109 0000010 0000002 13/01/2016 R$ 40,20
DÊNIS RODRIGUES DOS SANTOS 0000167 0000072 0000107 13/01/2016 R$ 1.070,00
OI - TNL PCS S.A. 0000835 0000669 0000060 13/01/2016 R$ 987,63
LOGUS CONTABILIDADE LTDA 0000848 0000682 0000014 13/01/2016 R$ 8.100,00
BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 0000812 0000588 0000541 15/01/2016 R$ 7.370,91
PASEP - RETENÇÃO 0000103 0000005 0000002 20/01/2016 R$ 1.025,86
PASEP - RETENÇÃO 0000111 0000012 0000002 20/01/2016 R$ 7,13
BANCO DO BRASIL S.A. 0000143 0000022 0000005 20/01/2016 R$ 15,70
AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 0000159 0000078 0000018 20/01/2016 R$ 620,00
ARDOCE 0000160 0000079 0000017 20/01/2016 R$ 1.045,54
EMATER - MG 0000161 0000080 0000015 20/01/2016 R$ 2.058,58
MIRANDA LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME 0000244 0003167 0003167 20/01/2016 R$ 12.544,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000245 0003326 0003326 20/01/2016 R$ 4.077,25
FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES 0000246 0003161 0003161 20/01/2016 R$ 960,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0000247 0002443 0002443 20/01/2016 R$ 180,09
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0000248 0003147 0003147 20/01/2016 R$ 371,50
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0000249 0003587 0003587 20/01/2016 R$ 438,15
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0000250 0003588 0003588 20/01/2016 R$ 628,65
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0000251 0003589 0003589 20/01/2016 R$ 1.240,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0000252 0003590 0003590 20/01/2016 R$ 550,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0000253 0003591 0003591 20/01/2016 R$ 120,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0000254 0003592 0003592 20/01/2016 R$ 111,35
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0000255 0003593 0003593 20/01/2016 R$ 372,32
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000256 0003595 0003595 20/01/2016 R$ 96,69
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000257 0003595 0003595 20/01/2016 R$ 419,01
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000258 0003595 0003595 20/01/2016 R$ 290,49
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000259 0003595 0003595 20/01/2016 R$ 266,12
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000260 0003595 0003595 20/01/2016 R$ 254,24
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000261 0003595 0003595 20/01/2016 R$ 546,68
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000262 0003595 0003595 20/01/2016 R$ 358,65
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000263 0003595 0003595 20/01/2016 R$ 463,15
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000264 0003595 0003595 20/01/2016 R$ 543,19
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000265 0003595 0003595 20/01/2016 R$ 516,89
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000266 0003595 0003595 20/01/2016 R$ 602,32
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000267 0003595 0003595 20/01/2016 R$ 2.352,45
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000268 0003595 0003595 20/01/2016 R$ 2.800,58
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000269 0003595 0003595 20/01/2016 R$ 160,88
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000270 0003579 0003579 20/01/2016 R$ 114,32
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000271 0003579 0003579 20/01/2016 R$ 217,43
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000272 0003579 0003579 20/01/2016 R$ 96,17
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000273 0003579 0003579 20/01/2016 R$ 560,29
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000274 0003579 0003579 20/01/2016 R$ 170,75
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000275 0003579 0003579 20/01/2016 R$ 163,98
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000276 0003579 0003579 20/01/2016 R$ 411,83
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000277 0003579 0003579 20/01/2016 R$ 477,89
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000278 0003579 0003579 20/01/2016 R$ 319,94
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000279 0003579 0003579 20/01/2016 R$ 323,60
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000280 0003579 0003579 20/01/2016 R$ 293,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000281 0002520 0002520 20/01/2016 R$ 225,85
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000282 0003598 0003598 20/01/2016 R$ 361,94
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000283 0003598 0003598 20/01/2016 R$ 145,92
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000284 0003598 0003598 20/01/2016 R$ 185,21
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000285 0003596 0003596 20/01/2016 R$ 462,56
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000286 0003596 0003596 20/01/2016 R$ 147,45
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000384 0003596 0003596 20/01/2016 R$ 127,60
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000385 0003580 0003580 20/01/2016 R$ 957,32
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000386 0003580 0003580 20/01/2016 R$ 623,71
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000387 0003580 0003580 20/01/2016 R$ 42,78
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000388 0003281 0003281 20/01/2016 R$ 117,02
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000389 0003026 0003026 20/01/2016 R$ 957,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000390 0001873 0001873 20/01/2016 R$ 33,90
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000391 0002587 0002587 20/01/2016 R$ 4.939,50
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000392 0003126 0003126 20/01/2016 R$ 1.029,80
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000393 0003127 0003127 20/01/2016 R$ 1.655,00
OI - TNL PCS S.A. 0000394 0003582 0003582 20/01/2016 R$ 114,93
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0000471 0001779 0001779 20/01/2016 R$ 4.016,50
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0000501 0003621 0003621 20/01/2016 R$ 3.072,15
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0000503 0003618 0003618 20/01/2016 R$ 1.284,00
LUIZ CARLOS FIRMINO 0000618 0000437 0000436 20/01/2016 R$ 490,00
MARIA DAS DORES DE CASTRO SANTOS 0000655 0000436 0000433 20/01/2016 R$ 395,00
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0000765 0000532 0000079 20/01/2016 R$ 2.385,00
WILLIAN CARLA DOS REIS OLIVEIRA 0000773 0000539 0000435 20/01/2016 R$ 400,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0000799 0000576 0000001 20/01/2016 R$ 23,55
JUNIELLY BOTELHO ROSA-ME 0000098 0003534 0003534 21/01/2016 R$ 821,50
ALEX LAGE PEREIRA 0000189 0003372 0003372 21/01/2016 R$ 1.176,00
JB Comércio de Peças para Veículos EIRELI-EPP 0000504 0002078 0002078 21/01/2016 R$ 1.345,00
BRAZSILK COM. VISUAL LTDA 0000505 0002083 0002083 21/01/2016 R$ 80,00
BRAZSILK COM. VISUAL LTDA 0000506 0002836 0002836 21/01/2016 R$ 401,00
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0000507 0001843 0001843 21/01/2016 R$ 10.175,60
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0000508 0003403 0003403 21/01/2016 R$ 47,00
FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES 0000509 0001623 0001623 21/01/2016 R$ 532,80
BH FARMA COMERCIO LTDA 0000510 0001384 0001384 21/01/2016 R$ 740,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 0000511 0002398 0002398 21/01/2016 R$ 875,50
REJANE APARECIDA DE CASTRO MENDES 0000666 0000446 0000472 21/01/2016 R$ 15.079,80
FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO 0000668 0000452 0000477 21/01/2016 R$ 2.625,00
EWALDO PINHEIRO GOMES 0000542 0003620 0003620 22/01/2016 R$ 2.500,00
SORAIA PEREIRA DE ASSIS 0000654 0000438 0000434 22/01/2016 R$ 500,00
EDISMAR MARTINS LEITE 0000002 0003515 0003515 25/01/2016 R$ 155,00
JOSE CARLOS ALVES FP 0000008 0003512 0003512 25/01/2016 R$ 90,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0000142 0000021 0000010 25/01/2016 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL S.A. 0000148 0000066 0000001 25/01/2016 R$ 62,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0000149 0000067 0000009 25/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S.A. 0000150 0000068 0000008 25/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S.A. 0000153 0000071 0000008 25/01/2016 R$ 7,85
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000169 0003482 0003482 25/01/2016 R$ 1.557,11
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000170 0003482 0003482 25/01/2016 R$ 1.559,73
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000171 0003482 0003482 25/01/2016 R$ 1.210,26
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000172 0003482 0003482 25/01/2016 R$ 633,93
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000173 0003482 0003482 25/01/2016 R$ 1.012,20
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000174 0003482 0003482 25/01/2016 R$ 1.266,79
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000175 0003482 0003482 25/01/2016 R$ 95,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000176 0003482 0003482 25/01/2016 R$ 2.298,57
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000177 0003482 0003482 25/01/2016 R$ 1.153,18
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000178 0003482 0003482 25/01/2016 R$ 1.406,71
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000179 0003482 0003482 25/01/2016 R$ 244,12
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000180 0003482 0003482 25/01/2016 R$ 47,07
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000181 0003482 0003482 25/01/2016 R$ 1.044,62
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000182 0003482 0003482 25/01/2016 R$ 881,56
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000183 0003482 0003482 25/01/2016 R$ 189,70
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000184 0003482 0003482 25/01/2016 R$ 414,19
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000185 0003482 0003482 25/01/2016 R$ 710,59
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000186 0003482 0003482 25/01/2016 R$ 311,66
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000187 0003482 0003482 25/01/2016 R$ 418,65
BRAGA $ SILVA DROGARIA LTDA - ME 0000188 0002400 0002400 25/01/2016 R$ 1.083,18
TAVARES E PASSOS SPORTS LTDA 0000395 0001307 0001307 25/01/2016 R$ 972,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000405 0003594 0003594 25/01/2016 R$ 23,90
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000406 0003594 0003594 25/01/2016 R$ 102,56
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000407 0003594 0003594 25/01/2016 R$ 58,53
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0000408 0003190 0003190 25/01/2016 R$ 25,85
CONSORTE PNEUS LTDA-EPP 0000409 0003599 0003599 25/01/2016 R$ 501,00
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000410 0002917 0002917 25/01/2016 R$ 372,86
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000411 0002826 0002826 25/01/2016 R$ 77,34
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000412 0002640 0002640 25/01/2016 R$ 171,24
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0000413 0002264 0002264 25/01/2016 R$ 362,98
ALFALAGOS LTDA 0000414 0002145 0002145 25/01/2016 R$ 1.384,00
