Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES 0001493 0001068 0000845 01/04/2016 R$ 350,00
ROSANGELA ROBERTO DE SOUZA 0001544 0001066 0000837 01/04/2016 R$ 250,00
MARIA PEREIRA DE AMORIM RAMOS 0001545 0000873 0000742 01/04/2016 R$ 200,00
MOACIR CATARINO COSTA 0001499 0001071 0000848 04/04/2016 R$ 550,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0001635 0001030 0000706 04/04/2016 R$ 300,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0001636 0001026 0000612 04/04/2016 R$ 368,35
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0001637 0001027 0000589 04/04/2016 R$ 527,13
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0001638 0001038 0000793 04/04/2016 R$ 3.601,08
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0001639 0001039 0000794 04/04/2016 R$ 1.375,31
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0001640 0001040 0000795 04/04/2016 R$ 630,00
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0001641 0001051 0000798 04/04/2016 R$ 2.300,00
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0001642 0001050 0000799 04/04/2016 R$ 2.300,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001643 0001042 0000718 04/04/2016 R$ 232,00
CONTROL P. COMERCIO E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE 0001651 0001020 0000709 04/04/2016 R$ 399,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0001652 0001037 0000713 04/04/2016 R$ 950,00
CARVALHAIS E VIANA DIST DE PROD HOSP E ODONT LTDA 0001653 0001061 0000460 04/04/2016 R$ 4.430,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0001654 0001016 0000716 04/04/2016 R$ 787,84
CONTROL P. COMERCIO E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE 0001655 0001018 0000712 04/04/2016 R$ 816,90
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0001656 0001025 0000610 04/04/2016 R$ 151,00
PASEP - RETENÇÃO 0001886 0001860 0000002 04/04/2016 R$ 61,50
BANCO DO BRASIL S.A. 0001902 0001880 0000001 04/04/2016 R$ 8,45
NALMIRA SANTIAGO DE SÁ 0001657 0001364 0000946 07/04/2016 R$ 400,00
JEFFERSON SANTOS LIMA 0001658 0001363 0000945 07/04/2016 R$ 2.500,00
CORREIOS 0001659 0001371 0000953 07/04/2016 R$ 366,20
OI - TNL PCS S.A. 0001660 0001370 0000952 07/04/2016 R$ 1.083,66
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0001661 0001369 0000951 07/04/2016 R$ 76,92
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0001662 0001368 0000950 07/04/2016 R$ 37,70
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0001663 0001367 0000949 07/04/2016 R$ 66,60
COPASA MG 0001664 0001366 0000948 07/04/2016 R$ 24,51
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0001665 0000809 0000654 07/04/2016 R$ 3.198,31
IMPRENSA NACIONAL 0001768 0001611 0001109 07/04/2016 R$ 151,85
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0001769 0001610 0001110 07/04/2016 R$ 1.683,21
BANCO DO BRASIL S.A. 0001891 0001866 0000003 07/04/2016 R$ 8,45
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001586 0001087 0000830 08/04/2016 R$ 128,68
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001587 0001086 0000830 08/04/2016 R$ 222,59
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001588 0001085 0000830 08/04/2016 R$ 363,92
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001589 0001084 0000830 08/04/2016 R$ 366,54
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001590 0001083 0000830 08/04/2016 R$ 311,69
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001591 0001082 0000830 08/04/2016 R$ 307,40
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001592 0001081 0000830 08/04/2016 R$ 1.145,06
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001593 0001080 0000830 08/04/2016 R$ 2.895,97
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001594 0001079 0000830 08/04/2016 R$ 3.855,27
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001595 0001078 0000830 08/04/2016 R$ 313,66
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001596 0001077 0000830 08/04/2016 R$ 763,47
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001597 0001076 0000830 08/04/2016 R$ 741,81
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001598 0001075 0000830 08/04/2016 R$ 567,70
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001599 0001074 0000830 08/04/2016 R$ 371,93
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0001600 0001169 0000877 08/04/2016 R$ 1.194,76
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0001601 0001170 0000878 08/04/2016 R$ 869,84
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0001602 0001172 0000879 08/04/2016 R$ 342,24
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0001603 0001173 0000880 08/04/2016 R$ 156,00
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0001604 0001174 0000881 08/04/2016 R$ 234,00
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0001605 0001167 0000876 08/04/2016 R$ 1.240,78
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0001606 0001144 0000869 08/04/2016 R$ 282,00
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0001607 0000995 0000407 08/04/2016 R$ 439,44
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0001608 0001163 0000863 08/04/2016 R$ 324,80
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0001609 0001073 0000843 08/04/2016 R$ 1.130,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0001610 0001116 0000715 08/04/2016 R$ 301,44
Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos P 0001624 0001115 0000828 08/04/2016 R$ 2.255,40
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0001625 0001004 0000455 08/04/2016 R$ 144,62
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 0001626 0001145 0000851 08/04/2016 R$ 475,20
ESCOMED DIST. DE ART. MEDICOS E EDUCACIONAIS LTDA 0001627 0001438 0000461 08/04/2016 R$ 38.789,00
MARCELA ANTUNES BOMFIM 0001628 0001440 0001012 08/04/2016 R$ 4.000,00
MARCELA ANTUNES BOMFIM 0001629 0001441 0001011 08/04/2016 R$ 3.300,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0001672 0001524 0001034 08/04/2016 R$ 442,95
IMPRENSA NACIONAL 0001673 0001525 0001032 08/04/2016 R$ 151,85
PASEP - RETENÇÃO 0001878 0001852 0000002 08/04/2016 R$ 2.730,20
PASEP - RETENÇÃO 0001883 0001857 0000002 08/04/2016 R$ 0,05
PASEP - RETENÇÃO 0001889 0001863 0000002 08/04/2016 R$ 13,91
BANCO DO BRASIL S.A. 0001905 0001883 0000009 08/04/2016 R$ 8,45
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0001907 0001886 0000079 08/04/2016 R$ 2.385,00
ARDOCE 0001911 0001906 0000017 08/04/2016 R$ 1.045,54
LOGUS CONTABILIDADE LTDA 0001912 0001907 0000014 08/04/2016 R$ 8.100,00
EMATER - MG 0001913 0001908 0000015 08/04/2016 R$ 1.588,14
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 0001914 0001909 0000016 08/04/2016 R$ 557,00
J. GOMES PREMOLDADOS LTDA-ME 0002192 0001669 0001158 08/04/2016 R$ 77.168,30
INSS PARCELADO 0002202 0002084 0001405 08/04/2016 R$ 83.733,50
INSS PARCELADO 0002203 0002085 0000539 08/04/2016 R$ 5.179,65
INSS PARCELADO 0002712 0002529 0001665 08/04/2016 R$ 46.124,30
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0001585 0000948 0000582 11/04/2016 R$ 1.058,60
COPASA MG 0001611 0001448 0001015 11/04/2016 R$ 103,60
SORAIA PEREIRA DE ASSIS 0001612 0001442 0000997 11/04/2016 R$ 603,35
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS 0001613 0001449 0001016 11/04/2016 R$ 200,00
RONINHO RAMOS DE SOUZA 0001614 0001409 0000994 11/04/2016 R$ 700,00
VERANICE PROCOPIO DOS SANTOS 0001615 0000985 0000815 11/04/2016 R$ 300,00
MARIA NILZA DE ANDRADE 0001616 0001069 0000846 11/04/2016 R$ 280,00
MARIA DO CARMO PEREIRA ROCHA 0001617 0001471 0001019 11/04/2016 R$ 200,00
LUIZ CARLOS FIRMINO 0001618 0001443 0000995 11/04/2016 R$ 591,28
MARIA DAS DORES DE CASTRO SANTOS 0001619 0001444 0000996 11/04/2016 R$ 476,64
WILLIAN CARLA DOS REIS OLIVEIRA 0001620 0001445 0000998 11/04/2016 R$ 443,88
CREA - MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 0001621 0001447 0001014 11/04/2016 R$ 74,37
BRUNO TOMAZ MADEIRA 0001622 0001469 0001018 11/04/2016 R$ 4.400,00
BRUNO TOMAZ MADEIRA 0001623 0001468 0001017 11/04/2016 R$ 4.400,00
ALEX LAGE PEREIRA 0001630 0001475 0001021 11/04/2016 R$ 2.434,00
REJANE APARECIDA DE CASTRO MENDES 0001631 0001473 0001023 11/04/2016 R$ 9.000,00
REJANE APARECIDA DE CASTRO MENDES 0001632 0001472 0001024 11/04/2016 R$ 6.081,74
DOUGLAS FABIANO DE OLIVEIRA 0001633 0001476 0001020 11/04/2016 R$ 22.015,50
FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO 0001634 0001474 0001022 11/04/2016 R$ 3.093,33
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0001666 0001157 0000891 11/04/2016 R$ 150,15
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0001667 0001005 0000631 11/04/2016 R$ 514,28
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0001668 0001003 0000178 11/04/2016 R$ 288,60
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001674 0001114 0000826 11/04/2016 R$ 374,77
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001675 0001113 0000826 11/04/2016 R$ 151,03
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001676 0001112 0000826 11/04/2016 R$ 71,67
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001677 0001111 0000826 11/04/2016 R$ 118,81
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001678 0001110 0000826 11/04/2016 R$ 323,74
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001679 0001109 0000826 11/04/2016 R$ 563,64
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001680 0001108 0000826 11/04/2016 R$ 601,62
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001681 0001107 0000826 11/04/2016 R$ 1.236,80
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001682 0001106 0000826 11/04/2016 R$ 534,76
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001685 0001105 0000826 11/04/2016 R$ 526,51
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001686 0001104 0000826 11/04/2016 R$ 1.354,69
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001687 0001103 0000826 11/04/2016 R$ 256,27
FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES 0001688 0001149 0000699 11/04/2016 R$ 345,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0001689 0001166 0000800 11/04/2016 R$ 2.449,60
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 0001690 0001147 0000043 11/04/2016 R$ 2.096,40
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 0001691 0001146 0000850 11/04/2016 R$ 236,16
JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA-ME 0001692 0000994 0000639 11/04/2016 R$ 362,26
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 0001693 0001372 0000954 11/04/2016 R$ 70,00
CONSORTE PNEUS LTDA-EPP 0001694 0001024 0000753 11/04/2016 R$ 83,50
BH FARMA COMERCIO LTDA 0001695 0001036 0000491 11/04/2016 R$ 2.365,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 0001696 0001035 0000489 11/04/2016 R$ 1.269,60
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0001697 0000946 0000632 11/04/2016 R$ 460,50
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0001698 0000947 0000644 11/04/2016 R$ 263,16
FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES 0001701 0001565 0000638 11/04/2016 R$ 1.190,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0001899 0001877 0000008 11/04/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S.A. 0001901 0001879 0000008 11/04/2016 R$ 8,45
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 0002195 0002083 0001404 11/04/2016 R$ 6.446,37
PASEP - RETENÇÃO 0001887 0001861 0000002 12/04/2016 R$ 51,72
OI - TNL PCS S.A. 0001644 0001483 0001027 14/04/2016 R$ 624,47
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVA 0001645 0001487 0001040 14/04/2016 R$ 3.900,00
RENY BARBOSA FERREIRA - ME 0001646 0001433 0000929 14/04/2016 R$ 5.855,00
OI - TNL PCS S.A. 0001647 0001482 0001026 14/04/2016 R$ 1.082,70
OI - TNL PCS S.A. 0001648 0001485 0001029 14/04/2016 R$ 56,59
OI - TNL PCS S.A. 0001649 0001484 0001028 14/04/2016 R$ 67,60
CESARINA AMÉLIA DE OLIVEIRA 0001650 0000342 0000430 15/04/2016 R$ 200,00
IMPRENSA NACIONAL 0001770 0001609 0001111 15/04/2016 R$ 151,85
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0001771 0001608 0001112 15/04/2016 R$ 442,95
BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 0001922 0001923 0000541 15/04/2016 R$ 7.214,24
CESARINA AMÉLIA DE OLIVEIRA 0001702 0001544 0001090 18/04/2016 R$ 200,00
CELIO RODRIGUES DE SOUZA 0001703 0001538 0001088 18/04/2016 R$ 250,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001705 0001041 0000203 19/04/2016 R$ 116,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001706 0001418 0000976 19/04/2016 R$ 208,52
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001707 0001419 0000976 19/04/2016 R$ 113,62
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001708 0001420 0000976 19/04/2016 R$ 175,05
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001709 0001421 0000976 19/04/2016 R$ 132,17
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001710 0001451 0001008 19/04/2016 R$ 3.061,47
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001711 0001452 0001008 19/04/2016 R$ 4.144,46
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001712 0001453 0001008 19/04/2016 R$ 374,77
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001713 0001454 0001008 19/04/2016 R$ 279,88
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001714 0001455 0001008 19/04/2016 R$ 437,40
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001715 0001456 0001008 19/04/2016 R$ 539,13
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001716 0001457 0001008 19/04/2016 R$ 363,11
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001717 0001458 0001008 19/04/2016 R$ 203,19
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001718 0001459 0001008 19/04/2016 R$ 909,90
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001719 0001460 0001008 19/04/2016 R$ 335,12
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001720 0001461 0001008 19/04/2016 R$ 938,04
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001721 0001462 0001008 19/04/2016 R$ 416,20
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001722 0001463 0001008 19/04/2016 R$ 856,07
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001723 0001464 0001008 19/04/2016 R$ 1.575,07
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0001724 0001150 0000611 19/04/2016 R$ 333,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0001749 0001309 0000777 19/04/2016 R$ 196,10
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0001750 0001308 0000776 19/04/2016 R$ 711,55
MASTER COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR LTDA 0001752 0001439 0000866 19/04/2016 R$ 1.888,04
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001851 0001088 0000831 19/04/2016 R$ 413,57
BANCO DO BRASIL S.A. 0001852 0001847 0000005 19/04/2016 R$ 25,35
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001853 0001424 0000973 19/04/2016 R$ 155,95
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001854 0001404 0000971 19/04/2016 R$ 591,54
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0001855 0001008 0000048 19/04/2016 R$ 144,30
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0001856 0001009 0000234 19/04/2016 R$ 192,77
BRAZSILK COM. VISUAL LTDA 0001857 0001380 0000928 19/04/2016 R$ 206,00
CONTROL P. COMERCIO E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE 0001858 0001021 0000708 19/04/2016 R$ 221,70
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0001862 0001007 0000704 19/04/2016 R$ 320,41
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0001863 0001017 0000703 19/04/2016 R$ 537,33
OI - TNL PCS S.A. 0001864 0001546 0001092 19/04/2016 R$ 52,72
COPASA MG 0001868 0001547 0001093 19/04/2016 R$ 186,31
COPASA MG 0001869 0001545 0001091 19/04/2016 R$ 1.161,28
COPASA MG 0001870 0001548 0001094 19/04/2016 R$ 130,83
OI - TNL PCS S.A. 0001871 0001486 0001030 19/04/2016 R$ 52,72
CORREIOS 0001872 0001549 0000389 19/04/2016 R$ 271,72
PASEP - ARRECADAÇÃO 0001873 0001559 0000082 19/04/2016 R$ 4.849,11
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0001874 0001296 0000722 19/04/2016 R$ 155,60
BANCO DO BRASIL S.A. 0001892 0001867 0000011 19/04/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S.A. 0001894 0001869 0000011 19/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S.A. 0001895 0001870 0000011 19/04/2016 R$ 8,45
MARIA PEREIRA DE AMORIM RAMOS 0001704 0001555 0001100 20/04/2016 R$ 200,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0001767 0001362 0000944 20/04/2016 R$ 8.908,19
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0001772 0000996 0000437 20/04/2016 R$ 1.491,36
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0001773 0000998 0000564 20/04/2016 R$ 3.399,46
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0001774 0000997 0000574 20/04/2016 R$ 962,90
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0001775 0000999 0000592 20/04/2016 R$ 195,10
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0001776 0001000 0000668 20/04/2016 R$ 3.098,93
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0001777 0001001 0000672 20/04/2016 R$ 160,20
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0001778 0001002 0000676 20/04/2016 R$ 812,43
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0001779 0001477 0000705 20/04/2016 R$ 366,48
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0001780 0001046 0000770 20/04/2016 R$ 1.756,24
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0001816 0000930 0000584 20/04/2016 R$ 9.624,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001817 0001405 0000970 20/04/2016 R$ 60,41
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001818 0001102 0000839 20/04/2016 R$ 2.598,69
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001819 0001101 0000839 20/04/2016 R$ 3.104,33
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001820 0001100 0000839 20/04/2016 R$ 339,59
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001821 0001099 0000839 20/04/2016 R$ 160,99
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001822 0001098 0000839 20/04/2016 R$ 470,82
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001823 0001097 0000839 20/04/2016 R$ 580,37
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001824 0001096 0000838 20/04/2016 R$ 387,99
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001825 0001095 0000838 20/04/2016 R$ 554,92
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001826 0001094 0000838 20/04/2016 R$ 417,66
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001827 0001093 0000838 20/04/2016 R$ 1.258,17
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001828 0001092 0000838 20/04/2016 R$ 392,76
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001829 0001091 0000833 20/04/2016 R$ 464,70
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001830 0001090 0000833 20/04/2016 R$ 252,04
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001831 0001089 0000832 20/04/2016 R$ 156,94
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0001832 0001329 0000926 20/04/2016 R$ 23,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0001833 0001328 0000922 20/04/2016 R$ 125,40
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0001834 0001327 0000917 20/04/2016 R$ 47,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0001835 0001292 0000890 20/04/2016 R$ 3,30
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0001836 0001279 0000886 20/04/2016 R$ 47,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0001837 0001291 0000884 20/04/2016 R$ 729,80
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0001838 0001280 0000882 20/04/2016 R$ 47,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0001839 0001288 0000867 20/04/2016 R$ 385,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0001840 0001057 0000810 20/04/2016 R$ 24,60
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0001841 0001283 0000804 20/04/2016 R$ 68,10
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0001842 0001029 0000754 20/04/2016 R$ 87,20
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0001843 0001032 0000678 20/04/2016 R$ 62,70
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0001844 0001031 0000662 20/04/2016 R$ 14,90
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0001845 0001028 0000634 20/04/2016 R$ 188,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 0001846 0001034 0000598 20/04/2016 R$ 62,70
E&L PRODUCOES DE SOFTWARES LTDA 0001847 0001434 0000933 20/04/2016 R$ 3.200,00
KONNET INFORMATICA LTDA 0001848 0001381 0000938 20/04/2016 R$ 880,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0001849 0001154 0000856 20/04/2016 R$ 4.707,00
SUPORT-ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME 0001850 0001425 0000980 20/04/2016 R$ 3.200,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0001861 0001717 0001210 20/04/2016 R$ 531,54
PASEP - RETENÇÃO 0001879 0001853 0000002 20/04/2016 R$ 635,99
PASEP - RETENÇÃO 0001884 0001858 0000002 20/04/2016 R$ 0,07
PASEP - RETENÇÃO 0001890 0001864 0000002 20/04/2016 R$ 4,74
BANCO DO BRASIL S.A. 0001897 0001874 0000001 20/04/2016 R$ 16,90
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0001908 0001887 0000079 20/04/2016 R$ 2.385,00
AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 0001915 0001910 0000018 20/04/2016 R$ 620,00
ARDOCE 0001916 0001911 0000017 20/04/2016 R$ 1.045,54
EMATER - MG 0001917 0001912 0000015 20/04/2016 R$ 2.286,28
TAFAREL SILVERIO BARBOZA 0001781 0001550 0001095 25/04/2016 R$ 250,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001782 0001393 0000966 25/04/2016 R$ 483,77
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001783 0001382 0000974 25/04/2016 R$ 792,32
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001784 0001383 0000974 25/04/2016 R$ 1.234,03
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001785 0001386 0000974 25/04/2016 R$ 1.358,25
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001786 0001387 0000974 25/04/2016 R$ 1.338,94
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001787 0001389 0000974 25/04/2016 R$ 1.236,66
ANALAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS 0001788 0001428 0000992 25/04/2016 R$ 5.933,76
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0001789 0001435 0000486 25/04/2016 R$ 257,00
Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos P 0001790 0001497 0000487 25/04/2016 R$ 240,00
Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos P 0001791 0001426 0000487 25/04/2016 R$ 969,40
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0001792 0001325 0000900 25/04/2016 R$ 156,58
SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 0001793 0001322 0000918 25/04/2016 R$ 190,27
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0001794 0001305 0000591 25/04/2016 R$ 20,70
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 0001795 0001558 0001103 25/04/2016 R$ 70,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0001796 0001511 0000959 25/04/2016 R$ 31,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 0001797 0001557 0001102 25/04/2016 R$ 140,00
CONSORTE PNEUS LTDA-EPP 0001798 0001520 0001060 25/04/2016 R$ 83,50
ALFALAGOS LTDA 0001799 0001427 0000549 25/04/2016 R$ 3.445,86
GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDAME 0001800 0001277 0000895 25/04/2016 R$ 525,00
ABA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 0001801 0001492 0001053 25/04/2016 R$ 335,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0001802 0001392 0000975 25/04/2016 R$ 68,11
SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA 0001803 0001323 0000921 25/04/2016 R$ 1.600,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA 0001804 0001566 0001137 25/04/2016 R$ 1.600,00
ABA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 0001805 0001490 0001051 25/04/2016 R$ 508,00
